२०१५ यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल
चित्र:2015 UEL Final Visual Identity.jpg मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
स्पर्धा | 2014–15 यूईएफए यूरोपा लीग | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
रिपोर्ट | |||||||
दिनांक | 27 मई 2015 | ||||||
मैदान | नेशनल स्टेडियम, वारसॉ | ||||||
सामनावीर | एवेर बनेगा (सेविला)[१] | ||||||
रेफरी | मार्टिन एटकिंसन (इंगलैंड)[२] | ||||||
प्रेक्षक संख्या | 45,000[३] | ||||||
मौसम |
आंशिक रूप से बादली साँचा:convert 65% आर्द्रता[४] | ||||||
साँचा:alignसाँचा:align |
२०१५ यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल, 27 मई 2015 पर वारसॉ, पोलैंड के नेशनल स्टेडियम में हुए एक फुटबॉल मैच था। यह स्पेन के क्लब सेविला और यूक्रेन के क्लब डिंप्रो डिंप्रोपेट्रोवस्क के बीच खेला गया था। सेविला ने फाइनल 3–2 से जीता लिया।[५] यह उन्का इस प्रतियोगिता में एक रिकॉर्ड चौथा खिताब था और वे प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्लब बन गए।[६][७]
नेशनल स्टेडियम, वारसॉ २०१५ फाइनल मैच का मैदान।
- uel2015win.jpg
कप के साथ प्रस्तुत सेविला टीम २०१५ में।
फाइनल के लिए मार्ग
साँचा:flagicon डिंप्रो डिंप्रोपेट्रोवस्क | दौर | साँचा:flagicon सेविला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूईएफए चैंपियंस लीग | यूईएफए यूरोपा लीग | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st leg | 2nd leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon कोपेन्हगेन | 0–2 | 0–0 (H) | 0–2 (A) | तृतीय योग्यता दौर | बाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूईएफए यूरोपा लीग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon हज्दुक स्प्लिट | 2–1 | 2–1 (H) | 0–0 (A) | प्ले ऑफ दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ग्रुप चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon इंटरनेजियोनल | 0–1 (H) | मैच दिन 1 | साँचा:flagicon फेनूर्ड | 2–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon सैंट एटिएन्ने | 0–0 (A) | मैच दिन 2 | साँचा:flagicon रिजेका | 2–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon करबाख | 0–1 (H) | मैच दिन 3 | साँचा:flagicon स्टैंडर्ड लिज | 0–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon करबाख | 2–1 (A) | मैच दिन 4 | साँचा:flagicon स्टैंडर्ड लिज | 3–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon इंटरनेजियोनल | 1–2 (A) | मैच दिन 5 | साँचा:flagicon फेनूर्ड | 0–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon सैंट एटिएन्ने | 1–0 (H) | मैच दिन 6 | साँचा:flagicon रिजेका | 1–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप F
|
अंतिम तालिका | ग्रुप G
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | नॉकआउट चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon ओलम्पियाकोस् | 4–2 | 2–0 (H) | 2–2 (A) | ३२ का दौर | साँचा:flagicon बोरशिया मौनचेंगलाडबाख | 4–2 | 1–0 (H) | 3–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon अजाक्स | 2–2 (a) | 1–0 (H) | 1–2 (A) | १६ का दौर | साँचा:flagicon विलारियल | 5–2 | 3–1 (A) | 2–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon क्लब ब्रुग | 1–0 | 0–0 (A) | 1–0 (H) | क्वार्टर फाइनल | साँचा:flagicon जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग | 4–3 | 2–1 (H) | 2–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon नपोलि | 2–1 | 1–1 (A) | 1–0 (H) | सेमी फाइनल | साँचा:flagicon फिओरेंटीना | 5–0 | 3–0 (H) | 2–0 (A) |
H | गृह स्टेडियम में मैच |
A | विपक्ष स्टेडियम में मैच |
मैच विवरण
27 मई 2015 20:45 मध्य यूरोपीय समय |
डिंप्रो डिंप्रोपेट्रोवस्क साँचा:flagicon | 2–3 | साँचा:flagicon सेविला | नेशनल स्टेडियम, वारसॉ उपस्थिति: 45,000[८] रेफरी: मार्टिन एटकिंसन (इंगलैंड)[२] |
---|---|---|---|---|
निकोला कलिनिच साँचा:goal रुस्लान रोतन साँचा:goal |
रिपोर्ट | ग्रेगॉर्ज़ क्र्य्छोविअक साँचा:goal कार्लोस बाका साँचा:goal |
सामनावीर:
सहायक रेफरी:
|
सेविला ने फाइनल में 3-2 से जीत हासिल की
२०१४-१५ यूईएफए यूरोपा लीग का विजेता |
---|
चित्र:Sevilla cf.png |
सेविला चौथा खिताब |
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ अ आ साँचा:cite news
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite news
- ↑ साँचा:cite web