नागालैण्ड के मुख्यमंत्रियों की सूची
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित ०२:१०, १५ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
मुख्यमंत्री, नागालैण्ड | |
---|---|
नियुक्तिकर्ता | नागालैण्ड के राज्यपाल |
उद्घाटक धारक | पी॰ शीलू एओ |
गठन | 1 दिसम्बर 1963 |
नागालैण्ड का मुख्यमंत्री भारतीय राज्य नागालैण्ड का प्रमुख होता है। यहाँ पर नागालैण्ड के मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई है।
1963 से, अब तक आठ विभिन्न पार्टियों के ग्यारह व्यक्ति मुख्यमंत्री इस पद पर विराजमान हो चुके हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री नागा नेशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशन के पी॰ शीलू एओ थे। वर्तमान मुख्यमंत्री नेफियू रियो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नामक दल से हैं और इस पद पर 8 मार्च 2018 से विराजमान हैं।
सूची
क्रम | नाम | कार्यकाल[१] | दलसाँचा:efn | कार्यकाल अवधि | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | पी॰ शीलू एओ | 1 दिसम्बर 1963 | 14 अगस्त 1966 | नागा नेशनलिस्ट ऑर्गनाइजेशन | 987 दिन | |
2 | टी॰ एन॰ अंगमी | 14 अगस्त 1966 | 22 फ़रवरी 1969 | 924 दिन | ||
3 | होकिशे सेमा | 22 फ़रवरी 1969 | 26 फ़रवरी 1974 | 1831 दिन | ||
4 | विज़ोल अंगमी | 26 फ़रवरी 1974 | 10 मार्च 1975 | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 378 दिन | |
5 | जॉन बोस्को जसोकी | 10 मार्च 1975 | 20 मार्च 1975 | नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी | 11 दिन | |
– | खाली (राष्ट्रपति शासन) |
20 मार्च 1975 | 25 नवम्बर 1977 | N/A | ||
(4) | विज़ोल अंगमी | 25 नवम्बर 1977 | 18 अप्रैल 1980 | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 876 दिन [कुल 1254 दिन] | |
6 | एस॰ सी॰ जमीर | 18 अप्रैल 1980 | 5 जून 1980 | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट—प्रोग्रेसिव | 49 दिन | |
(5) | जॉन बोस्को जसोकी | 5 जून 1980 | 18 नवम्बर 1982 | नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी | 897 दिन [कुल 908 दिन] | |
(6) | एस॰ सी॰ जमीर | 18 नवम्बर 1982 | 28 अक्टूबर 1986 | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट—प्रोग्रेसिव | 1440 दिन | |
(3) | होकिशे सेमा | 29 अक्टूबर 1986 | 7 अगस्त 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 648 दिन [कुल 2479 days] | |
– | खाली (राष्ट्रपति शासन) |
7 अगस्त 1988 | 25 जनवरी 1989 | N/A | ||
(6) | एस॰ सी॰ जमीर | 25 जनवरी 1989 | 10 मई 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 471 दिन | |
7 | के॰ एल॰ चिश्ली | 16 मई 1990 | 19 जून 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 36 दिन | |
8 | वमुज़ो फेसाओ | 19 जून 1990 | 2 अप्रैल 1992 | नागालैण्ड पीपुल्स काउंसिल | 653 दिन | |
– | खाली (राष्ट्रपति शासन) |
2 अप्रैल 1992 | 22 फ़रवरी 1993 | N/A | ||
(6) | एस॰ सी॰ जमीर | 22 फ़रवरी 1993 | 6 मार्च 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3665 दिन [कुल 5625 दिन] | |
9 | नेफियू रियो | 6 मार्च 2003 | 3 जनवरी 2008 | नागा पीपुल्स फ्रंट | 1767 दिन | |
– | खाली (राष्ट्रपति शासन) |
3 जनवरी 2008 | 12 मार्च 2008 | N/A | ||
(9) | नेफियू रियो | 12 मार्च 2008 | 24 मई 2014 | नागा पीपुल्स फ्रंट | साँचा:age in days | |
10 | टी॰ आर॰ जेलियांग | 24 मई 2014 | 22 फरवरी 2017 | साँचा:age in days | ||
11 | शुरहोजेलि लियोजित्सु | 22 फरवरी 2017 | 19 जुलाई 2017 | साँचा:age in days | ||
(10) | टी॰ आर॰ जेलियांग | 19 जुलाई 2017 | 8 मार्च 2018 | साँचा:age in days [कुल 1237 दिन] | ||
(9) | नेफियू रियो | 8 मार्च 2018 | पदस्थ | नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | साँचा:age in days |
टिप्पणी व सन्दर्भ
- टिप्पणी
- सन्दर्भ