२०११ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल
चित्र:2011 UEFA Champions League Final logo.jpg मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
स्पर्धा | 2010–11 यूईएफए चैंपियंस लीग | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
रिपोर्ट | |||||||
दिनांक | 28 मई 2011 | ||||||
मैदान | वेम्बली स्टेडियम, लंदन | ||||||
यूईएफए सामनावीर | लियोनेल मेस्सी (बार्सिलोना)[१] | ||||||
प्रशंसकों सामनावीर | लियोनेल मेस्सी (बार्सिलोना)[२] | ||||||
रेफरी | विक्तोर कस्सै (हंगरी)[३] | ||||||
प्रेक्षक संख्या | 87,695[४] | ||||||
मौसम |
धुंधला साँचा:convert 76% आर्द्रता[५] | ||||||
साँचा:alignसाँचा:align |
२०११ यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल यूईएफए चैंपियंस लीग के 2010-11 सत्र के विजेता का फैसला किया है कि लंदन के वेम्बली स्टेडियम में 28 मई 2011 पर खेला एक फुटबॉल मैच था. अंतिम स्पेन के बार्सिलोना और इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना 2-0 से जीत लिया, जो रोम में आयोजित 2009 के फाइनल की पुनरावृत्ति द्वारा खेला गया था.
बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 से हरा कर यह मैच जीत लिया. इस प्रकार उनका चौथे यूरोपीय खिताब जीता.[६]
वेम्बली स्टेडियम, लंदन २०११ फाइनल मैच का मैदान.
- barca celebration 2011.jpg
कप के साथ प्रस्तुत बार्सिलोना टीम २०११ में.
फाइनल के लिए मार्ग
साँचा:flagicon बार्सिलोना | दौर | साँचा:flagicon मैनचेस्टर यूनाइटेड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ग्रुप चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon पनथिनाकोस | 5–1 (H) | मैच दिन 1 | साँचा:flagicon रेंजर्स | 0–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon रुबिन कज़न् | 1–1 (A) | मैच दिन 2 | साँचा:flagicon वालेंसिया | 1–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon चोपेन्हगेन् | 2–0 (H) | मैच दिन 3 | साँचा:flagicon बुर्सस्पोर् | 1–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon चोपेन्हगेन् | 1–1 (A) | मैच दिन 4 | साँचा:flagicon बुर्सस्पोर् | 3–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon पनथिनाकोस | 3–0 (A) | मैच दिन 5 | साँचा:flagicon रेंजर्स | 1–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon रुबिन कज़न् | 2–0 (H) | मैच दिन 6 | साँचा:flagicon वालेंसिया | 1–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप D विजेता
|
अंतिम तालिका | ग्रुप C विजेता
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | नॉकआउट चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon आर्सेनल | 4–3 | 1–2 (A) | 3–1 (H) | 16 का दौर | साँचा:flagicon मार्सिले | 2–1 | 0–0 (A) | 2–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon शख्तर् डोनेट्स्क | 6–1 | 5–1 (H) | 1–0 (A) | क्वार्टर फाइनल | साँचा:flagicon चेल्सिया | 3–1 | 1–0 (A) | 2–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon रियल मैड्रिड | 3–1 | 2–0 (A) | 1–1 (H) | सेमी फाइनल | साँचा:flagicon स्छल्के | 6–1 | 2–0 (A) | 4–1 (H) |
H | गृह स्टेडियम में मैच |
A | विपक्ष स्टेडियम में मैच |
मैच विस्तार
यूईएफए सामनावीर:
सहायक रेफरी:
|
2010–11 यूईएफए चैंपियंस लीग का विजेता |
---|
चित्र:FC Barcelona.png |
बार्सिलोना चौथा खिताब |