साँचा:Infobox North-East India
imported>Sanjeev bot द्वारा परिवर्तित १०:५६, १९ अक्टूबर २०१८ का अवतरण (बॉट: आंशिक लिप्यंतरण)
उत्तर पूर्वी भारत | |
समय क्षेत्र | IST (यु टी सी+5:30) |
क्षेत्र | 262,230 km² |
भारत के राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश | अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा |
उत्तर पूर्वी भारत के बडे शहर (2008) | गुवाहाटी, अगरतला, शिलाँग, आइजोल, इम्फाल |
आधिकारिक भाषाएँ | असमी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी |
जन संख्या | 38,857,769 |
जन संख्या घनत्व | 148 /km² |
जन्म दर | |
मृत्यु दर | |
शिशु मृत्यु दर | |
Non-numbered footnotes:
|
This is a modified Infobox based on Template:Infobox South India. Arguments and parameteres are hardcoded and cannot be passed to this template.