जापान के प्रांत
imported>InternetArchiveBot द्वारा परिवर्तित २१:३७, १४ जून २०२० का अवतरण (Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1)
जापान ४७ प्रशासनिक प्रान्तों में बटा हुआ है जिन्हें जापानी भाषा में "तोदोफ़ूकॅन" (都道府県) और अंग्रेज़ी में "प्रीफ़ॅक्चर" (prefecture) कहा जाता है -
- एक महानगर (जापानी: 都, "तो") - टोक्यो
- एक "घेरा" (जापानी: 道, "दो") - होक्काइडो का द्वीप
- दो शहरी प्रांत (जापानी: 府, "फ़ू") - ओसाका और क्योटो
- ४३ अन्य प्रांत (जापानी: 県, "कॅन")
प्रांतीय प्रशासन
हर प्रांत का एक राज्यपाल होता है जिसे जापानी में "चीजी" (知事) कहते हैं। इसे उस प्रांत के नागरिक चुनावों में चुनते हैं। हर प्रान्त की एक "गिकाए" (議会) नाम की विधान सभा होती है जिसके दायरे में नए क़ानून का बनाना और आर्थिक बजट होता है। इसके सदस्य चार साल के कार्यकाल के लिए नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं।
प्रान्तों के उपभाग
हर प्रान्त को नगरों (市, "शी") और ज़िलों (郡, "गुन") में बांटा जाता है। प्रत्येक ज़िले में शहर (町, "चो" या "माची") और गाँव (村, "सोन" या "मूरा") होते हैं।
प्रांत की सुची
- The default alphabetic order in this sortable table can be altered to mirror the traditional Japanese regions and ISO parsing.
प्रीफ़ेक्चर (प्रांत) | साँचा:lang-ja | राजधानी | क्षेत्र | प्रमुख द्वीप | जनसंख्या¹ | क्षेत्रफल² | घनत्व³ | जिले | नगरपलिका | आईएसओ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आइची | 愛知県 | नागोया | चुबू | होन्शू | 7,484,094 | 5,172.4 | 1,446.9 | 7 | 54 | JP-23 |
अकिता | 秋田県 | अकिता | तोहोकू | होन्शू | 1,022,839 | 11,637.54 | 87.9 | 6 | 25 | JP-05 |
आओमोरी]] | 青森県 | आओमोरी]] | तोहोकू | होन्शू | 1,308,649 | 9,645.4 | 135.7 | 8 | 40 | JP-02 |
साँचा:flag | 千葉県 | Chiba | कान्तो | होन्शू | 6,224,027 | 5,157.64 | 1,206.8 | 6 | 54 | JP-12 |
साँचा:flag | 愛媛県 | Matsuyama | शिकोकू | शिकोकू | 1,385,840 | 5,676.1 | 244.2 | 7 | 20 | JP-38 |
साँचा:flag | 福井県 | Fukui | चुबू | होन्शू | 787,099 | 4,190.43 | 187.8 | 7 | 17 | JP-18 |
साँचा:flag | 福岡県 | Fukuoka | क्यूशू | क्यूशू | 5,102,871 | 4,986.4 | 1,023.4 | 12 | 60 | JP-40 |
फ़ूकूशिमा | 福島県 | फ़ूकूशिमा | तोहोकू | होन्शू | 1,913,606 | 13,783.75 | 138.8 | 13 | 59 | JP-07 |
साँचा:flag | 岐阜県 | Gifu | चुबू | होन्शू | 2,032,533 | 10,621.29 | 191.4 | 9 | 42 | JP-21 |
साँचा:flag | 群馬県 | Maebashi | कान्तो | होन्शू | 1,973,476 | 6,362.28 | 310.2 | 7 | 35 | JP-10 |
साँचा:flag | 広島県 | Hiroshima | चूगोकू | होन्शू | 2,844,963 | 8,479.38 | 335.5 | 5 | 23 | JP-34 |
{{होक्काइदो]] | 北海道 | Sapporo | होक्काइदो | होक्काइदो | 5,383,579 | 83,424.22 | 68.6 | 66 | 180 | JP-01 |
साँचा:flag | 兵庫県 | Kōbe | कान्साइ | होन्शू | 5,536,989 | 8,400.9 | 659.1 | 8 | 41 | JP-28 |
साँचा:flag | 茨城県 | Mito | कान्तो | होन्शू | 2,917,857 | 6,096.93 | 478.6 | 7 | 44 | JP-08 |
साँचा:flag | 石川県 | Kanazawa | चुबू | होन्शू | 1,154,343 | 4,186.15 | 275.8 | 5 | 19 | JP-17 |
साँचा:flag | 岩手県 | Morioka | तोहोकू | होन्शू | 1,279,814 | 15,275.01 | 83.8 | 10 | 33 | JP-03 |
साँचा:flag | 香川県 | Takamatsu | शिकोकू | शिकोकू | 976,756 | 1,876.73 | 520.5 | 5 | 17 | JP-37 |
साँचा:flag | 鹿児島県 | Kagoshima | क्यूशू | क्यूशू | 1,648,752 | 9,188.1 | 179.4 | 8 | 43 | JP-46 |
साँचा:flag | 神奈川県 | Yokohama | कान्तो | होन्शू | 9,127,323 | 2,415.81 | 3,778.2 | 6 | 33 | JP-14 |
साँचा:flag | 高知県 | Kōchi | शिकोकू | शिकोकू | 728,461 | 7,103.91 | 102.5 | 6 | 34 | JP-39 |
साँचा:flag | 熊本県 | Kumamoto | क्यूशू | क्यूशू | 1,786,969 | 7,409.32 | 241.2 | 9 | 45 | JP-43 |
साँचा:flag | 京都府 | Kyoto | कान्साइ | होन्शू | 2,610,140 | 4,612.2 | 565.9 | 6 | 26 | JP-26 |
मिऐ | 三重県 | त्सु | कांसाई | होन्शू | 1,815,827 | 5,774.39 | 314.5 | 7 | 29 | JP-24 |
साँचा:flag | 宮城県 | Sendai | तोहोकू | होन्शू | 2,334,215 | 7,282.14 | 320.5 | 10 | 35 | JP-04 |
साँचा:flag | 宮崎県 | Miyazaki | क्यूशू | क्यूशू | 1,104,377 | 7,735.31 | 142.8 | 6 | 26 | JP-45 |
साँचा:flag | 長野県 | Nagano | चुबू | होन्शू | 2,099,759 | 13,561.56 | 154.8 | 14 | 77 | JP-20 |
साँचा:flag | 長崎県 | Nagasaki | क्यूशू | क्यूशू | 1,377,780 | 4,132.32 | 333.4 | 4 | 21 | JP-42 |
साँचा:flag | 奈良県 | Nara | कान्साइ | होन्शू | 1,365,008 | 3,690.94 | 369.8 | 7 | 39 | JP-29 |
साँचा:flag | 新潟県 | Niigata | चुबू | होन्शू | 2,305,098 | 12,584.1 | 183.2 | 9 | 30 | JP-15 |
साँचा:flag | 大分県 | Ōita | क्यूशू | क्यूशू | 1,166,729 | 6,340.61 | 184 | 3 | 18 | JP-44 |
साँचा:flag | 岡山県 | Okayama | चूगोकू | होन्शू | 1,922,181 | 7,114.62 | 270.2 | 10 | 27 | JP-33 |
साँचा:flag | 沖縄県 | Naha | क्यूशू | यूक्यू द्वीप समूह | 1,434,138 | 2,281 | 628.7 | 5 | 41 | JP-47 |
साँचा:flag | 大阪府 | Ōsaka | कान्साइ | होन्शू | 8,838,908 | 1,904.99 | 4,639.9 | 5 | 43 | JP-27 |
साँचा:flag | 佐賀県 | Saga | क्यूशू | क्यूशू | 833,245 | 2,440.64 | 341.4 | 6 | 20 | JP-41 |
साँचा:flag | 埼玉県 | Saitama | कान्तो | होन्शू | 7,261,271 | 3,797.75 | 1,912 | 8 | 63 | JP-11 |
साँचा:flag | 滋賀県 | Ōtsu | कान्साइ | होन्शू | 1,413,184 | 4,017.38 | 351.8 | 3 | 19 | JP-25 |
साँचा:flag | 島根県 | Matsue | चूगोकू | होन्शू | 694,188 | 6,708.23 | 103.5 | 5 | 19 | JP-32 |
शिज़ूओका प्रांत | 静岡県 | शिज़ूओका | चूबू | होन्शू | 3,701,181 | 7,778.7 | 475.8 | 5 | 35 | JP-22 |
साँचा:flag | 栃木県 | Utsunomiya | कान्तो | होन्शू | 1,974,671 | 6,408.09 | 308.2 | 5 | 26 | JP-09 |
साँचा:flag | 徳島県 | Tokushima | शिकोकू | शिकोकू | 756,063 | 4,146.93 | 182.3 | 8 | 24 | JP-36 |
साँचा:flag | 東京都 | Tokyo[१] | कान्तो | होन्शू | 13,513,734 | 2,190.9 | 6,168.1 | 1 | 39 | JP-13 |
साँचा:flag | 鳥取県 | Tottori | चूगोकू | होन्शू | 573,648 | 3,507.05 | 163.6 | 5 | 19 | JP-31 |
साँचा:flag | 富山県 | Toyama | चुबू | होन्शू | 1,066,883 | 4,247.61 | 251.2 | 2 | 15 | JP-16 |
साँचा:flag | 和歌山県 | Wakayama | कान्साइ | होन्शू | 963,850 | 4,724.68 | 204 | 6 | 30 | JP-30 |
साँचा:flag | 山形県 | Yamagata | तोहोकू | होन्शू | 1,122,957 | 9,323.15 | 120.4 | 8 | 35 | JP-06 |
साँचा:flag | 山口県 | Yamaguchi | चूगोकू | होन्शू | 1,405,007 | 6,112.3 | 229.9 | 4 | 19 | JP-35 |
साँचा:flag | 山梨県 | Kōfu | चुबू | होन्शू | 835,165 | 4,464.99 | 187 | 5 | 27 | JP-19 |
Notes: ¹ as of 2015; ² km²; ³ per km²