"मिथाइल आइसोसाइनेट" के अवतरणों में अंतर
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
imported>Sanjeev bot छो (बॉट: वर्तनी एकरूपता।) |
imported>Samyak005 (xmlpage created) |
||
पंक्ति १: | पंक्ति १: | ||
= | |||
{{drugbox | |||
|name = | |||
== | |ATC_suffix = <Macro 'metabolism'> | ||
|IUPHAR_ligand = DB12765 | |||
|elimination_half-life = 624-83-9 | |||
|protein_bound = | |||
|synonyms = | |||
}} | |||
==विवरण== | |||
नोसोकोमियल निमोनिया के इलाज के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट की जांच की गई है। | |||
==वर्गीकरण== | |||
<table border="1" class="dataframe"><tr><td>साम्राज्य</td><td>कार्बनिक यौगिक</td></tr><tr><td>सुपर वर्ग</td><td>कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक</td></tr><tr><td>वर्ग</td><td>Organonitrogen यौगिक</td></tr><tr><td>उप वर्ग</td><td>आइसोसाइनेट</td></tr></table> | |||
==सन्दर्भ== | |||
[[Category: रोगनिरोधी एजेंट]] | |||
[[Category: हेमटोलोगिक एजेंट]] | |||
०२:०४, २ जून २०२२ का अवतरण
विवरण
नोसोकोमियल निमोनिया के इलाज के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट की जांच की गई है।
वर्गीकरण
साम्राज्य | कार्बनिक यौगिक |
सुपर वर्ग | कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक |
वर्ग | Organonitrogen यौगिक |
उप वर्ग | आइसोसाइनेट |
सन्दर्भ