"आदित्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग" के अवतरणों में अंतर
छो (१ अवतरण आयात किया गया) |
छो (१ अवतरण आयात किया गया) |
||
(२ सदस्यों द्वारा किये गये बीच के ९ अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति ३५: | पंक्ति ३५: | ||
}} | }} | ||
पूर्वी गोदावरी में स्थित '''आदित्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग | पूर्वी गोदावरी में स्थित '''आदित्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग''' एक तकनीकी संस्थान है।संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है।संस्थान का पता आदित्य नगर, अदब रोड, सुरमपालेम, वाया पेद्दापुरम. है।यह सभी छात्रों (बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों) को प्रवेश देता है और एक सह-शिक्षा शिक्षण संस्थान है।यह स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद से संबद्ध एक निजी है। | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== पाठ्यक्रम == | == पाठ्यक्रम == | ||
विभिन्न विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रम संस्थान प्रदान करता है।यह स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले 14 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।डिप्लोमा के लिए, यह कृषि इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १२ छात्रों को कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह अंत: स्थापित प्रणाली को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १२ छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १२ छात्रों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में असैनिक अभियंत्रण में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में १२० छात्रों को प्रवेश देता है। यह कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (आईओटी) को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग) में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष २४० छात्रों को प्रवेश देता है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १२० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष ६० छात्रों को एमबीए में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। | |||
== संकाय विवरण == | == संकाय विवरण == | ||
संस्थान में | संस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले और विशाल अनुभव वाले संकायों की एक सम्मानजनक संख्या है।संस्थान में कुल 163 फैकल्टी सदस्य हैं। जिसमें की 86 सह - आचार्य हैं। 36 सहेयक प्रोफेसर हैं। व्याख्याताओं की संख्या 21 है। और बाकी 20 में सभी में अन्य स्टाफ शामिल है। | ||
== सन्दर्भ == | == सन्दर्भ == | ||
*[https://facilities.aicte-india.org/dashboard/pages/faculties.php AICTE] | |||
[[श्रेणी:महाविद्यालय (कॉलेज)]] | [[श्रेणी:महाविद्यालय (कॉलेज)]] |
१२:५३, १ जुलाई २०२२ के समय का अवतरण
साँचा:if empty | |
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
---|---|
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
Motto | |
Type | निजी |
Founder | साँचा:if empty |
Affiliation | स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद |
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
Students | साँचा:br separated entries |
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
Location | , , साँचा:if empty |
Language | अंग्रेज़ी, हिन्दी |
Nickname | साँचा:if empty |
Affiliations | साँचा:if empty |
Mascot | साँचा:if empty |
साँचा:if empty |
साँचा:template otherस्क्रिप्ट त्रुटि: "check for unknown parameters" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
पूर्वी गोदावरी में स्थित आदित्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एक तकनीकी संस्थान है।संस्थान इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है।संस्थान का पता आदित्य नगर, अदब रोड, सुरमपालेम, वाया पेद्दापुरम. है।यह सभी छात्रों (बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों) को प्रवेश देता है और एक सह-शिक्षा शिक्षण संस्थान है।यह स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद से संबद्ध एक निजी है।
पाठ्यक्रम
विभिन्न विषयों में विभिन्न पाठ्यक्रम संस्थान प्रदान करता है।यह स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले 14 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।डिप्लोमा के लिए, यह कृषि इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १२ छात्रों को कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह अंत: स्थापित प्रणाली को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १२ छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १२ छात्रों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्राइव में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में असैनिक अभियंत्रण में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में १२० छात्रों को प्रवेश देता है। यह कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (आईओटी) को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग) में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष २४० छात्रों को प्रवेश देता है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १२० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष ६० छात्रों को एमबीए में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है।
संकाय विवरण
संस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले और विशाल अनुभव वाले संकायों की एक सम्मानजनक संख्या है।संस्थान में कुल 163 फैकल्टी सदस्य हैं। जिसमें की 86 सह - आचार्य हैं। 36 सहेयक प्रोफेसर हैं। व्याख्याताओं की संख्या 21 है। और बाकी 20 में सभी में अन्य स्टाफ शामिल है।
सन्दर्भ