"तदीपात्री इंजीनियरिंग कॉलेज" के अवतरणों में अंतर
छो (१ अवतरण आयात किया गया) |
(xmlpage created) |
||
पंक्ति ३५: | पंक्ति ३५: | ||
}} | }} | ||
'''तदीपात्री इंजीनियरिंग कॉलेज''' के अनंतपुरी में स्थित एक तकनीकी संस्थान है।इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में संस्थान विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है।संस्थान कड़पा रोड, वीरपुरम (व्),तदीपात्री(म). में स्थित है।यह एक सह-शिक्षा शिक्षण संस्थान है जो सभी छात्रों (बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों) को प्रवेश देता है।यह एक निजी है जो की स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद से संबद्ध है। | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== पाठ्यक्रम == | == पाठ्यक्रम == | ||
विभिन्न विषयों में संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।यह स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले 11 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।डिप्लोमा के लिए, यह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष ६० छात्रों को | विभिन्न विषयों में संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।यह स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले 11 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।डिप्लोमा के लिए, यह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह कैड कैम को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १८ छात्रों को प्रवेश देता है। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १८ छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १८ छात्रों को बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १८ छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह असैनिक अभियंत्रण को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में १२० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १२० छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। | ||
== संकाय विवरण == | == संकाय विवरण == | ||
संस्थान में संकायों की एक सम्मानजनक संख्या है जो की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता | संस्थान में संकायों की एक सम्मानजनक संख्या है जो की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता और विशाल अनुभव रखते है।संस्थान में कुल 108 फैकल्टी सदस्य हैं। जिसमें की 99 सह - आचार्य हैं। 7 सहेयक प्रोफेसर हैं। और बाकी 2 में सभी में अन्य स्टाफ शामिल है। | ||
== सन्दर्भ == | == सन्दर्भ == |
०७:१२, २१ जून २०२२ का अवतरण
साँचा:if empty | |
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
---|---|
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
Motto | |
Type | निजी |
Founder | साँचा:if empty |
Affiliation | स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद |
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
Students | साँचा:br separated entries |
साँचा:longitem | साँचा:if empty |
Location | , , साँचा:if empty |
Language | अंग्रेज़ी, हिन्दी |
Nickname | साँचा:if empty |
Affiliations | साँचा:if empty |
Mascot | साँचा:if empty |
साँचा:if empty |
साँचा:template otherस्क्रिप्ट त्रुटि: "check for unknown parameters" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
तदीपात्री इंजीनियरिंग कॉलेज के अनंतपुरी में स्थित एक तकनीकी संस्थान है।इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में संस्थान विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है।संस्थान कड़पा रोड, वीरपुरम (व्),तदीपात्री(म). में स्थित है।यह एक सह-शिक्षा शिक्षण संस्थान है जो सभी छात्रों (बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों) को प्रवेश देता है।यह एक निजी है जो की स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद से संबद्ध है।
पाठ्यक्रम
विभिन्न विषयों में संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।यह स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले 11 विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।डिप्लोमा के लिए, यह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह कैड कैम को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १८ छात्रों को प्रवेश देता है। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष १८ छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १८ छात्रों को बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १८ छात्रों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह असैनिक अभियंत्रण को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में १२० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ६० छात्रों को प्रवेश देता है। यह प्रति वर्ष १२० छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रवेश देता है। यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में प्रति वर्ष ६० छात्रों को प्रवेश देता है।
संकाय विवरण
संस्थान में संकायों की एक सम्मानजनक संख्या है जो की विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता और विशाल अनुभव रखते है।संस्थान में कुल 108 फैकल्टी सदस्य हैं। जिसमें की 99 सह - आचार्य हैं। 7 सहेयक प्रोफेसर हैं। और बाकी 2 में सभी में अन्य स्टाफ शामिल है।
सन्दर्भ