२०१० यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल
चित्र:Europa league 2010.jpg मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
स्पर्धा | 2009–10 यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
अतिरिक्त समय के बाद रिपोर्ट | |||||||
दिनांक | 12 मई 2010 | ||||||
मैदान | वोल्क्स्पर्क्स्तदिओन्, हैम्बर्ग | ||||||
सामनावीर | दिएगो फोर्लन (एटलेटिको मैड्रिड)[१] | ||||||
रेफरी | निचोल रिज़्ज़ोलि (इटली)[२] | ||||||
प्रेक्षक संख्या | 49,000[३] | ||||||
मौसम |
बादली साँचा:convert 60% आर्द्रता[४] | ||||||
साँचा:alignसाँचा:align |
२०१० यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल 12 मई 2010 पर हैम्बर्ग, जर्मनी में वोल्क्स्पर्क्स्तदिओन् में हुए एक फुटबॉल मैच था, यह पूर्व में यूईएफए कप के रूप में जाना जाता था, यह संस्करण पुर्नोत्थान किया गया था और प्रतियोगिता का पहले सत्र था।[५] यह स्पेन के एटलेटिको मैड्रिड और इंग्लैंड के फुल्हम के बीच खेला गया था। एटलेटिको मैड्रिड ने फाइनल अतिरिक्त समय में 2-1 से जीत लिया।[६]
वोल्क्स्पर्क्स्तदिओन्, हैम्बर्ग २०१० फाइनल मैच का मैदान।
- uel2010win.jpg
कप के साथ प्रस्तुत एटलेटिको मैड्रिड टीम २०१० में।
फाइनल के लिए मार्ग
एटलेटिको मैड्रिड | फुल्हम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
यूईएफए चैंपियंस लीग | दौर | यूईएफए यूरोपा लीग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | लेग | योग्यता दौर | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | तृतीय योग्यता दौर | साँचा:country flagicon2 एफके वेत्र | 6–0 | 3–0 (A); 3–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:country flagicon2 पनथिनाकोस | 5–2 | 2–0 (A); 3–2 (H) | प्ले ऑफ दौर | साँचा:country flagicon2 अम्केर पेर्म | 3–2 | 3–1 (H); 0–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूईएफए चैंपियंस लीग ग्रुप D
|
ग्रुप चरण |
यूईएफए यूरोपा लीग ग्रुप E
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यूईएफए यूरोपा लीग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | लेग | नॉकआउट चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon/core गालतासराय | 3–2 | 1–1 (H); 2–1 (A) | ३२ का दौर | साँचा:flagicon/core शख्तर् डोनेट्स्क | 3–2 | 2–1 (H); 1–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon/core स्पोर्टिंग सीपी | 2–2 (a) | 0–0 (H); 2–2 (A) | १६ का दौर | साँचा:country flagicon2 जुवेंटस | 5–4 | 1–3 (A); 4–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:country flagicon2 वालेंसिया | 2–2 (a) | 2–2 (A); 0–0 (H) | क्वार्टर फाइनल | साँचा:country flagicon2 वोल्फ्सबर्ग | 3–1 | 2–1 (H); 1–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:country flagicon2 लिवरपूल | 2–2 (a) | 1–0 (H); 1–2 (A) | सेमी फाइनल | साँचा:country flagicon2 हैम्बर्गर | 2–1 | 0–0 (A); 2–1 (H) |
H | गृह स्टेडियम में मैच |
A | विपक्ष स्टेडियम में मैच |
मैच विवरण
सामनावीर:
सहायक रेफरी:
|
एटलेटिको मैड्रिड ने फाइनल में 2-1 से जीत हासिल की
२००९-१० यूईएफए यूरोपा लीग का विजेता |
---|
एटलेटिको मैड्रिड प्रथम खिताब |
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ अ आ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ ई उ ऊ ए स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।