१९९२ यूरोपीय कप फाइनल
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
चित्र:ecf1992.jpg मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
स्पर्धा | 1991–92 यूरोपीय कप | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
अतिरिक्त समय के बाद रिपोर्ट | |||||||
दिनांक | 20 मई 1992 | ||||||
मैदान | वेम्बली स्टेडियम, लंदन | ||||||
रेफरी | अरोन स्छ्मिधुबेर् (जर्मनी) | ||||||
प्रेक्षक संख्या | 70,827 | ||||||
साँचा:alignसाँचा:align |
१९९२ यूरोपीय कप फाइनल स्पेन के बार्सिलोना और इटली के साँपडोरिया के बीच वेम्बली स्टेडियम, लंदन, पर 20 मई 1992 पर आयोजित एक फुटबॉल मैच था. बार्सिलोना प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज करने के लिए, एक रोनाल्ड कोएमन् फ्री किक करने के लिए धन्यवाद, 1-0 गेम जीत लिया.
वेम्बली स्टेडियम, लंदन १९९२ फाइनल मैच का मैदान.
- barca celebration 1992.jpg
कप के साथ प्रस्तुत बार्सिलोना टीम १९९२ में.
फाइनल के लिए मार्ग
साँचा:flagicon बार्सिलोना | दौर | साँचा:flagicon साँपडोरिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | प्रथम दौर | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon हंसा रॉस्टॉक | 3–1 | 3–0 (H) | 0–1 (A) | साँचा:flagicon रोसेन्बोर्ग् | 7–1 | 5–0 (H) | 2–1 (A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon 1 एफसी कैसरस्लॉटर्न | 3–3 (a) | 2–0 (H) | 1–3 (A) | द्वितीय दौर | साँचा:flagicon होन्वेद् | 4–3 | 1–2 (A) | 3–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ग्रुप चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon स्पार्टा प्राग | 3–2 (H) | मैच दिन 1 | साँचा:flagicon रेड स्टार बेलग्रेड | 2–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon बेनफिका | 0–0 (A) | मैच दिन 2 | साँचा:flagicon पनथिनाकोस | 0–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon डायनमो कीव | 2–0 (A) | मैच दिन 3 | साँचा:flagicon अन्देर्लेछ्त् | 2–3 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon डायनमो कीव | 3–0 (H) | मैच दिन 4 | साँचा:flagicon अन्देर्लेछ्त् | 2–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon स्पार्टा प्राग | 0–1 (A) | मैच दिन 5 | साँचा:flagicon रेड स्टार बेलग्रेड | 3–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
साँचा:flagicon बेनफिका | 2–1 (H) | मैच दिन 6 | साँचा:flagicon पनथिनाकोस | 1–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप B विजेता
|
Final standings | ग्रुप A विजेता
|
H | गृह स्टेडियम में मैच |
A | विपक्ष स्टेडियम में मैच |
मैच विस्तार
सहायक रेफरी:
|
1991-92 यूरोपीय कप का विजेता |
---|
चित्र:FC Barcelona.png |
बार्सिलोना प्रथम खिताब |