साँचा:२०१८ इंडियन प्रीमियर लीग अंक तालिका
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
टीम
|
खेले | जीते | हारे | टाई | बिना परिणाम | अंक | नेट रन रेट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सनराइजर्स हैदराबाद (2) | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.284 |
| चेन्नई सुपर किंग्स (वि) | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | +0.253 |
| कोलकाता नाइट राइडर्स (3) | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | -0.070 |
| राजस्थान रॉयल्स (4) | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | -0.250 |
| मुंबई इंडियंस | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | +0.317 |
| रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | +0.129 |
| किंग्स इलेवन पंजाब | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | -0.502 |
| दिल्ली डेयरडेविल्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 10 | -0.222 |
- शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ में पहुंची प्लेऑफ
- साँचा:color box क्वालीफायर 1
- साँचा:color box एलिमिनेटर