साँचा:भारत के टी२० रिकॉर्ड

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
बनाम मैच जीत हार टाई+जीत टाई+हार रद्द % जीत पहली अंतिम
पूर्ण सदस्य
साँचा:cr 13 9 4 0 0 0 69.23 2007 2016
साँचा:cr 5 5 0 0 0 0 100.00 2009 2016
साँचा:cr 8 3 5 0 0 0 37.50 2007 2014
साँचा:cr 5 0 5 0 0 0 00.00 2007 2016
साँचा:cr 8 6 1 1 0 0 81.25 2007 2016
साँचा:cr 10 6 4 0 0 0 60.00 2006 2015
साँचा:cr 10 6 4 0 0 0 60.00 2009 2016
साँचा:cr 7 2 4 0 0 1 33.33 2009 2016
साँचा:cr 7 5 2 0 0 0 71.42 2010 2016
सहायक सदस्य
साँचा:cr 2 2 0 0 0 0 100.00 2010 2012
साँचा:cr 1 1 0 0 0 0 100.00 2009 2009
साँचा:cr 1 0 0 0 0 1 2007 2007
साँचा:cr 1 1 0 0 0 0 100.00 2016 2016
Total 78 46 29 1 0 2 61.18 2006 2016
साँचा:small[१][२] साँचा:navbar