साँचा:ज्ञानसन्दूक कनाडा के प्रान्त या क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
{{{Name}}} {{{AlternateName}}} | |||||
| |||||
ध्येय: {{{Motto}}} | |||||
[[File:{{{Map}}}|alt={{{MapAlt}}}|कनाडा का मानचित्र जिसमें {{{Name}}} चिन्हांकित है।|250px]] | |||||
राजधानी | {{{Capital}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
सबसे बड़ा नगर | {{{LargestCity}}} | ||||
सबसे बड़ा महानगर | {{{LargestMetro}}} | ||||
आधिकारिक भाषा(एँ) | {{{OfficialLang}}} | ||||
क्षेत्रीयता | {{{Demonym}}} | ||||
सरकार | |||||
[[{{{Name}}} का {{{ViceroyType}}}|{{{ViceroyType}}}]] | {{{Viceroy}}} | ||||
[[{{{Name}}} का प्रमुख|प्रीमीयर]] | {{{Premier}}} ({{{PremierParty}}}) | ||||
संघीय प्रतिनिधित्व | कनाडियाई सन्सद में | ||||
हाउस सीटें | {{{HouseSeats}}} | ||||
सीनेट सीटें | {{{SenateSeats}}} | ||||
परिसंघ | {{{AdmittanceDate}}} ({{{AdmittanceOrder}}}) | ||||
क्षेत्रफल | {{{AreaRank}}} स्थान | ||||
कुल | साँचा:tlx | ||||
भूमि | साँचा:tlx | ||||
जल (%) | साँचा:tlx ({{{PercentWater}}}%) | ||||
जनसंख्या | {{{PopulationRank}}} स्थान | ||||
कुल ({{{PopulationYear}}}) | {{{Population}}} | ||||
घनत्व | साँचा:tlx | ||||
जीडीपी | {{{GDP_rank}}} स्थान | ||||
कुल ({{{GDP_year}}}) | {{{GDP_total}}} | ||||
प्रति व्यक्ति | {{{GDP_per_capita}}} ({{{GDP_per_capita_rank}}}) | ||||
संक्षेपण | |||||
डाक | {{{PostalAbbreviation}}} | ||||
ISO 3166-2 | {{{ISOCode}}} | ||||
समय मण्डल | {{{TimeZone}}} | ||||
डाक कोड उपसर्ग | {{{PostalCodePrefix}}} | ||||
फूल | {{{Flower}}} | ||||
वृक्ष | {{{Tree}}} | ||||
पक्षी | {{{Bird}}} | ||||
जालस्थल | {{{Website}}} | ||||
रैंकिंग में सभी प्रान्त और क्षेत्र सम्मिलित हैं |