साँचा:Worldpop
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।
{{ #expr: {{worldpop-base}} + {{worldpop-daily-inc}} * {{Age in days|2009|7|1}} round -2 }}
- Looks better with commas: साँचा:worldpop
- Automatically updates ONCE per day at 00:00 UTC (possibly offset during daylight savings)
- Formatted to nearest 100 to reduce likelihood of display in scientific notation, and also to avoid false precision
Regarding rounding
- if rounded to nearest 100-thousand, will often display in scientific notation
- if round ends in 5 zeroes, there is an intermittent sci notation problem
- This CAN happen even if the number is rounded to 0 places - IF the number ends in 5 zeroes
- results are inconsistent, seemingly dependent on which server renders the numbers
Places rounded to |
result | "textified" | with commas | |
---|---|---|---|---|
none | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | |||
0 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | |||
1 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।0 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।० | |
2 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।00 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।०० | |
3 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।००० | |
4 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।0000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।०,००० | |
5 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।00000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।००,००० | at साँचा:worldpop-daily-inc more per day, this value will change daily |
6 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।000000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।०,००,००० | |
7 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।0000000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।००,००,००० | |
8 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।00000000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।०,००,००,००० | |
9 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।000000000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।००,००,००,००० |
Projections
date | population estimate |
change | # days |
#/day |
---|---|---|---|---|
2009-07-01 | 6,768,167,712 | |||
2009-08-01 | 6,774,705,647 | 6,537,935 | 31 | 210,901.13 |
2009-09-01 | 6,781,243,583 | 6,537,936 | 31 | 210,901.16 |
2009-10-01 | 6,787,570,618 | 6,327,035 | 30 | 210,901.17 |
2009-11-01 | 6,794,108,554 | 6,537,936 | 31 | 210,901.16 |
2009-12-01 | 6,800,435,588 | 6,327,034 | 30 | 210,901.13 |
2010-01-01 | 6,806,973,524 | 6,537,936 | 31 | 210,901.16 |
2010-02-01 | 6,813,511,460 | 6,537,936 | 31 | 210,901.16 |
2010-03-01 | 6,819,416,692 | 5,905,232 | 28 | 210,901.14 |
2010-04-01 | 6,825,954,628 | 6,537,936 | 31 | 210,901.16 |
2010-05-01 | 6,832,281,663 | 6,327,035 | 30 | 210,901.17 |
2010-06-01 | 6,838,819,599 | 6,537,936 | 31 | 210,901.16 |
2010-07-01 | 6,845,146,634 | 6,327,035 | 30 | 210,901.17 |
YEAR | 76,978,922 | 365 | 210,901.156 |
- Source:http://www.census.gov/ipc/www/popclockworld.html
- साँचा:worldpop-base is the US Census estimate for 2009-07-01 (2009 July 1)
- साँचा:worldpop-daily-inc per day is both the average for the year & the nearly-equivalent daily value within every month
- these figures are sometimes changed by that site - even retroactively
- According to http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/pcwe, each day in 2009 an average 368,314 babies are born, and 155,131 people die, for a net gain per day of 213,183 (about 1% more than above साँचा:worldpop-daily-inc, and apparently actually the 2008 data).
- At http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpop.php are mid-year figures for every year from 1950-2050.