साँचा:Uspop
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।
{{#expr: 306609300 + 7855 * {{Age in days|month1=6|day1=7|year1=2009}} round -3}}
- The figure here is refreshed automatically once a day at 00:00 UTC
- at that time it aims to be in agreement with http://www.census.gov/population/www/popclockus.html to the nearest thousand
- Figure is rounded to 3 places to reduce false precision, and to reduce chance of output in scientific notation
- Rounding that ends in 5 zeroes (even if only rounded to units place) intermittentently outputs scientific notation.
- see source code for table below for method to prevent output in scientific notation
- Present value of साँचा:tl is एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।०००
- EVERY month, US Census Bureau changes the # per day & the base population for start of the month.
- Daily increment for October 2008 is ७,९२०
- By extrapolation, population at midnight UTC on October 1, 2008 was ३०,५३,०२,१३०
- UPDATE has not been done for current month yet.
Places rounded to |
result | "textified" | with commas |
---|---|---|---|
0 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | ||
1 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।0 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।० |
2 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।00 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।०० |
3* | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।००० |
4 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।0000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।०,००० |
5 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।00000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।००,००० |
6 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।000000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।०,००,००० |
7 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।0000000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।००,००,००० |
8 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।00000000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।०,००,००,००० |
* At 7,920 people per day this value will change daily.