साँचा:Infobox German location
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:ns0
| {{{German_name or name_local}}} {{{Name or name}}} | |
| {{{image_caption}}} | |
| साँचा:hidden | |
|---|---|
| निर्देशांक | साँचा:coord |
| प्रशासन | |
| देश | जर्मनी |
| राज्य | {{{Bundesland or state}}} |
| प्रशासकीय क्षेत्र | {{{Regierungsbezirk or region or regbzk}}} |
| जिला | {{{Kreis or district}}} |
| Municipal assoc. | {{{Amt}}} |
| Municipal assoc. | {{{Gemeindeverwaltungsverband}}} |
| Municipal assoc. | {{{Samtgemeinde}}} |
| Municipal assoc. | {{{Verbandsgemeinde}}} |
| Municipal assoc. | {{{Verwaltungsgemeinschaft}}} |
| Municipal assoc. | {{{Verwaltungsverband}}} |
| स्थानीय उपखंड | {{{divisions}}} |
| महापौर | {{{महापौर}}}( {{{Partei या राजनैतिक दल}}} ) |
| सत्तारूढ़ दल | {{{ruling_party1}}} |
| बुनियादी आँकड़े | |
| क्षेत्रफल | {{{Fläche or area}}} km2 (0 sq mi) |
| - Metro | ० [[km2]] (० sq mi) |
| ऊँचाई | X–Xmax m (y–ymax ft) X is {{{Höhe or elevation}}} Xmax optional {{{elevationmax}}} |
| जनसंख्या | {{{Einwohner or population}}} |
| - घनत्व | ० /km2 (० /sq mi) |
| - शहरी | {{{pop_urban}}} |
| - महानगर | {{{pop_metro}}} |
| स्थापना | {{{year}}} |
| प्रथम उल्लेख | {{{year_of_first_mention}}} |
| शहर का दर्जा मिला | {{{year_of_city_status}}} |
| अन्य जानकारी | |
| समय मंडल | सीइटी/सीइएसटी (UTC+1/+2) |
| पंजीकरण प्लेट | {{{Kfz or licence or license}}} |
| डाक कूटs | {{{PLZ or postal_code}}} |
| स्थान कूटs | {{{Vorwahl or area_code}}} |
| जालस्थल | {{{Website or website}}} |