साँचा:ज्ञानसन्दूक बांध
(साँचा:Infobox Dam से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
{{{name}}} | |
[[Image:{{{image}}}|270px|{{{dam_name}}}]] | |
आधिकारिक नाम | {{{official_name}}} |
---|---|
इम्पाउण्ड्स | {{{crosses}}} |
Locale | {{{locale}}} |
लंबाई | {{{length}}} |
ऊंचाई | {{{height}}} |
ऊंचाई | {{{hydraulic_head}}} |
आधार की चौड़ाई | {{{width}}} |
निर्माण तिथि | {{{began}}} |
उद्घाटन तिथि | {{{open}}} |
ध्वंस तिथि | {{{closed}}} |
निर्माण लागत | {{{cost}}} |
सरोवर की जानकारी | |
बनाता है | {{{reservoir}}} |
क्षमता | {{{reservoir_capacity}}} |
कैचमेंट क्षेत्र | {{{reservoir_catchment}}} |
सतह क्षेत्र | {{{reservoir_surface}}} |
शक्ति उत्पादन जानकारी | |
टर्बाइन | {{{turbines}}} |
स्थापित क्षमता | {{{installed_capacity}}} |
अधिकतम क्षमता | {{{max_capacity}}} |
वार्षिक उत्पादन | {{{annual_generation}}} |
सेतु जानकारी | |
क्षमता | {{{bridge_carries}}} |
चौड़ाई | {{{bridge_width}}} |
उर्ध्वाधर क्लियरेंस (वाहन ऊंचाई) |
{{{bridge_clearance}}} |
वार्षिक औसत दैनिक यातायात | {{{bridge_traffic}}} |
चुंगी(टोल) | {{{bridge_toll}}} |
ID नंबर | {{{bridge_id}}} |
भूगोलीय आंकड़े | |
{{{map_cue}}} {{{map_text}}} |
[[Image:{{{map_image}}}|{{{map_width}}}|]] |
निर्देशांक | {{{coordinates}}} |
अनुरक्षण | {{{maint}}} |
जालस्थल | {{{url}}} |
{{{extra}}} |