साँचा:1994 Winter Olympics calendar
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
1994 शीतकालीन ओलंपिक और 1994 के शीतकालीन ओलंपिक की समय सीमा में हल्के ढंग से निकाले जाने के लिए।
● | उद्घाटन समारोह | इवेंट प्रतियोगिताओं | ● | ईवेंट फाइनल | ● | समापन समारोह | ● | विजय समारोह |
फरवरी | 12 शनि |
13 रवि |
14 सोम |
15 मंगल |
16 बुध |
17 गुरु |
18 शुक्र |
19 शनि |
20 रवि |
21 सोम |
22 मंगल |
23 बुध |
24 गुरु |
25 शुक्र |
26 शनि |
27 रवि |
आयोजन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अल्पाइन स्कीइंग | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
बैथलॉन | ● | ● | ●● | ● | ● | 6 | |||||||||||
बॉबस्लेय | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
क्रॉस-कंट्री स्कीइंग | ● | ● | ● | ● ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | |||||||
फिगर स्केटिंग | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||||
फ्रीस्टाइल स्कीइंग | ●● | ●● | 4 | ||||||||||||||
आइस हॉकी | ● | 1 | |||||||||||||||
लुग | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||
नॉर्डिक संयुक्त | ● | ● | 2 | ||||||||||||||
लघु ट्रैक स्पीड स्केटिंग | ● ● | ●● ●● |
6 | ||||||||||||||
स्की जंपिंग | ● | ● | ● | 3 | |||||||||||||
स्पीड स्केटिंग | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | ||||||
कुल घटनाएं | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 61 | |
संचयी कुल | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53 | 58 | 61 | ||
समारोह | ● | ● | |||||||||||||||
जीत समारोह | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
फरवरी | 12 शनि |
13 रवि |
14 सोम |
15 मंगल |
16 बुध |
17 गुरु |
18 शुक्र |
19 शनि |
20 रवि |
21 सोम |
22 मंगल |
23 बुध |
24 गुरु |
25 शुक्र |
26 शनि |
27 रवि |