वॉशिंगटन, डी॰ सी॰
(वाशिंगटन डीसी से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
- अन्य उपयोग हेतु वॉशिंगटन देखें।
वाशिंगटन डी॰ सी॰ (अंग्रेजी: Washington D.C.) संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। १६ जुलाई १७९० पर अमेरिकी कांग्रेस ने उसका सृजन अनुमोदित किया था। यह कोई अमेरिकी राज्य का हिस्सा नहीं है। यह शहर मेरीलैंड राज्य से बनाया गया था। पहले यूरोपीयन लोग वहाँ १७वीं शताब्दी में आ गए। वाशिंगटन पोटोमैक नदी पर स्थित है।[३]
श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | श्रेणी | शहर का नाम | राज्य | जनसंख्या | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
न्यूयॉर्क नगर |
१ | न्यूयॉर्क नगर | न्यूयॉर्क | 8,622,698 | ११ | ऑस्टिन | टेक्सस | 950,715 | शिकागो |
२ | लॉस एंजेलिस | कैलिफ़ोर्निया | 3,999,759 | १२ | जैक्सनविल | फ्लोरिडा | 892,062 | ||
३ | शिकागो | इलिनॉय | 2,716,450 | १३ | सैन फ़्रांसिस्को | कैलिफ़ोर्निया | 884,363 | ||
४ | ह्युस्टन | टेक्सस | 2,312,717 | १४ | कोलम्बस | ओहायो | 879,170 | ||
५ | फ़ीनिक्स | एरीजोना | 1,626,078 | १५ | फोर्ट वर्थ | टेक्सस | 874,168 | ||
६ | फ़िलाडेल्फ़िया | पेन्सिलवेनिया | 1,580,863 | १६ | इंडियानापोलिस | इण्डियाना | 863,002 | ||
७ | सैन एन्टोनियो | टेक्सस | 1,511,946 | १७ | शार्लट | उत्तरी कैरोलाइना | 859,035 | ||
८ | सैन डिएगो | कैलिफ़ोर्निया | 1,419,516 | १८ | सीऐटल | वॉशिंगटन राज्य | 724,745 | ||
९ | डैलस | टेक्सस | 1,341,075 | १९ | डॅनवर | कॉलोराडो | 704,621 | ||
१० | सैन होज़े | कैलिफ़ोर्निया | 1,035,317 | २० | वॉशिंगटन, डी॰ सी॰ | कोलम्बिया का जिला | 693,972 |
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite book
- ↑ साँचा:cite web