माल्टा क्रिकेट टीम का जिब्राल्टर दौरा
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
जिब्राल्टर बनाम माल्टा | |
---|---|
vs जिब्राल्टर क्रिकेट टीम और माल्टा क्रिकेट टीम | |
कुल टेस्ट | - |
टेस्ट जीत/हार | - |
टेस्ट ड्रॉ/टाई | - |
कुल वनडे | - |
वनडे जीत/हार | - |
वनडे नो रिजल्ट/टाई | - |
कुल टी20आई | 4 (2021-2021) |
टी20आई जीत/हार |
साँचा:cr 0/3 साँचा:cr 3/0 |
टी20आई नो रिजल्ट/टाई | 0/1 |
सर्वाधिक रन्स सर्वाधिक विकेट |
- |
17 नवंबर 2021 |
टी20आई सीरीज
साल 2021 से अब तक 4 मैचों की 3 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें जिब्राल्टर ने कोई सीरीज जीती नहीं हैं।
टी20आई सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-22 | साँचा:flag/core | ड्रॉ | 0-0 (2) |
ऑदर टी20आई सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | पुर्तगाल त्रिकोणी सीरीज | साँचा:flag/core | साँचा:cr | 2021 |
2 | माल्टा त्रिकोणी सीरीज | साँचा:flag/core | साँचा:cr | 2021-22 |
टी20आई सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | वरुण थमोथारम | साँचा:cr | 188 | 2021-2021 | 101 | 1/1 | 4/4 | 104* | 94.00 | 186.13 | 2 | 0 |
2 | लुईस ब्रूस | साँचा:cr | 177 | 2021-2021 | 156 | 0/3 | 4/4 | 60 | 59.00 | 113.46 | 1 | 0 |
3 | बिक्रम अरोड़ा | साँचा:cr | 165 | 2021-2021 | 149 | 0/2 | 4/4 | 66* | 82.50 | 110.73 | 2 | 0 |
4 | क्रिस डेलानी | साँचा:cr | 150 | 2021-2021 | 108 | 0/2 | 4/4 | 69* | 75.00 | 138.88 | 2 | 0 |
5 | सैमुअल स्टैनिस्लॉस | साँचा:cr | 74 | 2021-2021 | 42 | 0/0 | 4/4 | 42* | 24.66 | 176.19 | 1 | 0 |
टी20आई सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | केनरॉय नेस्टर | साँचा:cr | 7 | 16.0 | 2021-2021 | 4/4 | 131 | 3/37 | 18.71 | 8.18 | 13.7 | 0/0 |
2 | बिलाल मुहम्मद | साँचा:cr | 5 | 14.2 | 2021-2021 | 4/4 | 85 | 2/15 | 17.00 | 5.93 | 17.2 | 0/0 |
3 | लुईस ब्रूस | साँचा:cr | 4 | 7.0 | 2021-2021 | 4/3 | 54 | 4/13 | 13.50 | 7.71 | 10.5 | 1/0 |
4 | वसीम अब्बास | साँचा:cr | 4 | 13.0 | 2021-2021 | 4/4 | 111 | 3/29 | 27.75 | 8.53 | 19.5 | 0/0 |
5 | बालाजी पाई | साँचा:cr | 3 | 8.0 | 2021-2021 | 2/2 | 38 | 2/28 | 12.66 | 4.75 | 16.0 | 0/0 |
जिब्राल्टर क्रिकेट टीम का माल्टा दौरा