भैंस
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
भैंस एक दुधारू पशु है। कुछ लोगों द्वारा भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक पसंद किया जाता है। यह ग्रामीण भारत में बहुत उपयोगी पशु है।
भैंस के दूध के पोषक तत्व
दूध के प्रमुख संघटकों का आंकड़ा, प्रति 100 ग्राम
अवयव | इकाई | गाय | बकरी | भेड़ | भैंस |
---|---|---|---|---|---|
जल | g | 87.8 | 88.9 | 83.0 | 81.1 |
प्रोटीन | g | 3.2 | 3.1 | 5.4 | 4.5 |
वसा | g | 3.9 | 3.5 | 6.0 | 8.0 |
कार्बोहाइड्रेट | g | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.9 |
ऊर्जा | kcal | 66 | 60 | 95 | 110 |
किलोजूल | 277 | 253 | 396 | 463 | |
शर्करा (लैक्टोज) | g | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 4.9 |
वसीय अम्ल: | |||||
संतृप्त | g | 2.4 | 2.3 | 3.8 | 4.2 |
एकल-असंतृप्त | g | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.7 |
बहुसंतृप्त | g | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
कोलेस्ट्राल | mg | 14 | 10 | 11 | 8 |
कैल्सियम | iu | 120 | 100 | 170 | 195 |
[१]साँचा:category handler[<span title="स्क्रिप्ट त्रुटि: "string" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।">Full citation needed]
भैंस का सर्वाधिक दूध उत्पन्न करने वाले १० प्रमुख देश — 11 जून 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
देश | उत्पादन (टन) | टिप्पणी | ||
साँचा:flag/core | 56 960 000 | ** | ||
साँचा:flag/core | 21 500 000 | P | ||
साँचा:flag | 2 900 000 | F | ||
साँचा:flag/core | 2 300 000 | F | ||
साँचा:flag | 930 000 | F | ||
साँचा:flag/core | 241 500 | F | ||
साँचा:flag/core | 205 000 | F | ||
साँचा:flag/core | 200 000 | F | ||
साँचा:flag | 35 100 | F | ||
साँचा:flag/core | 31 000 | F | ||
साँचा:noflagWorld | 85396902 | A | ||
No symbol = official figure, P = official figure, F = FAO estimate, * = Unofficial/Semi-official/mirror data, C = Calculated figure A = Aggregate (may include official, semi-official or estimates); |
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
भैंस से संबंधित मीडिया विकिमीडिया कॉमंस पर उपलब्ध है। |
Wikispecies has information related to भैंस. |
- भैंसकोश (बफैलोपेडिया)
- किसानों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (भैंस से संबन्धित)
- केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान
- भैंस पालन से सम्बंधित जानकारियां
- भैंस खरीदने बेचने से सम्बंधित जानकारी और बिकाऊ भैंस