भारत के एकदिवसीय क्रिकेट मैच
(भारतीय वनडे मैचेस से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
भारतीय क्रिकेट टीम ने 23 जुलाई 2021 तक खेले गए वनडे मैचों की लिस्ट हैं।
परिणाम सारांश
क्रमांक | टीम | स्पेल | मैच | जीत | हार | टाई | नोरि | जीत% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:cr | 2014-2019 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83.33 |
2 | साँचा:cr | 1980-2020 | 143 | 53 | 80 | 0 | 10 | 39.84 |
3 | साँचा:cr | 1988-2019 | 36 | 30 | 5 | 0 | 1 | 85.71 |
4 | साँचा:cr | 2007-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
5 | पूर्वी अफ्रीका | 1975-1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
6 | साँचा:cr | 1974-2021 | 103 | 55 | 43 | 2 | 3 | 56.00 |
7 | साँचा:cr | 2008-2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
8 | साँचा:cr | 2007-2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
9 | साँचा:cr | 1996-2004 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.61 |
10 | साँचा:cr | 2003-2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
11 | साँचा:cr | 2003-2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
12 | साँचा:cr | 1975-2020 | 110 | 55 | 49 | 1 | 5 | 52.85 |
13 | साँचा:cr | 1978-2019 | 132 | 55 | 73 | 0 | 4 | 42.96 |
14 | साँचा:cr | 2007-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
15 | साँचा:cr | 1991-2019 | 84 | 35 | 46 | 0 | 3 | 43.20 |
16 | साँचा:cr | 1979-2021 | 162 | 93 | 57 | 1 | 11 | 61.92 |
17 | साँचा:cr | 1994-2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
18 | साँचा:cr | 1979-2019 | 133 | 64 | 63 | 2 | 4 | 50.38 |
19 | साँचा:cr | 1983-2016 | 63 | 51 | 10 | 2 | 0 | 82.53 |
कुल | 19 देश | 1974-2021 | 996 | 518 | 428 | 9 | 41 | 52.00 |
मैच
अफ़ग़ानिस्तान
मैच नं | वनडे नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अफ़ग़ानिस्तान | ||||||||
1 | 3483 | 853 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 मार्च 2014 | 8 विकटों | ||
2 | 4046 | 947 | साँचा:flag | टाई | 25 सितंबर 2018 | मैच टाई हुवा | ||
3 | 4169 | 970 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 जून 2019 | 11 रन से |
ऑस्ट्रेलिया
मैच नं | वनडे नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ऑस्ट्रेलिया | ||||||||
1 | 97 | 14 | साँचा:flag | साँचा:cr | 06 दिसंबर 1980 | 66 रनों | ||
2 | 100 | 16 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 दिसंबर 1980 | 9 विकटों | ||
3 | 104 | 19 | साँचा:flag | साँचा:cr | 08 जनवरी 1981 | 9 विकटों | ||
4 | 106 | 21 | साँचा:flag | साँचा:cr | 11 जनवरी 1981 | 7 विकटों | ||
5 | 108 | 22 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 जनवरी 1981 | 27 रनों | ||
6 | 207 | 43 | साँचा:flag | साँचा:cr | 13 जून 1983 | 162 रनों | ||
7 | 219 | 46 | साँचा:flag | साँचा:cr | 20 जून 1983 | 118 रनों | ||
8 | 267 | 58 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 सितंबर 1984 | 48 रनों | ||
9 | 268 | 59 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 01 अक्टूबर 1984 | |||
10 | 269 | 60 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 03 अक्टूबर 1984 | |||
11 | 270 | 61 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 अक्टूबर 1984 | 7 विकटों | ||
12 | 271 | 62 | साँचा:flag | साँचा:cr | 06 अक्टूबर 1984 | 6 विकटों | ||
13 | 315 | 72 | साँचा:flag | साँचा:cr | 03 मार्च 1985 | 8 विकटों | ||
14 | 325 | 76 | साँचा:flag | साँचा:cr | 29 मार्च 1985 | 3 विकटों | ||
15 | 349 | 83 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 जनवरी 1986 | 4 विकटों | ||
16 | 351 | 84 | साँचा:flag | साँचा:cr | 16 जनवरी 1986 | 8 विकटों | ||
17 | 354 | 86 | साँचा:flag | साँचा:cr | 21 जनवरी 1986 | 100 रनों | ||
18 | 357 | 89 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 जनवरी 1986 | 36 रनों | ||
19 | 360 | 90 | साँचा:flag | साँचा:cr | 31 जनवरी 1986 | 6 विकटों | ||
20 | 362 | 92 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 फरवरी 1986 | 11 रनों | ||
21 | 363 | 93 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 फरवरी 1986 | 7 विकटों | ||
22 | 390 | 99 | साँचा:flag | साँचा:cr | 07 सितंबर 1986 | 7 विकटों | ||
23 | 391 | 100 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 सितंबर 1986 | 3 विकटों | ||
24 | 392 | 101 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 24 सितंबर 1986 | |||
25 | 393 | 102 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 अक्टूबर 1986 | 3 विकटों | ||
26 | 394 | 103 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 अक्टूबर 1986 | 52 रनों | ||
27 | 395 | 104 | साँचा:flag | साँचा:cr | 07 अक्टूबर 1986 | 7 विकटों | ||
28 | 444 | 120 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 अप्रैल 1987 | 7 विकटों | ||
29 | 453 | 122 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 अक्टूबर 1987 | 1 रन | ||
30 | 465 | 125 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 अक्टूबर 1987 | 56 रनों | ||
31 | 587 | 163 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 अक्टूबर 1989 | 3 विकटों | ||
32 | 613 | 170 | साँचा:flag | साँचा:cr | 03 मार्च 1990 | 18 रनों | ||
33 | 618 | 172 | साँचा:flag | साँचा:cr | 08 मार्च 1990 | 7 विकटों | ||
34 | 693 | 192 | साँचा:flag | साँचा:cr | 08 दिसंबर 1991 | 107 रनों | ||
35 | 694 | 193 | साँचा:flag | साँचा:cr | 10 दिसंबर 1991 | 8 विकटों | ||
36 | 697 | 195 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 दिसंबर 1991 | 6 विकटों | ||
37 | 705 | 197 | साँचा:flag | साँचा:cr | 14 जनवरी 1992 | 9 विकटों | ||
38 | 709 | 199 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 जनवरी 1992 | 88 रनों | ||
39 | 711 | 200 | साँचा:flag | साँचा:cr | 20 जनवरी 1992 | 6 रनों | ||
40 | 725 | 203 | साँचा:flag | साँचा:cr | 01 मार्च 1992 | 1 रन | ||
41 | 910 | 244 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 अप्रैल 1994 | 7 विकटों | ||
42 | 924 | 248 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 सितंबर 1994 | 31 रनों | ||
43 | 970 | 262 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 फरवरी 1995 | 5 विकटों | ||
44 | 1065 | 274 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 फरवरी 1996 | 16 रनों | ||
45 | 1113 | 291 | साँचा:flag | साँचा:cr | 06 सितंबर 1996 | 3 विकटों | ||
46 | 1129 | 298 | साँचा:flag | साँचा:cr | 21 अक्टूबर 1996 | 2 विकटों | ||
47 | 1137 | 301 | साँचा:flag | साँचा:cr | 03 नवंबर 1996 | 5 रनों | ||
48 | 1300 | 348 | साँचा:flag | साँचा:cr | 01 अप्रैल 1998 | 41 रनों | ||
49 | 1308 | 350 | साँचा:flag | साँचा:cr | 07 अप्रैल 1998 | 6 विकटों | ||
50 | 1316 | 352 | साँचा:flag | साँचा:cr | 14 अप्रैल 1998 | 4 विकटों | ||
51 | 1322 | 354 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 अप्रैल 1998 | 58 रनों | ||
52 | 1325 | 356 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 अप्रैल 1998 | 26 रनों | ||
53 | 1327 | 357 | साँचा:flag | साँचा:cr | 24 अप्रैल 1998 | 6 विकटों | ||
54 | 1360 | 376 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 अक्टूबर 1998 | 44 रनों | ||
55 | 1473 | 403 | साँचा:flag | साँचा:cr | 04 जून 1999 | 77 रनों | ||
56 | 1486 | 406 | साँचा:flag | साँचा:cr | 23 अगस्त 1999 | 8 विकटों | ||
57 | 1489 | 408 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 अगस्त 1999 | 41 रनों | ||
58 | 1539 | 427 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 जनवरी 2000 | 28 रनों | ||
59 | 1540 | 428 | साँचा:flag | साँचा:cr | 14 जनवरी 2000 | 5 विकटों | ||
60 | 1548 | 431 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 जनवरी 2000 | 152 रनों | ||
61 | 1552 | 433 | साँचा:flag | साँचा:cr | 30 जनवरी 2000 | 4 विकटों | ||
62 | 1633 | 447 | साँचा:flag | साँचा:cr | 07 अक्टूबर 2000 | 20 रनों | ||
63 | 1696 | 460 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 मार्च 2001 | 60 रनों | ||
64 | 1698 | 461 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 मार्च 2001 | 8 विकटों | ||
65 | 1699 | 462 | साँचा:flag | साँचा:cr | 31 मार्च 2001 | 118 रनों | ||
66 | 1700 | 463 | साँचा:flag | साँचा:cr | 03 अप्रैल 2001 | 93 रनों | ||
67 | 1701 | 464 | साँचा:flag | साँचा:cr | 06 अप्रैल 2001 | 4 विकटों | ||
68 | 1951 | 525 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 फरवरी 2003 | 9 विकटों | ||
69 | 1993 | 534 | साँचा:flag | साँचा:cr | 23 मार्च 2003 | 125 रनों | ||
70 | 2052 | 541 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 अक्टूबर 2003 | 37 रनों | ||
71 | 2054 | 542 | साँचा:flag | साँचा:cr | 01 नवंबर 2003 | 77 रनों | ||
72 | 2061 | 544 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 नवंबर 2003 | 61 रनों | ||
73 | 2064 | 546 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 नवंबर 2003 | 37 रनों | ||
74 | 2077 | 547 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 जनवरी 2004 | 18 रनों | ||
75 | 2084 | 549 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 जनवरी 2004 | 19 रनों | ||
76 | 2086 | 551 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 जनवरी 2004 | 2 विकटों | ||
77 | 2093 | 553 | साँचा:flag | साँचा:cr | 01 फरवरी 2004 | 5 विकटों | ||
78 | 2097 | 555 | साँचा:flag | साँचा:cr | 06 फरवरी 2004 | 7 विकटों | ||
79 | 2098 | 556 | साँचा:flag | साँचा:cr | 08 फरवरी 2004 | 208 रनों | ||
80 | 2159 | 569 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 23 अगस्त 2004 | |||
81 | 2416 | 626 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 16 सितंबर 2006 | |||
82 | 2421 | 628 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 सितंबर 2006 | 18 रनों | ||
83 | 2440 | 631 | साँचा:flag | साँचा:cr | 29 अक्टूबर 2006 | 6 विकटों | ||
84 | 2621 | 661 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 29 सितंबर 2007 | |||
85 | 2623 | 662 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 अक्टूबर 2007 | 84 रनों | ||
86 | 2625 | 663 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 अक्टूबर 2007 | 47 रनों | ||
87 | 2627 | 664 | साँचा:flag | साँचा:cr | 08 अक्टूबर 2007 | 8 रनों | ||
88 | 2629 | 665 | साँचा:flag | साँचा:cr | 11 अक्टूबर 2007 | 9 विकटों | ||
89 | 2631 | 666 | साँचा:flag | साँचा:cr | 14 अक्टूबर 2007 | 18 रनों | ||
90 | 2632 | 667 | साँचा:flag | साँचा:cr | 17 अक्टूबर 2007 | 2 विकटों | ||
91 | 2670 | 673 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 03 फरवरी 2008 | |||
92 | 2675 | 675 | साँचा:flag | साँचा:cr | 10 फरवरी 2008 | 5 विकटों | ||
93 | 2680 | 677 | साँचा:flag | साँचा:cr | 17 फरवरी 2008 | 50 रनों | ||
94 | 2685 | 679 | साँचा:flag | साँचा:cr | 24 फरवरी 2008 | 18 रनों | ||
95 | 2688 | 681 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 मार्च 2008 | 6 विकटों | ||
96 | 2689 | 682 | साँचा:flag | साँचा:cr | 04 मार्च 2008 | 9 रनों | ||
97 | 2901 | 720 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 28 सितंबर 2009 | |||
98 | 2913 | 722 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 अक्टूबर 2009 | 4 रनों | ||
99 | 2915 | 723 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 अक्टूबर 2009 | 99 रनों | ||
100 | 2918 | 724 | साँचा:flag | साँचा:cr | 31 अक्टूबर 2009 | 6 विकटों | ||
101 | 2919 | 725 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 नवंबर 2009 | 24 रनों | ||
102 | 2923 | 726 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 नवंबर 2009 | 3 रनों | ||
103 | 2925 | 727 | साँचा:flag | साँचा:cr | 08 नवंबर 2009 | 6 विकटों | ||
104 | 3060 | 754 | साँचा:flag | साँचा:cr | 20 अक्टूबर 2010 | 5 विकटों | ||
105 | 3143 | 771 | साँचा:flag | साँचा:cr | 24 मार्च 2011 | 5 विकटों | ||
106 | 3231 | 794 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 फरवरी 2012 | 65 रनों | ||
107 | 3237 | 796 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 फरवरी 2012 | 4 विकटों | ||
108 | 3244 | 798 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 फरवरी 2012 | 110 रनों | ||
109 | 3250 | 800 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 फरवरी 2012 | 87 रनों | ||
110 | 3419 | 833 | साँचा:flag | साँचा:cr | 13 अक्टूबर 2013 | 72 रनों | ||
111 | 3420 | 834 | साँचा:flag | साँचा:cr | 16 अक्टूबर 2013 | 9 विकटों | ||
112 | 3421 | 835 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 अक्टूबर 2013 | 4 विकटों | ||
113 | 3422 | 836 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 23 अक्टूबर 2013 | |||
114 | 3424 | 837 | साँचा:flag | साँचा:cr | 30 अक्टूबर 2013 | 6 विकटों | ||
115 | 3428 | 838 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 नवंबर 2013 | 57 रनों | ||
116 | 3582 | 869 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 जनवरी 2015 | 4 विकटों | ||
117 | 3592 | 871 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 26 जनवरी 2015 | |||
118 | 3645 | 880 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 मार्च 2015 | 95 रनों | ||
119 | 3723 | 892 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 जनवरी 2016 | 5 विकटों | ||
120 | 3724 | 893 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 जनवरी 2016 | 7 विकटों | ||
121 | 3725 | 894 | साँचा:flag | साँचा:cr | 17 जनवरी 2016 | 3 विकटों | ||
122 | 3726 | 895 | साँचा:flag | साँचा:cr | 20 जनवरी 2016 | 25 रनों | ||
123 | 3727 | 896 | साँचा:flag | साँचा:cr | 23 जनवरी 2016 | 6 विकटों | ||
124 | 3910 | 923 | साँचा:flag | साँचा:cr | 17 सितंबर 2017 | 26 रनों | ||
125 | 3912 | 924 | साँचा:flag | साँचा:cr | 21 सितंबर 2017 | 50 रनों | ||
126 | 3914 | 925 | साँचा:flag | साँचा:cr | 24 सितंबर 2017 | 5 विकटों | ||
127 | 3917 | 926 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 सितंबर 2017 | 21 रनों | ||
128 | 3919 | 927 | साँचा:flag | साँचा:cr | 01 अक्टूबर 2017 | 7 विकटों | ||
129 | 4077 | 954 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 जनवरी 2019 | 34 रन से | ||
130 | 4078 | 955 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 जनवरी 2019 | 6 विकटों से | ||
131 | 4079 | 956 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 जनवरी 2019 | 7 विकटों से | ||
132 | 4102 | 962 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 मार्च 2019 | 6 विकटों से | ||
133 | 4106 | 963 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 मार्च 2019 | 8 रन से | ||
134 | 4109 | 964 | साँचा:flag | साँचा:cr | 08 मार्च 2019 | 32 रन से | ||
135 | 4111 | 965 | साँचा:flag | साँचा:cr | 10 मार्च 2019 | 4 विकटों से | ||
136 | 4113 | 966 | साँचा:flag | साँचा:cr | 13 मार्च 2019 | 35 रन से | ||
137 | 4155 | 968 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 जून 2019 | 36 रन से | ||
138 | 4231 | 982 | साँचा:flag | साँचा:cr | 14 जनवरी 2020 | 10 विकेट से | ||
139 | 4232 | 983 | साँचा:flag | साँचा:cr | 17 जनवरी 2020 | 36 रन से | ||
140 | 4233 | 984 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 जनवरी 2020 | 7 विकेट से | ||
141 | 4265 | 988 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 नवंबर 2020 | 66 रन से | ||
142 | 4266 | 989 | साँचा:flag | साँचा:cr | 29 नवंबर 2020 | 51 रन से | ||
143 | 4267 | 990 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 दिसंबर 2020 | 13 रन से |
बांग्लादेश
मैच नं | वनडे नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बांग्लादेश | ||||||||
1 | 529 | 143 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 अक्टूबर 1988 | 9 विकटों | ||
2 | 657 | 180 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 दिसंबर 1990 | 9 विकटों | ||
3 | 993 | 263 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 अप्रैल 1995 | 9 विकटों | ||
4 | 1221 | 322 | साँचा:flag | साँचा:cr | 24 जुलाई 1997 | 9 विकटों | ||
5 | 1271 | 343 | साँचा:flag | साँचा:cr | 10 जनवरी 1998 | 4 विकटों | ||
6 | 1328 | 358 | साँचा:flag | साँचा:cr | 14 मई 1998 | 5 विकटों | ||
7 | 1335 | 360 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 मई 1998 | 5 विकटों | ||
8 | 1597 | 443 | साँचा:flag | साँचा:cr | 30-31 मई 2000 | 8 विकटों | ||
9 | 2001 | 535 | साँचा:flag | साँचा:cr | 11 अप्रैल 2003 | 200 रनों | ||
10 | 2004 | 537 | साँचा:flag | साँचा:cr | 16 अप्रैल 2003 | 4 विकटों | ||
11 | 2149 | 564 | साँचा:flag | साँचा:cr | 21 जुलाई 2004 | 8 विकटों | ||
12 | 2199 | 576 | साँचा:flag | साँचा:cr | 23 दिसंबर 2004 | 11 रनों | ||
13 | 2201 | 577 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 दिसंबर 2004 | 15 रनों | ||
14 | 2202 | 578 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 दिसंबर 2004 | 91 रनों | ||
15 | 2538 | 644 | साँचा:flag | साँचा:cr | 17 मार्च 2007 | 5 विकटों | ||
16 | 2582 | 647 | साँचा:flag | साँचा:cr | 10 मई 2007 | 5 विकटों | ||
17 | 2583 | 648 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 मई 2007 | 46 रनों | ||
18 | 2706 | 684 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 जून 2008 | 7 विकटों | ||
19 | 2721 | 688 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 जून 2008 | 7 विकटों | ||
20 | 2939 | 734 | साँचा:flag | साँचा:cr | 07 जनवरी 2010 | 6 विकटों | ||
21 | 2942 | 736 | साँचा:flag | साँचा:cr | 11 जनवरी 2010 | 6 विकटों | ||
22 | 2993 | 745 | साँचा:flag | साँचा:cr | 16 जून 2010 | 6 विकटों | ||
23 | 3100 | 765 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 फरवरी 2011 | 87 रनों | ||
24 | 3261 | 803 | साँचा:flag | साँचा:cr | 16 मार्च 2012 | 5 विकटों | ||
25 | 3474 | 850 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 फरवरी 2014 | 6 विकटों | ||
26 | 3497 | 854 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 जून 2014 | 7 विकटों | ||
27 | 3498 | 855 | साँचा:flag | साँचा:cr | 17 जून 2014 | 47 रनों | ||
28 | 3499 | 856 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 19 जून 2014 | |||
29 | 3641 | 879 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 मार्च 2015 | 109 रनों | ||
30 | 3658 | 881 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 जून 2015 | 79 रनों | ||
31 | 3660 | 882 | साँचा:flag | साँचा:cr | 21 जून 2015 | 6 विकटों | ||
32 | 3661 | 883 | साँचा:flag | साँचा:cr | 24 जून 2015 | 77 रनों | ||
33 | 3891 | 911 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 जून 2017 | 9 विकटों | ||
34 | 4042 | 945 | साँचा:flag | साँचा:cr | 21 सितंबर 2018 | 7 विकटों | ||
35 | 4048 | 948 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 सितंबर 2018 | 3 विकटों | ||
36 | 4182 | 973 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 जुलाई 2019 | 28 रनों |
बरमूडा
मैच नं | वनडे नं. | भारत नं. | मेज़बान | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बरमूडा | ||||||||
1 | 2542 | 645 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 मार्च 2007 | 257 रनों |
पूर्वी अफ्रीका
मैच नं | वनडे नं. | भारत नं. | मेज़बान/बनाम | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्वी अफ्रीका | ||||||||
1 | 24 | 4 | साँचा:flag | साँचा:cr | 11 जून 1975 | 10 विकटों |
इंग्लैंड
मैच नं | वनडे नं. | भारत नं. | मेज़बान/टीम | विजेता | तारीख | परिणाम | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इंग्लैंड | ||||||||
1 | 12 | 1 | साँचा:flag | साँचा:cr | 13 जुलाई 1974 | 4 विकटों | ||
2 | 13 | 2 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15-16 जुलाई 1974 | 6 विकटों | ||
3 | 19 | 3 | साँचा:flag | साँचा:cr | 07 जून 1975 | 202 रनों | ||
4 | 125 | 26 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 नवंबर 1981 | 5 विकटों | ||
5 | 131 | 27 | साँचा:flag | साँचा:cr | 20 दिसंबर 1981 | 6 विकटों | ||
6 | 143 | 28 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 जनवरी 1982 | 5 विकटों | ||
7 | 152 | 29 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 जून 1982 | 9 विकटों | ||
8 | 153 | 30 | साँचा:flag | साँचा:cr | 04 जून 1982 | 114 रनों | ||
9 | 221 | 47 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 जून 1983 | 6 विकटों | ||
10 | 279 | 65 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 दिसंबर 1984 | 4 विकटों | ||
11 | 281 | 66 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 दिसंबर 1984 | 1 रन | ||
12 | 293 | 67 | साँचा:flag | साँचा:cr | 20 जनवरी 1985 | 3 विकटों | ||
13 | 295 | 68 | साँचा:flag | साँचा:cr | 23 जनवरी 1985 | 3 विकटों | ||
14 | 298 | 69 | साँचा:flag | साँचा:cr | 27 जनवरी 1985 | 7 रनों | ||
15 | 312 | 71 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 फरवरी 1985 | 86 रनों | ||
16 | 386 | 97 | साँचा:flag | साँचा:cr | 24 मई 1986 | 9 विकटों | ||
17 | 387 | 98 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 मई 1986 | 5 विकटों | ||
18 | 442 | 119 | साँचा:flag | साँचा:cr | 02 अप्रैल 1987 | 3 विकटों | ||
19 | 476 | 128 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 नवंबर 1987 | 35 रनों | ||
20 | 583 | 162 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 अक्टूबर 1989 | 6 विकटों | ||
21 | 634 | 175 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 जुलाई 1990 | 6 विकटों | ||
22 | 635 | 176 | साँचा:flag | साँचा:cr | 20 जुलाई 1990 | 5 विकटों | ||
23 | 715 | 201 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 फरवरी 1992 | 9 रनों | ||
24 | 794 | 217 | साँचा:flag | साँचा:cr | 18 जनवरी 1993 | 4 विकटों | ||
25 | 795 | 218 | साँचा:flag | साँचा:cr | 21 जनवरी 1993 | 5 विकटों | ||
26 | 809 | 219 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 फरवरी 1993 | 48 रनों | ||
27 | 811 | 220 | साँचा:flag | साँचा:cr | 01 मार्च 1993 | 6 विकटों | ||
28 | 813 | 221 | साँचा:flag | साँचा:cr | 04 मार्च 1993 | 3 विकटों | ||
29 | 814 | 222 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 मार्च 1993 | 4 विकटों | ||
30 | 1102 | 286 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 23-24 मई 1996 | |||
31 | 1103 | 287 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 मई 1996 | 6 विकटों | ||
32 | 1104 | 288 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26-27 मई 1996 | 4 विकटों | ||
33 | 1259 | 337 | साँचा:flag | साँचा:cr | 11 दिसंबर 1997 | 7 रनों | ||
34 | 1431 | 394 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 अप्रैल 1999 | 20 रनों | ||
35 | 1432 | 395 | साँचा:flag | साँचा:cr | 11 अप्रैल 1999 | 9 रनों | ||
36 | 1467 | 402 | साँचा:flag | साँचा:cr | 29-30 मई 1999 | 63 रनों | ||
37 | 1788 | 484 | साँचा:flag | साँचा:cr | 19 जनवरी 2002 | 22 रनों | ||
38 | 1792 | 485 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 जनवरी 2002 | 16 रनों | ||
39 | 1795 | 486 | साँचा:flag | साँचा:cr | 25 जनवरी 2002 | 4 विकटों | ||
40 | 1798 | 487 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 जनवरी 2002 | 8 विकटों | ||
41 | 1800 | 488 | साँचा:flag | साँचा:cr | 31 जनवरी 2002 | 2 रनों | ||
42 | 1803 | 489 | साँचा:flag | साँचा:cr | 03 फरवरी 2002 | 5 रनों | ||
43 | 1848 | 498 | साँचा:flag | साँचा:cr | 29 जून 2002 | 6 विकटों | ||
44 | 1851 | 500 | साँचा:flag | कोई परिणाम नहीं | 04 जुलाई 2002 | |||
45 | 1854 | 502 | साँचा:flag | साँचा:cr | 09 जुलाई 2002 | 64 रनों | ||
46 | 1856 | 504 | साँचा:flag | साँचा:cr | 13 जुलाई 2002 | 2 विकटों | ||
47 | 1884 | 506 | साँचा:flag | साँचा:cr | 22 सितंबर 2002 | 8 विकटों | ||
48 | 1969 | 528 | साँचा:flag | साँचा:cr | 26 फरवरी 2003 | 82 रनों | ||
49 | 2164 | 570 | साँचा:flag | साँचा:cr | 01 सितंबर 2004 | 7 विकटों | ||
50 | 2165 | 571 | साँचा:flag | साँचा:cr | 03 सितंबर 2004 | 70 रनों | ||
51 | 2167 | 572 | साँचा:flag | साँचा:cr | 05 सितंबर 2004 | 23 रनों | ||
52 | 2357 | 611 | साँचा:flag | साँचा:cr | 28 मार्च 2006 | 39 रनों | ||
53 | 2358 | 612 | साँचा:flag | साँचा:cr | 31 मार्च 2006 | 4 विकटों | ||
54 | 2359 | 613 | साँचा:flag | साँचा:cr | 03 अप्रैल 2006 | 49 रनों | ||
55 | 2360 | 614 | साँचा:flag | साँचा:cr | 06 अप्रैल 2006 | 4 विकटों | ||
56 | 2361 | 615 | साँचा:flag | साँचा:cr | 12 अप्रैल 2006 | 5 विकटों | ||
57 | 2362 | 616 | साँचा:flag | साँचा:cr | 15 अप्रैल 2006 | 7 विकटों | ||
