भारतीय आम चुनाव, १९८०
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:infoboxभारत में आयोजित आम चुनाव के लिए 7 वीं लोकसभा में जनवरी,1980. में जनता पार्टी गठबंधन सत्ता में आया, के बाद चुनाव के लिए 6 लोकसभा में आयोजित 1977, राइडिंग जनता के क्रोध के खिलाफ कांग्रेस और इमरजेंसी लेकिन इसकी स्थिति कमजोर था. ढीला गठबंधन मुश्किल से आयोजित करने के लिए एक बहुमत के साथ केवल 295 सीटें लोक सभा में और कभी नहीं काफी था
परिणाम
Party | Votes | % | Seats | +/– |
---|---|---|---|---|
Indian National Congress (Indira) | 84,455,313 | 42.69 | 353 | +200 |
Janata Party | 37,530,228 | 18.97 | 31 | –264 |
Janata Party (Secular) | 18,574,696 | 9.39 | 41 | New |
Communist Party of India (Marxist) | 12,352,331 | 6.24 | 37 | +15 |
Indian National Congress (Urs) | 10,449,859 | 5.28 | 13 | New |
Communist Party of India | 4,927,342 | 2.49 | 10 | +3 |
All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 4,674,064 | 2.36 | 2 | –16 |
Dravida Munnetra Kazhagam | 4,236,537 | 2.14 | 16 | +14 |
Shiromani Akali Dal | 1,396,412 | 0.71 | 1 | –8 |
Revolutionary Socialist Party | 1,285,517 | 0.65 | 4 | 0 |
All India Forward Bloc | 1,011,564 | 0.51 | 3 | +1 |
Jammu & Kashmir National Conference | 493,143 | 0.25 | 3 | +1 |
Indian Union Muslim League | 475,507 | 0.24 | 2 | 0 |
Peasants and Workers Party | 470,567 | 0.24 | 0 | –5 |
Republican Party of India (Khobragade) | 383,022 | 0.19 | 0 | –2 |
Kerala Congress | 356,997 | 0.18 | 1 | 0 |
Republican Party of India | 351,987 | 0.18 | 0 | 0 |
Socialist Unity Centre of India | 307,224 | 0.16 | 0 | 0 |
Jharkhand Party | 254,520 | 0.13 | 1 | +1 |
All India Muslim League | 196,820 | 0.10 | 0 | New |
United Democratic Front | 140,210 | 0.07 | 0 | –1 |
Shiv Sena | 129,351 | 0.07 | 0 | New |
Maharashtrawadi Gomantak Party | 127,188 | 0.06 | 1 | 0 |
Tripura Upajati Juba Samiti | 111,953 | 0.06 | 0 | 0 |
Peoples Party of Arunachal | 69,810 | 0.04 | 0 | New |
Akhil Bharatiya Ramrajya Parishad | 61,161 | 0.03 | 0 | 0 |
Peoples Conference | 53,891 | 0.03 | 0 | New |
Manipur Peoples Party | 49,277 | 0.02 | 0 | 0 |
Bharatiya Socialist Party | 39,399 | 0.02 | 0 | New |
Shoshit Samaj Dal (Akhil Bharatiya) | 38,226 | 0.02 | 0 | 0 |
Sikkim Janata Parishad | 31,750 | 0.02 | 1 | New |
Muslim Majlis | 26,363 | 0.01 | 0 | New |
All India Labour Party | 14,720 | 0.01 | 0 | 0 |
All Party Hill Leaders Conference | 13,058 | 0.01 | 0 | New |
Sikkim Congress (Revolutionary) | 11,632 | 0.01 | 0 | New |
Sikkim Prajatantra Congress | 5,125 | 0.00 | 0 | New |
Independents | 12,717,510 | 6.43 | 9 | 0 |
Invalid/blank votes | 4,928,619 | – | – | – |
Total | 202,752,893 | 100 | 529 | –13 |
Registered voters/turnout | 356,205,329 | 56.92 | – | – |
Source EIC |
यह भी देखें
- राज्य विधानसभा चुनाव में भारत, 1980
- भारत के निर्वाचन आयोग
- भारतीय राष्ट्रपति चुनाव, 1977