भारत महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
स्क्रिप्ट त्रुटि: "about" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
संघ | अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ | ||
---|---|---|---|
क्षेत्रीय उप-संघ | दक्षिण एशियाई फुटबॉल मह्संघ (दक्षिण एशिया) | ||
क्षेत्रीय संघ | एएफसी (एशिया) | ||
मुख्य कोच | मयमोल रॉकी | ||
कप्तान | लोयटोंगबाम देवी | ||
सर्वाधिक कैप | ओनाम बेम्बम देवी (85) | ||
शीर्ष स्कोरर | ससमिता मलिक (40) | ||
फीफा कोड | IND | ||
फीफा रैंकिंग | 57साँचा:up (12 जुलाई 2019) | ||
उच्चतम फीफा रैंकिंग | 49[१] (दिसंबर 2013) | ||
निम्नतम फीफा रैंकिंग | 92[१] (सितंबर 2009) | ||
| |||
पहला अन्तराष्ट्रीय | |||
साँचा:fbw 5–0 साँचा:fbw (हॉन्ग कॉन्ग; 7 जून 1981) | |||
सबसे बड़ी जीत | |||
साँचा:fbw 18–0 साँचा:fbw (कॉक्स बाजार, बांग्लादेश; 13 दिसंबर 2010) | |||
सबसे बड़ी हार | |||
साँचा:fbw 16–0 साँचा:fbw (बैंकाक, थाईलैंड; 11 दिसंबर 1998) | |||
एएफसी महिला एशियाई कप | |||
उपस्थिति(याँ) | 8 (प्रथम 1979 में) | ||
सर्वश्रेष्ठ परिणाम | उप-विजेता (1979 and 1983) |
भारत महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीमअखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा नियंत्रित है और महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। महिला टीम ने लगभग एक साल के अंतराल के बाद 7 सितंबर 2012 को खेलना शुरू किया।[२] फीफा के वैश्विक अधिकार क्षेत्र में और एएफसी द्वारा शासित, टीम दक्षिण एशियाई फुटबॉल मह्संघ का भी हिस्सा है। टीम 70 से 80 के दशक के मध्य में एशिया में सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक थी, जब वे 1979 और 1983 में उपविजेता बनीं।