भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों की राजधानियाँ
साँचा:sidebar यह सूची भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की राजधानियों की है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केन्द्र-शासित प्रदेश हैं।
सभी राज्यों और दो केन्द्र-शासित प्रदेशों, दिल्ली और पौण्डिचेरी, में चुनी हुई सरकारें [१] और विधानसभाएँ हैं, जो वॅस्टमिन्स्टर प्रतिमान पर आधारित हैं। अन्य केन्द्र-शासित प्रदेशों पर देश की केन्द्र सरकार का शासन है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया गया था, और तबसे यह व्यवस्था लगभग अपरिवर्तित रही है। प्रत्येक राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश प्रशासनिक इकाईयों में बँटा होता है।
नीचे दी गई सूची में राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की विभिन्न प्रकार की राजधानियाँ सूचीबद्ध हैं। प्रशासनिक राजधानी वह होती है जहाँ कार्यकारी सरकार के कार्यालय स्थित होते हैं, वैधानिक राजधानी वह है जहाँ से राज्य विधानसभा संचालित होती है, और न्यायपालिका राजधानी वह है जहाँ उस राज्य या राज्यक्षेत्र का उच्च न्यायालय स्थित होता है।
राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की सूची
क्रमांक | नाम | राज्यक्षेत्र प्रकार | राजधानियाँ | राजधानी स्थापना वर्ष | भूतपूर्व राजधानी | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रशासनिक | वैधानिक | न्यायपालिका | |||||
1 | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | केन्द्र-शासित प्रदेश | पोर्ट ब्लेयर | पोर्ट ब्लेयर | कोलकाता (पहले कलकत्ता) | 1956 | कलकत्ता (1945–1956) |
2 | अरुणाचल प्रदेश | राज्य | ईटानगर | ईटानगर | गुवाहाटी | 1987 | |
3 | असम | राज्य | दिसपुर | गुवाहाटी | गुवाहाटी | 1975 | शिलांग साँचा:efn (1874–1972) |
4 | आन्ध्र प्रदेश | राज्य | [[अमरावती] साँचा:efn | हैदराबाद | हैदराबाद | 1724 | |
5 | उड़ीसा | राज्य | भुवनेश्वर | भुवनेश्वर | कटक | 1948 | कटक (1936–1948) |
6 | उत्तर प्रदेश | राज्य | लखनऊ | लखनऊ | प्रयाग | 1938 | — |
7 | उत्तराखण्ड | राज्य | देहरादून साँचा:efn | देहरादून | नैनीताल | 2000 | — |
8 | कर्णाटक | राज्य | बंगलौर | बंगलौर | बंगलौर | 1940 | (मैसूर) |
9 | केरल | राज्य | त्रिवेन्द्रम | त्रिवेन्द्रम | कोचीन | 1956 | |
10 | गुजरात | राज्य | गाँधीनगर | गाँधीनगर | अहमदाबाद | 1960 | अहमदाबाद (1960–1970) |
11 | गोआ | राज्य | पणजीसाँचा:efn | पोरवोरिम | मुम्बई | 1961 | पणजी (1961–1987) |
12 | चण्डीगढ़ | केन्द्र-शासित प्रदेश | चण्डीगढ़साँचा:efn | — | चण्डीगढ़ | 2015 | — |
13 | छत्तीसगढ़ | राज्य | रायपुर साँचा:efn | रायपुर | बिलासपुर | 2000 | — |
14 | जम्मू और कश्मीर | केन्द्र-शासित प्रदेश 05/08/ 2019 | श्रीनगर (गर्मियों में) जम्मू (सर्दियों में) |
श्रीनगर (गर्मियों में) जम्मू (सर्दियों में) |
श्रीनगर (गर्मियों में) जम्मू (सर्दियों में) |
1947 | — |
15 | झारखण्ड | राज्य | रांची | रांची | रांची | 2000 | — |
16 | तमिल नाडु | राज्य | चैन्नई साँचा:efn | चैन्नई | चैन्नई | 1956 | |
17 | तेलंगाना | राज्य | हैदराबाद | हैदराबाद | हैदराबाद | 2014 | — |
18 | त्रिपुरा | राज्य | अगरतला | अगरतला | अगरतला | 1956 | — |
19 | दमन और दीव | केन्द्र-शासित प्रदेश | दमन | — | मुम्बई | 1987 | अहमदाबाद (1961–1963) पणजी (1963–1987) |
20 | दादर और नागर हवेली | केन्द्र-शासित प्रदेश | सिल्वासा | — | मुम्बई | 1945 | मुम्बई(1954–1961) पणजी (1961–1987) |
21 | दिल्ली | केन्द्र-शासित प्रदेश | नई दिल्ली | नई दिल्ली | नई दिल्ली | 1931 | — |
22 | नागालैण्ड | राज्य | कोहिमा | कोहिमा | गुवाहाटी | 1963 | — |
23 | पंजाब | राज्य | चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ | 1960 | लाहौरसाँचा:efn (1849–1947) मुरी (S/1873–1875) शिमला (S/1876–1947) शिमला (1947–1960) |
24 | पश्चिम बंगाल | राज्य | कोलकाता | कोलकाता | कोलकाता | 1947 | |
25 | पौण्डिचेरी | केन्द्र-शासित प्रदेश | पौण्डिचेरी | पौण्डिचेरी | चैन्नई | 1954 | मद्रास (1948–1954) |
26 | बिहार | राज्य | पटना | पटना | पटना | 1912 | |
27 | मणिपुर | राज्य | इम्फाल | इम्फाल | इम्फाल | 1947 | — |
28 | मध्य प्रदेश | राज्य | भोपाल | भोपाल | जबलपुर | 1956 | नागपुरसाँचा:efn (1861–1956) |
29 | महाराष्ट्र | राज्य | मुम्बईसाँचा:efn नागपुर (W/2nd)साँचा:efn |
मुम्बई (S+B) नागपुर (W)साँचा:efn |
मुम्बई | 1818 1960 |
— |
30 | मिज़ोरम | राज्य | आइज़ोल | आइज़ौल | गुवाहाटी | 1972 | — |
31 | मेघालय | राज्य | शिलांग | शोलौंग | शोलौंग | 1970 | — |
32 | राजस्थान | राज्य | जयपुर | जयपुर | जोधपुर | 1950 | — |
33 | लक्षद्वीप | केन्द्र-शासित प्रदेश | कवरत्ती | कवरती | कोचीन | 1956 | |
34 | सिक्किम | राज्य | गंगटोक साँचा:efn | गंगटोक | गंगटोक | 1890 | — |
35 | हरियाणा | राज्य | चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ | चण्डीगढ़ | 1966 | — |
36 | हिमाचल प्रदेश | राज्य | शिमला | शिमला | शिमला | 1971 | बिलासपुर (1950–1956) |
37 | लद्दाख़ | केन्द्र-शासित प्रदेश 05/08/ 2019 |
सन्दर्भ
- ↑ यह स्थिति 5 अगस्त 2019 तक की है।
बाहरी कड़ियाँ
- भारत के राज्य
- भारत की वैधानिक समितियाँ (अंग्रेज़ी)