भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
निम्नलिखित भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग हैं:
जनसांख्यिकी
सूची | भारत / कुल देशों रैंकिंग | स्रोत | सूचना |
---|---|---|---|
आबादी | २/२२१ | जनसंख्या के अनुसार देशों की सूची | भारत की आबादी (१ मार्च २०११) लगभग १,२१०,१९३,४२२ है |
जनसंख्या घनत्व | ३०/२३८ | दुनिया के देशों (२०१३)[१] | आबादी,क्षेत्र से विभाजित |
प्रजनन दर से संप्रभु राज्यों और आश्रित प्रदेशों की सूची | ७९/२२३ | सीआईए वर्ल्ड फैक्टबुक | २.५८ (२०१२) |
अंग्रेजी भाषी आबादी | २/१३३ | भारत की जनगणना | १२.१६% (१२५,२२६,४४९) |
जनसंख्या घनत्व | ३१/२४१ | अर्थशास्त्री खुफिया इकाई | ३८२ लोग प्रती वर्ग किलोमीटर (१ मार्च २०११) |
मानव विकास सूचकांक | १३६/१८७ | संयुक्त राष्ट्र | २०१३ की जनकारी |
साक्षरता | १६८/२३४ | भारत की जनगणना | २०११ |
अर्थशास्त्र
वैश्वीकरण सूचकांक | १११/१८१ | ETHZ वैश्वीकरण के सूचकांक [१] | २०१० |
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता स्कोरबोर्ड | ३२/५९ | आईएमडी इंटरनेशनल [२] | २०११ |
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक | १२४/१७९ | वॉल स्ट्रीट जर्नल [३] | २०११ |
जीवन की गुणवत्ता सूचकांक | ६६/८० | अर्थशास्त्री खुफिया इकाई [४] | २०१३ |
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर | ५/२१५ | १०.३६५% वृद्धि दर | २०१० |
नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद | १०/१८१ | २०११ | |
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | ३/१८१ | २०११ | |
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद | १३८/१८३ | २०१० | |
बेरोजगारी दर | -/१९७ | ९.४% बेरोजगारी | २०१० |
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक | -/१३१ | विश्व आर्थिक मंच [५] | २००८ |
आईटी उद्योग प्रतिस्पर्धा सूचकांक | २/६६ | BSA वैश्विक सूचकांक [६] | २०११ |
मानव विकास सूचकांक | ११९/१७७ | संयुक्त राष्ट्र | २०१० |
वातावरण
- न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन: हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स २०१२ ने १०० में से ५०.९ गुण देकर भारत को १७८ देशों में से ३२ वा स्थान प्रदान किया।
- २०१० के अनुसार देश से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को दुनिया में ८ वा स्थान मिला।
- २००९ देश में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को दुनिया में १४५ वा स्थान मिला।
भूगोल
सूची | भारत / कुल देशों रैंकिंग | सूचना |
---|---|---|
कुल क्षेत्र | ७/२३३ | भूमि और जल मिलाके ३,१६६,४१४ वर्ग किलोमीटर |
समुद्र तट की लंबाई | १८/१९६ | ७००० किलोमीटर लंबी तटरेखा जिसमे : ४३% रेतीले समुद्र तटों , ११% (चट्टानों सहित) चट्टानी तटों और ४६% दलदली किनारे है |
सैन्य
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) सालाना २०१२ के आकडो के अनुसार सैन्य वित्त पोषण में भारत १७६ देशों में ८ वे स्थान पर है। सेना पर भारत ४६.८ अरब डॉलर खर्च करता है (११२ अरब क्रय शक्ति समानता), जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का २.५% है।
- CSIS के अनुसार भारत के पास १,३२५,००० सक्रिय सैनिकों है (१.१ प्रति १०००); इस क्षेत्र में भारत का १८६ देशों में ३ स्थान है।
- कुल सैनिकों की संख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत को १६६ देशों में ४ स्थान मिला है। भारत के कुल सैनिकों की संख्या ४,७६८,४०७ यानी ३.९ प्रति १००० की जनसंख्या।
- सशस्त्र बलों का आकार में भारत २ स्थान पे है।
राजनीति
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल: भ्रष्टाचार धारणाएं सूचकांक २०१० के प्रकाशन में १७८ देशों में भारत को ९४ स्थान मिला है।
- रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स: प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक २०१० के प्रकाशन में १७८ देशों में भारत को १४० स्थान मिला है।
संचार
संचार में तकनीकी विकास से जुड़े निम्नलिखित रैंकिंग (स्रोत: सीआईए वर्ल्ड फैक्टबुक):
सूची | दर्जा | जनसांख्यिकी |
---|---|---|
टेलीफोन लाइनें | ९/२३२ | ३१,५३२,९७६ (मई २०१२) |
चल दूरभाष की संख्या | २/२२२ | ९,०८३,५८७,१४० लाख (७४.७१% घनता) |
अंतराजाल | १/२३३ | ६,७३८,००० मेजबान |
अंतराजाल उपयोगकर्ताओं की संख्या | ३/२१६ | १२१,०००,००० (१०.२%) (२०११) |
दूरदर्शन प्रसारण स्टेशनों | ४/२२८ | १,४०० (२००९) |
धर्म
- सबसे बडी हिंदू जनसंख्या
- सबसे बडी इस्लाम जनसंख्या
- सबसे बडी सिख जनसंख्या
- सबसे बडी पारसी जनसंख्या
- सबसे बडी बहाई धर्म जनसंख्या
- सबसे बडी जैन जनसंख्या
समाज
- बच्चों को बचाओ: स्टेट ऑफ़ द वर्ल्ड मदर्स रिपोर्ट २०१० ने भारत को ७३ स्थान दिया।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन: आत्महत्या दर में भारत १०६ देशों में ४१ वे स्थान पर है।
प्रौद्योगिकी
- अर्थशास्त्री खुफिया इकाई: ई-तत्परता २००८, भारत को ७० देशों में २ स्थान मिला।
- विश्व आर्थिक मंच नेटवर्क तैयारी सूचकांक २००७-०८, भारत को १२७ देशों में २ स्थान मिला।
- अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा सूचकांक २०१२, भारत को ६ स्थान मिला।
संपत्ति
- भारत, एशिया में ८ वा सबसे अमीर देश है।
- भारत दुनिया में १० वा सबसे अमीर देश है।
कृषि, मत्स्य और पशुधन
क्षेत्र | क्रमांक | तिथि |
---|---|---|
सेब उत्पादन, २,१६३,४०० टन का उत्पादन | १ | २०१३ |
केले उत्पादन, २९,८००,००० टन का उत्पादन | १ | २०१३ |
बीन उत्पादन, ४,८७०,००० टन का उत्पादन | १ | २०१० |
भैंस, ५६,९६०,००० टन दूध का उत्पादन | १ | २००८ |
काली मिर्च, दुनिया उत्पादन का १९% | २ | २००८ |
ब्रोकोली उत्पादन, ५,०१४,५०० टन का उत्पादन | २ | २००८ |
इलायची उत्पादन, १५ हजार मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २०१२ |
काजू उत्पादन, ६१३,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २०१० |
पोल्ट्री जनसंख्या, ६४८,८३०,००० उत्पादन | ५ | २००४ |
चना उत्पादन, ५,९७०,००० टन का उत्पादन | १ | २००८ |
नारियल उत्पादन, १०,८२४,००० का उत्पादन | ३ | २०१० |
कॉफी उत्पादन, ३००,३००,००० kg | ६ | २०११ |
कपास उत्पादन, २७० लाख | २ | २०११ |
गाय, २८१,७००,००० गाय | १ | २००९ |
मछली उत्पादन, ६,३१८,८८७ टन का उत्पादन | ३ | २००५ |
लहसुन उत्पादन, ८३३,९७० टन का उत्पादन | २ | २०१० |
अदरक उत्पादन, ३८०,१०० टन का उत्पादन | १ | २००८ |
बकरी, १२५,७००,००० बकरी | २ | २००८ |
बकरी दूध उत्पादन, ४,०००,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | १ | २००८ |
बकरी मांस उत्पादन, ४८०,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २००८ |
जूट उत्पादन, १७,४३,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | १ | २००८ |
नींबू और नीबू का उत्पादन, २,०६०,००० टन का उत्पादन | १ | २००७ |
दाल का उत्पादन, ९५०,००० टन का उत्पादन | २ | २००९ |
आम उत्पादन, १६,३४०,००० टन का उत्पादन | १ | २०११ |
बाजरा उत्पादन, ८,८१०,००० टन का उत्पादन | १ | २००९ |
दूध उद्योग, ११०,०४०,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | १ | २००९ |
प्याज उत्पादन, १३,३७२,१०० मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २०१० |
ऑरेंज उत्पादन, ५,०००,००० टन का उत्पादन | ३ | २०१० |
मूंगफली उत्पादन, ६.२५ मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २०१० |
अनानास उत्पादन, १,३४१,००० टन का उत्पादन | ७ | २०१० |
आलू उत्पादन, ३६,६००,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २०१० |
चावल उत्पादन, १२०,६००,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २०१० |
केसर उत्पादन, २,३०० kg | ३ | २००५ |
भेड़, ६५,०००,००० का उत्पादन | ३ | २००८ |
रेशम उत्पादन, ७७,०००,००० kg | २ | २००५ |
चारा, ७,९००,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | ३ | २००८ |
सोयाबीन उत्पादन, ९.८ मीट्रिक टन का उत्पादन | ५ | २०१० |
गन्ना उत्पादन, २८५,०२९,००० मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २००९ |
मीठे आलू उत्पादन, १,१००,००० टन का उत्पादन | ७ | २००९ |
चाय उत्पादन, ९९१,१८० मीट्रिक टन का उत्पादन | २ | २०१० |
टमाटर का उत्पादन, ११,९७९,७०० टन का उत्पादन | ३ | २०१० |
गेहूं का उत्पादन, ८०७ लाख टन का उत्पादन | २ | २०१० |
शहर
- संयुक्त राष्ट्र दुनिया के सबसे बड़े आकृति-मूलक शहरों रैंकिंग (शारीरिक रूप से सन्निहित शहरी क्षेत्र):
शहर | रैंकिंग |
---|---|
दिल्ली | २ |
मुंबई | ४ |
कोलकाता | ८ |
- ३५ मीटर से ऊपर सबसे ऊँची इमारतों वाले शहरों की सूची में भारतीय शहरों निम्नलिखित है:
शहर | रैंकिंग | इमारतों की संख्या |
---|---|---|
मुंबई | १४ | १६१४ |
चेन्नई | ३५ | ६८९ |
कोलकाता | ४० | ५९४ |
पुणे | ४७ | ५१० |
- मीटर ऊपर सबसे गगनचुंबी इमारतों के साथ शहरों की सूची:
शहर | रैंकिंग | इमारतों की संख्या |
---|---|---|
मुंबई | १ | २ |
- वैश्वीकरण और दुनिया के शहर स्टडी ग्रुप और नेटवर्क (GaWC), उभरती दुनिया शहर के रूप में मुंबई, नई दिल्ली और बंगलौर को सूचीबद्ध किया।