बुधनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
बुधनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह विदिशा लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है। बुधनी (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 156) सीहोर जिले में स्थित 4 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है।[१]
विधानसभा के सदस्य
वर्ष | सदस्य | पार्टी | |
---|---|---|---|
1957 | राजकुमारी सूरज कला | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1962 | बंसीधर | स्वतंत्र | |
1967 | मोहन लाल शिशिर | भारतीय जनसंघ | |
1972 | शालिग्राम वकिल | स्वतंत्र | |
1977 | शालिग्राम वकिल | जनता पार्टी | |
1980 | केएन प्रधान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंदिरा) | |
1985 | चौहान सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1990 | शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
1992 (पोल द्वारा) | मोहन लाल शिशिर | भारतीय जनता पार्टी | |
1993 | राज कुमार पटेल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1998 | देव कुमार पटेल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
2003 | राजेन्द्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी | |
2006 (पोल द्वारा) | शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
2008 | शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
2013 | शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | |
2018 | शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
चुनाव परिणाम
2018 विधानसभा
दल | उम्मीदवार | मत | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
भाजपा | शिवराज सिंह चौहान | 1,23,492 | 60.25 | ||
कांग्रेस | अरुण सुभाषचंद्र यादव | 64,493 | 31.47 | ||
बसपा | संजीव कुमार | 1,683 | 0.82 | ||
निर्दलीय | हेमराज पेथारी | 1,386 | 0.68 | ||
नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,764 | 0.86 | ||
बहुमत | 58,999 | 28.78 | |||
मतदाता उपस्थिति | 2,04,950 | 83.64 | |||
भाजपा hold | Swing |
सन्दर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।