पाकिस्तान की प्रशासनिक इकाइयाँ
(पाकिस्तान के प्रशासनिक क्षेत्र से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत चार सूबे (प्रांत), एक संघीय राजधानी क्षेत्र और संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्रों का एक समूह आता है। इस शीर्ष स्तर के नीचे सरकार के चार स्तर और हैं, जिनमें 27 डिवीजनें, एक सौ पाँच जिले, चार सौ से अधिक तहसीलें और कई हजार संघ परिषदें शामिल हैं।
विभाजन
पूरा पाकिस्तान ८ अलग-अलग प्रशासनिक हिस्सों में बाँटा गया है:
प्रांत (सूबै)
कशमीर के पाक अधिकृत हिस्से
प्रशासनिक इकाइयों की संरचना
पाकिस्तान की प्रशासनिक इकाइयां इस प्रकार हैं:
क्र. | प्रशासनिक इकाई | स्थानीय नाम | राजधानी | जनसंख्या[१] | क्षेत्र (किमी²)[१] | जनसंख्या घनत्व (व्य. प्रति किमी ²) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | बलूचिस्तान (प्रांत) | साँचा:nastaliq | क्वेटा | 6,565,885 | 347,190 | 18.9 |
2 | खैबर-पख़्तूनख्वा (प्रांत) | साँचा:nastaliq | पेशावर | 17,743,645 | 74,521 | 238.1 |
3 | पंजाब (प्रांत) | साँचा:nastaliq | लाहौर | 73,621,290 | 205,345 | 358.5 |
4 | सिंध (प्रांत) | साँचा:nastaliq | कराची | 30,439,893 | 140,914 | 216 |
5 | राजधानी क्षेत्र | साँचा:nastaliq | इस्लामाबाद | 805,235 | 906 | 888.8 |
6 | कबायली इलाके | साँचा:nastaliq | पेशावर | 3,176,331 | 27,220 | 116.7 |
7 | आज़ाद कश्मीर | साँचा:nastaliq | मुज़फ्फराबाद | 2,973,000[२] | 13,297[२] | 223.6 |
8 | गिलगित-बाल्तिस्तान | साँचा:nastaliq | गिलगित | 1,800,000 (अनुमानित) | 72,496 | 24.8 |
पाकिस्तान | साँचा:nastaliq | इस्लामाबाद | 132,352,279 | 796,096 | 166.3 |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web