नॉर्थम्प्टन
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
नॉर्थम्प्टन
साँचा:if empty | |
---|---|
टाउन, बरो और गैर महानगरीय जिले | |
शीर्ष बाएं से: डेलप्रे पार्क से नॉर्थम्प्टन शहर के केंद्र के क्षितिज; ऑल सेंट्स चर्च; नॉर्थम्प्टन गिल्डहॉल; राष्ट्रीय लिफ्ट टॉवर; डेलप्रे अभय; अबिंगटन पार्क; बाज़ार का चौराहा। | |
साँचा:location map | |
संप्रभु राज्य | यूनाइटेड किंगडम |
साँचा:nowrap | इंग्लैंड |
क्षेत्र | ईस्ट मिडलैंड्स |
साँचा:nowrap | नॉर्थहैम्पटनशायर |
व्यवस्थापक मुख्यालय | नॉर्थम्प्टन गिल्डहॉल |
टाउन चार्टर | 1189 |
शामिल | 1835 |
शासन | |
• प्रणाली | गैर महानगरीय जिले सरकार की दो स्तरीय संरचना द्वारा प्रशासित |
• गवर्निंग बॉडी | नॉर्थम्प्टन बरो परिषद नॉर्थहेम्पटनशायर काउंटी परिषद |
• नेता | बरो परिषद मैरी टोरंटो (सीओएन) काउंटी परिषद जिम हार्कर (सीओएन) |
• मेयर | पेनेलोप फ्लावेल (सीओएन) |
• सांसदों | माइकल एलिस (सीओएन) एंड्रिया लेड्सम (सीओएन) डेविड बरसाती (सीओएन) |
क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp |
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp |
जनसंख्या (२००८ अनु.) | |
• कुल | साँचा:English district population ([[List of English districts by population|Ranked साँचा:English district rank]]) |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp |
• जातीयता | ८४.५% व्हाइट ६.४% दक्षिण एशियाई ५.१% ०.३% काले अरब ०.५% अन्य ३.२% मिश्र जाति |
• जातीयता density | साँचा:infobox settlement/densdisp |
वासीनाम | नॉर्थम्प्टोनिअन |
समय मण्डल | GMT (यूटीसी0) |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | BST (यूटीसी+1) |
पोस्टकोड क्षेत्र | NN1-NN6 |
दूरभाष कोड | 01604 |
आईएसओ 3166-2 | GB-NTH |
ऑन कोड | 34UF (ONS) E07000154 (GSS) |
एनयूटीएस 3 | UKF24 |
वेबसाइट | northampton.gov.uk |
साँचा:template otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main other