निर्धनता दर के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यह सूची भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को 16 सितम्बर 2013 की स्थिति तक निर्धनता की दर के आधार पर क्रमित करती है। यह सूची भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित 2013 के वार्षिक प्रतिवेदन से संकलित की गई है।[१] क्रम-स्थान प्रतिशत में निर्धनता सीमा से नीचे रह रहे लोगों की गणना अनुसार दिया गया है और ऍम.आर.पी. उपभोग पर आधारित है।
रैंक | राज्य/यु.टी. | गरीबी (गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का %)[२] |
---|---|---|
1 | गोवा | 5.09 |
2 | केरल | 7.05 |
3 | हिमाचल प्रदेश | 8.06 |
4 | सिक्किम | 8.19 |
5 | पंजाब | 8.26 |
6 | आंध्र प्रदेश (तेलंगाना शामिल है) | 9.20 |
7 | जम्मू और कश्मीर | 10.35 |
8 | हरियाणा | 11.16 |
9 | उत्तराखंड | 11.26 |
10 | तमिलनाडु | 11.28 |
11 | मेघालय | 11.87 |
12 | त्रिपुरा | 14.05 |
13 | राजस्थान | 14.70 |
14 | गुजरात | 16.63 |
15 | महाराष्ट्र | 17.35 |
16 | नागालैंड | 18.88 |
17 | पश्चिम बंगाल | 19.98 |
18 | मिजोरम | 20.87 |
19 | कर्नाटक | 20.91 |
** | भारत | 21 .92 |
20 | उत्तर प्रदेश | 29.43 |
21 | मध्य प्रदेश | 31.65 |
22 | असम | 31.98 |
23 | ओडिशा | 32.59 |
24 | बिहार | 33.74 |
25 | अरुणाचल प्रदेश | 34.67 |
26 | मणिपुर | 36.89 |
27 | झारखंड | 36.96 |
28 | छत्तीसगढ़ | 39.93 |
यू / टी | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 1.00 |
यू / टी | लक्षद्वीप | 2.77 |
यू / टी | पुदुचेरी | 9.69 |
यू / टी | दमन और दीव | 9.86 |
यू / टी | दिल्ली | 9.91 |
यू / टी | चंडीगढ़ | 21 .81' ' |
यू / टी | दादरा और नगर हवेली | 39 .31' ' |
नोट
- निर्धनता रेखा
- संघक्षेत्र = केन्द्र-शासित प्रदेश
इन्हें भी देखें
- आर्थिक मुक्ति के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
- https://web.archive.org/web/20180214100235/https://timesofindia.indiatimes.com/india/Farmer-population-falls-by-9-million-in-10-years/articleshow/19813617.cms