दक्षिण अण्डमान द्वीप
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
पृष्ठ साँचा:Infobox islands/styles.css रिक्त है
South Andaman | |
---|---|
साँचा:if empty | |
साँचा:if empty | |
लुआ त्रुटि Module:Location_map में पंक्ति 522 पर: "साँचा:if empty" is not a valid name for a location map definition। | |
भूगोल | |
अवस्थिति | बंगाल की खाड़ी |
निर्देशांक | साँचा:coord |
द्वीपसमूह | अण्डमान द्वीपसमूह |
आसन्न जल निकाय | हिन्द महासागर |
क्षेत्रफल | १,२६२ km२ (एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। sq mi)[१] |
लम्बाई | ८३ km (एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। mi) |
चौड़ाई | साँचा:convert |
तटरेखा | ४१३ km (एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। mi) |
अधिकतम ऊँचाई | ४५९ m (एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। ft)[२] |
उच्चतम बिन्दु | कोयोब पर्वत |
प्रशासन | |
ज़िला | दक्षिण अण्डमान ज़िला |
द्वीपसमूह | अण्डमान द्वीपसमूह |
द्वीप उपसमूह | बृहत अण्डमान |
तहसील | फेरारगंज |
बृहतम साँचा:if empty | पोर्ट ब्लेयर (pop. 100000) |
जनसांख्यिकी | |
जनसंख्या | 209602 (2011) |
जन घनत्व | १६६ /km२ (एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। /sq mi) |
जातीय समूह | हिन्दू, अण्डमानी |
अन्य सूचना | |
समय मण्डल | साँचा:unbulleted list |
• Summer (DST) | साँचा:unbulleted list |
साँचा:if empty | 744202[३] |
साँचा:if empty | 031927 [४] |
साँचा:if empty | IN-AN-00[५] |
आधिकारिक जालस्थल | www |
साक्षरता | 80.6% |
औसत ग्रीष्म तापमान | साँचा:convert |
औसत शीत तापमान | साँचा:convert |
लिंगानुपात | 1.15♂/♀ |
जनगणना कोड | 35.640.00xx |
भाषाएँ | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
साँचा:template other |
साँचा:template otherसाँचा:main other
दक्षिण अण्डमान द्वीप भारत के अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के अण्डमान द्वीपसमूह भाग के बृहत अण्डमान उपभाग का एक द्वीप है। द्वीप पर अण्डमान क्रियोल हिन्दी बोली जाती है। पोर्ट ब्लेयर द्वीप का सबसे बड़ा नगर है और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी भी है।[६]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite enroute
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ Registration Plate Numbers added to ISO Code
- ↑ "Tourist Guide to Andaman and Nicobar Islands," R. Padmanathan, Sura Books Pvt Ltd, ISBN 81-7478-419-5