डायमंड हार्बर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
डायमंड हार्बर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र | |
— लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र — | |
समय मंडल: आईएसटी (यूटीसी+५:३०) | |
देश | साँचा:flag |
राज्य | पश्चिम बंगाल |
ज़िला | डायमंड हार्बर |
साँचा:coord डायमंड हार्बर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के पश्चिम बंगाल राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
विधानसभा क्षेत्र
पश्चिम बंगाल में क्षेत्रों का परिसीमन के संबंध में परिसीमन आयोग के 2009 आदेश के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 डायमंड हार्बर निम्नलिखित खंडों से बना है:[१]
- डायमंड हार्बर (विधानसभा क्षेत्र संख्या 143)
- फल्ता (विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 144)
- सतगछिया (विधानसभा क्षेत्र (145)
- बिष्णुपुर (एससी) (विधानसभा क्षेत्र संख्या 146)
- महेशतला (विधानसभा क्षेत्र संख्या 155)
- बज बज (विधानसभा क्षेत्र संख्या 156)
- मेटियाबुरुज़ (विधानसभा क्षेत्र संख्या 157)
2004 में डायमंड हार्बर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों से बना था:[२] बिष्णुपुर पश्चिम (विधानसभा क्षेत्र संख्या 111), गार्डन रीच (विधानसभा क्षेत्र संख्या 114), महेशतला (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 115), बज बज (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सं। 116) , सतगछिया (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 117), फल्ता (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 118), डायमंड हार्बर (विधानसभा क्षेत्र संख्या 119)।
संसद के सदस्य
लोकसभा | अवधि | निर्वाचन क्षेत्र | सांसद का नाम। | पार्टी संबद्धता |
---|---|---|---|---|
पहला | 1952-57 | डायमंड हार्बर | कमल बसु | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया [३] |
पूर्णेंदु शेखर नस्कर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [३] | |||
दूसरा | 1957-62 | पूर्णेंदु शेखर नस्कर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [४] | |
कंसारी हलदर | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी [४] | |||
तीसरी | 1962-67 | सुधांशु भूषण दास | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस [५] | |
चौथा | 1967-71 | ज्योतिर्मय बसु | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[६] | |
पांचवीं | 1971-77 | ज्योतिर्मय बसु | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[७] | |
छठी | 1977-80 | ज्योतिर्मय बसु | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[८] | |
सातवीं | 1980-82 | ज्योतिर्मय बसु | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[९] | |
सातवीं | 1982-84 | (उपचुनाव) | अमल दत्त | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[१०] |
आठवीं | 1984-89 | अमल दत्त | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[११] | |
नौवीं | 1989-91 | अमल दत्त | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [१२] | |
दसवीं | 1991-96 | अमल दत्त | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [१३] | |
ग्यारहवीं | 1996-98 | समिक लाहिड़ी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[१४] | |
बारहवीं | 1998-99 | समिक लाहिड़ी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[१५] | |
तेरहवीं | 1999-04 | समिक लाहिड़ी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)[१६] | |
चौदहवीं | 2004-09 | समिक लाहिड़ी | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [१७] | |
पंद्रहवीं | 2009-14 | सोमेन्द्र नाथ मित्रो | सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस[१८] | |
सोलहवीं | 2014-19 | अभिषेक बैनर्जी | सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस[१९] | |
सत्रहवी | 2019- | अभिषेक बैनर्जी | सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस |
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ अ आ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web