चुम्बकशीलता
(चुम्बकीय पारगम्यता से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
विद्युतचुम्बकत्व के सन्दर्भ में चुम्बकशीलता (permeability) किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुम्बकीय क्षेत्र स्थापित किये जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित 'सहायता' की मात्रा की माप बताता है। इसे ग्रीक वर्ण μ (म्यू) से प्रदर्शित किया जाता है।
कुछ पदार्थों की चुम्बकशीलता आदि के मान
माध्यम | Susceptibility χm (volumetric SI) |
चुम्बकशीलता μ [H/m] | आपेक्षिक चुम्बकशीलता μ/μ0 | चुम्बकीय क्षेत्र | अधिकतम आवृत्ति |
---|---|---|---|---|---|
म्यू-मेटल (Mu-metal) | साँचा:val | साँचा:val[१] | at 0.002 T | ||
Mu-metal | साँचा:val[२] | ||||
परमाल्वाय (Permalloy) | साँचा:val | साँचा:val[१] | at 0.002 T | ||
वैद्युत इस्पात (Electrical steel) | साँचा:val | साँचा:val[१] | at 0.002 T | ||
फेराइट (निकल-जिंक) | साँचा:val – साँचा:val | 16–640 | 100 kHz ~ 1 MHz | ||
फेराइट (मैगनीज-जिंक) | >साँचा:val | >640 | 100 kHz ~ 1 MHz | ||
इस्पात | साँचा:val | 100[१] | at 0.002 T | ||
निकल (Nickel) | साँचा:val | 100[१] – 600 | at 0.002 T | ||
कांक्रीट (Concrete) | 1[३] | ||||
प्लेटिनम | साँचा:val | साँचा:val | |||
अलमुनियम | साँचा:val[४] | साँचा:val | साँचा:val | ||
वायु | साँचा:val[५] | ||||
निर्वात (Vacuum) | 0 | साँचा:val (μ0) | 1[६] | ||
हाइड्रोजन | साँचा:val[४] | साँचा:val | साँचा:val | ||
सफायर (Sapphire) | साँचा:val | साँचा:val | साँचा:val | ||
तांबा (Copper) | साँचा:val or साँचा:val[४] |
साँचा:val | साँचा:val | ||
जल | साँचा:val | साँचा:val | साँचा:val | ||
बिस्मथ | साँचा:val | साँचा:val | |||
अतिचालक | −1 | 0 | 0 |
सन्दर्भ
इन्हें भी देखें
- विद्युतशीलता (permitivity)
बाहरी कड़ियाँ
- Electromagnetism - a chapter from an online textbook
- Relative Permeability
- Soil Permeability Test
- Magnetic Properties of Materials
- ↑ अ आ इ ई उ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ अ आ इ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ B. D. Cullity and C. D. Graham (2008), Introduction to Magnetic Materials, 2nd edition, 568 pp., p.16
- ↑ exactly, by definition