क्रोएशिया ओलंपिक विवरण
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:infobox country at games 1992 में क्रोएशिया ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया, और तब से हर गेम में भाग लिया है।
क्रोएशिया के लिए राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति क्रोएशियाई ओलंपिक समिति है, जिसे 1991 में बनाया गया था और 1993 में मान्यता प्राप्त है।
क्रोएशियाई एथलीटों ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में तीस-तीन पदक जीते, जिनमें 1996 और 2004 में पुरुषों की हैंडबाल टीम द्वारा कई स्वर्ण पदक और साथ ही 2012 और 2016 में डिस्क-थ्रोवर सैंड्रा परकोविच शामिल थे। शीतकालीन ओलंपिक खेलों में, जेनाकास्तेलिक ने 2002 और 2006 के बीच छह पदकों (चार स्वर्ण) जीते, उसके भाई इविका ने चार रजत पदक जीते (2006, 2010 और 2014 में), और जैकोव फक ने 2010 में कांस्य पदक जीता।
पदक तालिकाएं
ग्रीष्मकालीन खेलों द्वारा पदक
खेल | एथलीट | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | रैंक |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:flagicon 1900 पेरिस | साँचा:flagIOCteam के हिस्से के रूप में | |||||
1904–1912 | भाग नहीं लिया | |||||
1920–1988 | साँचा:flagIOCteam के हिस्से के रूप में | |||||
साँचा:flagicon 1992 बार्सिलोना | 39 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 |
साँचा:flagicon 1996 अटलांटा | 84 | 1 | 1 | 0 | 2 | 45 |
साँचा:flagicon 2000 सिडनी | 88 | 1 | 0 | 1 | 2 | 49 |
साँचा:flagicon 2004 एथेंस | 81 | 1 | 2 | 2 | 5 | 44 |
साँचा:flagicon 2008 बीजिंग | 105 | 0 | 2 | 3 | 5 | 56 |
साँचा:flagicon 2012 लंडन | 110 | 3 | 1 | 2 | 6 | 25 |
साँचा:flagicon 2016 रियो डी जनेरियो | 87 | 5 | 3 | 2 | 10 | 17 |
Total | 11 | 10 | 12 | 33 | 49 |
शीतकालीन खेलों द्वारा पदक
खेल | एथलीट | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | रैंक |
---|---|---|---|---|---|---|
1924–1988 | साँचा:flagIOCteam के हिस्से के रूप में | |||||
साँचा:flagicon 1992 अल्बेर्टविल्ले | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
साँचा:flagicon 1994 लीलहम्मर | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
साँचा:flagicon 1998 नागानो | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
साँचा:flagicon 2002 साल्ट लेक सिटी | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 |
साँचा:flagicon 2006 ट्यूरिन | 22 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 |
साँचा:flagicon 2010 वैंकूवर | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 21 |
साँचा:flagicon 2014 सोची | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
कुल | 4 | 6 | 1 | 11 | 27 |
गर्मियों के खेल से पदक
[[Athletics साँचा:str mid|Athletics]] | 3 | 1 | 1 | 5 |
[[Handball साँचा:str mid|Handball]] | 2 | 0 | 1 | 3 |
[[Shooting साँचा:str mid|Shooting]] | 2 | 0 | 1 | 3 |
[[Rowing साँचा:str mid|Rowing]] | 1 | 3 | 1 | 5 |
[[Water polo साँचा:str mid|Water polo]] | 1 | 2 | 0 | 3 |
[[Sailing साँचा:str mid|Sailing]] | 1 | 1 | 0 | 2 |
[[Weightlifting साँचा:str mid|Weightlifting]] | 1 | 0 | 1 | 2 |
[[Basketball साँचा:str mid|Basketball]] | 0 | 1 | 0 | 1 |
[[Gymnastics साँचा:str mid|Gymnastics]] | 0 | 1 | 0 | 1 |
[[Swimming साँचा:str mid|Swimming]] | 0 | 1 | 0 | 1 |
[[Taekwondo साँचा:str mid|Taekwondo]] | 0 | 0 | 3 | 3 |
[[Tennis साँचा:str mid|Tennis]] | 0 | 0 | 3 | 3 |
[[Boxing साँचा:str mid|Boxing]] | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 11 | 10 | 12 | 33 |
---|
सर्दियों के खेल से पदक
[[Alpine skiing साँचा:str mid|Alpine skiing]] | 4 | 6 | 0 | 10 |
[[Biathlon साँचा:str mid|Biathlon]] | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 4 | 6 | 1 | 11 |
---|