कामाकुरा
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
| साँचा:if empty साँचा:lower | |||
|---|---|---|---|
| नगर | |||
कामाकुरा नगर-हाल | |||
| |||
| साँचा:location map | |||
| निर्देशांक: साँचा:coord | |||
| Country | Japan | ||
| Region | Kantō | ||
| Prefecture | Kanagawa Prefecture | ||
| शासन | |||
| • Mayor | Takashi Matsuo | ||
| क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
| जनसंख्या (September 1, 2016) | |||
| • कुल | १७४,३१४ | ||
| • घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
| समय मण्डल | Japan Standard Time (यूटीसी+9) | ||
| – Tree | Yamazakura (Prunus jamasakura) | ||
| – Flower | Gentian | ||
| Phone number | 0467-23-3000 | ||
| Address | 18-10 Onarimachi, Kamakura-shi, Kanagawa-ken 248-8686 | ||
| वेबसाइट | www.city.kamakura.kanagawa.jp | ||
Kamakura (鎌倉市 Kamakura-shi?)साँचा:category handler जापान का एक नगर है। यद्यपि वर्तमान समय में कामाकुरा एक छोटा शहर है किन्तु इतिहास की पुस्तकों में प्रायः इसे जापान की 'वास्तविक राजधानी' कहा जाता है,जिसका कारण है कि यह 1200 ई से 1300 ईसवी तक जापान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर था। [१] इसे ३ नवम्बर सन १९३९ को 'नगर' घोषित किया गया।
सन्दर्भ
- ↑ Tertius Chandler. Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census (1987). Lewiston, NY: The Edwin Mellen Press.