ऑस्ट्रेलिया के राज्य और क्षेत्र
(ऑस्ट्रेलियाई राज्य से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छटा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया में छः राज्य और विभिन्न प्रदेश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मुख्य क्षेत्र पाँच राज्यों और तीन प्रदेशों और दक्षिण में मुख्य भूमि क्षेत्र टासमानिया द्वीप से मिलकर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का अंटार्कटिका महाद्वीप के भी कुछ क्षेत्र पर दावा है।
सभी राज्य और तीन आन्तरिक प्रदेश अपनी संसद और अपना प्रशासन रखते हैं। अन्य सभी प्रदेशों का संचालन ऑस्ट्रेलिया की केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन नॉर्फ़ोक द्वीप को उच्च स्तर का स्वशासन अधिकार प्राप्त है।
राज्य और प्रदेश
ध्वज | राज्य/क्षेत्र का नाम | संक्षिप्त नाम | ISO[२] | डाल | प्रकार | राजधानी (अथवा सबसे बड़ा व्यवस्थापन) | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एशमोर और कार्टियर द्वीप समूह | बाहरी | 0 | 199 | |||||
ऑस्ट्रेलियाई अंटार्कटिक क्षेत्र | बाहरी | (डेविस स्टेशन) | 1,000 | 5,896,500 | ||||
ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र | ACT | AU-ACT | ACT | क्षेत्र | कैनबरा | 373,100 | 2,358 | |
साँचा:flagicon/core | क्रिसमस द्वीप | CX | बाहरी | फ्लाइंग फिश कोव | 2,072 | 135 | ||
साँचा:flagicon | कोकोस द्वीपसमूह | CC | बाहरी | पश्चिम द्वीप | 596 | 14 | ||
कोरल सागर द्वीप समूह | बाहरी | (विलिस द्वीप) | 4 | 10 | ||||
हर्ड द्वीप और मैकडोनाल्ड द्वीप | HM | बाहरी | (एटलस कोव) | 0 | 372 | |||
जर्विस बे टेरिटरी | JBT | क्षेत्र | (जर्विस बे गांव) | 377 | 70 | |||
न्यू साउथ वेल्स | NSW | AU-NSW | NSW | राज्य | सिडनी | 7,272,800 | 800,642 | |
नॉर्फ़ोक द्वीप | NF | बाहरी | किंग्स्टन | 2,302 | 35 | |||
नॉर्थर्न टेरिटरी | NT | AU-NT | NT | क्षेत्र | डार्विन | 233,300 | 1,349,129 | |
क्वीन्सलैण्ड | Qld | AU-QLD | QLD | राज्य | ब्रिस्बेन | 4,560,059 | 1,730,648 | |
साउथ ऑस्ट्रेलिया | SA | AU-SA | SA | राज्य | एडिलेड | 1,650,600 | 983,482 | |
टैज़मेनिया | Tas | AU-TAS | TAS | राज्य | होबार्ट | 512,100 | 68,401 | |
विक्टोरिया | Vic | AU-VIC | VIC | राज्य | मेलबॉर्न | 5,603,100 | 227,416 | |
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया | WA | AU-WA | WA | राज्य | पर्थ | 2,451,400 | 2,529,875 |
सन्दर्भ
- ↑ इस सूची में दी गयी जानकारी के सन्दर्भ सम्बंधित राज्य और क्षेत्र के नाम से बने विकिपीडिया पृष्ठ पर मिल सकते हैं।
- ↑ en:ISO 3166-2:AU (ऑस्ट्रेलिया के राज्य और क्षेत्रों के आईएसओ 3166-2 कोड।)