अपराध दर के आधार पर भारत के राज्यों की सूची
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
भारत के राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की यह सूची 2012 में घटित संज्ञेय अपराध दर के आधार पर है और यह दर्शाति है कि प्रत्येक राज्य में प्रति 1,00,000 लोगों पर कितने संज्ञेय अपराध घटित हुए। यह आँकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 2012 भारत में अपराध रिपोर्ट से लिए गए हैं।[१]
इस सूची के अनुसार केरल[२] में सर्वाधिक 455.8 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए जबकि नागालैण्ड सबसे कम अपराध दर वाला प्रदेश है।
क्रमवार-स्थान | राज्य/संघ क्षेत्र | संज्ञेय अपराध दर 2022(प्रति 1,00,000 पर) |
---|---|---|
1 | केरल | 455.8 |
2 | मध्य प्रदेश | 298.8 |
3 | तमिल नाडु | 294.8 |
4 | असम | 250.0 |
5 | हरियाणा | 240.4 |
6 | राजस्थान | 246.9 |
7 | आन्ध्र प्रदेश | 224.5 |
8 | कर्णाटक | 222.5 |
9 | छत्तीसगढ़ | 221.1 |
10 | गुजरात | 216.6 |
11 | जम्मू और कश्मीर | 206.5 |
12 | गोवा | 196.7 |
13 | अरुणाचल प्रदेश | 192.1 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 182.6 |
15 | पश्चिम बंगाल | 178.2 |
16 | महाराष्ट्र | 176.7 |
17 | मिज़ोरम | 173.1 |
18 | त्रिपुरा | 170.6 |
19 | उड़ीसा | 164.8 |
20 | मणिपुर | 150.3 |
21 | झारखण्ड | 147.4 |
22 | बिहार | 127.8 |
23 | पंजाब | 127.4 |
24 | उत्तर प्रदेश | 96.4 |
25 | मेघालय | 96.1 |
26 | उत्तराखण्ड | 87.7 |
27 | सिक्किम | 84.9 |
28 | नागालैण्ड | 47.7 |
संघ क्षेत्र | पौण्डिचेरी | 291.0 |
संघ क्षेत्र | दिल्ली | 283.3 |
संघ क्षेत्र | चण्डीगढ़ | 235.4 |
संघ क्षेत्र | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 133.4 |
संघ क्षेत्र | दादर और नागर हवेली | 84.6 |
संघ क्षेत्र | दमन और दीव | 83.9 |
संघ क्षेत्र | लक्षद्वीप | 77.9 |
सन्दर्भ
- ↑ Crime in India, 2012 स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। (अंग्रेज़ी)
- ↑ Kerala is country’s most crime-prone state, NCRB statistics show स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। (अंग्रेज़ी)