अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2002-03
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
2002 | 2003 |
2002–03 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न सितंबर 2002 से अप्रैल 2003 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||
---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |
टेस्ट | वनडे | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–3 [3] | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेश|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] |
[[#भारत में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [3] | 3–4 [7] |
[[#ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 4–1 [5] | — |
[[#जिम्बाब्वे में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | 0–5 [5] |
[[#दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 4–1 [5] |
[[#बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 0–2 [2] | 0–2 [3] |
[[#दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 4–1 [5] |
[[#जिम्बाब्वे में केन्या|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | — | 2–0 [3] |
[[#न्यूजीलैंड में भारत|साँचा:date]] | साँचा:cr | साँचा:cr | 2–0 [2] | 5–2 [7] |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||
[[#आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी|साँचा:date]] | साँचा:flagicon 2002 आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी | साँचा:cr और साँचा:cr | ||
[[#वीबी सीरीज|साँचा:date]] | साँचा:flagicon वीबी सीरीज 2002-03 | साँचा:cr | ||
[[#आईसीसी क्रिकेट विश्व कप|साँचा:date]] | साँचा:flagiconसाँचा:flagiconसाँचा:flagicon 2003 क्रिकेट विश्व कप | साँचा:cr | ||
[[#चेरी ब्लॉसम शारजाह कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon चेरी ब्लॉसम शारजाह कप | साँचा:cr |
सितम्बर
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
अक्टूबर
ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1615 | 3–7 अक्टूबर | वकार यूनिस | स्टीव वॉ | पी सारा ओवल, कोलंबो, श्रीलंका | साँचा:cr 41 रन से | |||
टेस्ट 1617 | 11–12 अक्टूबर | वकार यूनिस | स्टीव वॉ | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह, यूएई | साँचा:cr एक पारी और 198 रनों से | |||
टेस्ट 1620 | 19–22 अक्टूबर | वकार यूनिस | स्टीव वॉ | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह, यूएई | साँचा:cr एक पारी और 20 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में बांग्लादेश
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1890 | 3 अक्टूबर | शॉन पोलक | खालिद मसऊद | नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, पोचेफस्ट्रूम | साँचा:cr 168 रनों से | |||
वनडे 1891 | 6 अक्टूबर | शॉन पोलक | खालिद मसऊद | विलोमोरा पार्क, बेनोनी | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
वनडे 1892 | 9 अक्टूबर | शॉन पोलक | खालिद मसऊद | डी बीयर्स डायमंड ओवल, किम्बरली | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1619 | 18–21 अक्टूबर | मार्क बाउचर | खालिद मसऊद | बफ़ेलो पार्क, पूर्वी लंदन, पूर्वी केप | साँचा:cr एक पारी और 170 रन से | |||
टेस्ट 1621 | 25–27 अक्टूबर | शॉन पोलक | खालिद मसऊद | नॉर्थ वेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, पोचेफस्ट्रूम | साँचा:cr एक पारी और 160 रनों से |
भारत में वेस्ट इंडीज
नवम्बर
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड
एशेज सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1623 | 7–10 नवंबर | स्टीव वॉ | नासिर हुसैन | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:cr 384 रन से | |||
टेस्ट 1628 | 21–24 नवंबर | स्टीव वॉ | नासिर हुसैन | एडिलेड ओवल, एडिलेड | साँचा:cr एक पारी और 51 रन से | |||
टेस्ट 1629 | 29 नवंबर–1 दिसंबर | स्टीव वॉ | नासिर हुसैन | वाका, पर्थ | साँचा:cr एक पारी और 48 रन से | |||
टेस्ट 1634 | 26–30 दिसंबर | स्टीव वॉ | नासिर हुसैन | एमसीजी, मेलबर्न | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
टेस्ट 1636 | 2–6 जनवरी | स्टीव वॉ | नासिर हुसैन | एससीजी, सिडनी | साँचा:cr 225 रन से |
जिम्बाब्वे में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
पहला टेस्ट | 9-12 नवंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | वकार यूनिस | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 119 रन से | |||
दूसरा टेस्ट | 16-19 नवंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | वकार यूनिस | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 10 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
पहला वनडे | 23 नवंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | वकार यूनिस | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 7 रन से | |||
दूसरा वनडे | 24 नवंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | वकार यूनिस | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:cr 104 रन से (डी/एल) | |||
तीसरा वनडे | 27 नवंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | वकार यूनिस | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 48 रन से | |||
चौथा वनडे | 30 नवंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | इंजमाम-उल-हक | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
पांचवां वनडे | 1 दिसंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | इंजमाम-उल-हक | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:cr 70 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
पहला टेस्ट | 8-10 नवंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr एक पारी और 64 रन से | |||
दूसरा टेस्ट | 15-19 नवंबर | शॉन पोलक | मारवन अट्टापट्टू | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:cr 3 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
पहला वनडे | 27 नवंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
दूसरा वनडे | 29 नवंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:cr 177 रन से | |||
तीसरा वनडे | 1 दिसंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | विलोमोरा पार्क, बेनोनी | साँचा:cr 7 विकेट से | |||
चौथा वनडे | 4 दिसंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | डायमंड ओवल, किम्बरली | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
पांचवां वनडे | 6 दिसंबर | शॉन पोलक | सनथ जयसूर्या | मैंगुंग ओवल, ब्लोमफ़ोन्टिन | साँचा:cr 6 विकेट से |
बांग्लादेश में वेस्टइंडीज
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
पहला वनडे | 29 नवंबर | खालिद मसऊद | रिडले जैकब्स | एमए अजीज स्टेडियम, चटगांव | कोई परिणाम नही | |||
दूसरा वनडे | 2 दिसंबर | खालिद मसऊद | रिडले जैकब्स | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 84 रन से | |||
तीसरा वनडे | 3 दिसंबर | खालिद मसऊद | रिडले जैकब्स | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 86 रन से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
पहला टेस्ट | 8-10 दिसंबर | खालिद मसऊद | रिडले जैकब्स | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr एक पारी और 310 रनों से | |||
दूसरा टेस्ट | 16-18 दिसंबर | खालिद मसऊद | रिडले जैकब्स | एमए अजीज स्टेडियम, चटगांव | साँचा:cr 7 विकेट से |
दिसम्बर
दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान
जिम्बाब्वे में केन्या
न्यूजीलैंड में भारत
वीबी सीरीज
फ़रवरी
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप
अप्रैल
चेरी ब्लॉसम शारजाह कप
संदर्भ
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।