अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2000
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
1999-00 | 2000-01 |
2000 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न अप्रैल 2000 से सितंबर 2000 तक था।[१]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अप्रैल
2000 केबल और वायरलेस वनडे श्रृंखला
ग्रुप चरण | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
वनडे 1584 | 1 अप्रैल | साँचा:cr | जिमी एडम्स | साँचा:cr | एंडी फ्लॉवर | सबीना पार्क, किंग्स्टन | साँचा:cr 87 रन से |
वनडे 1585 | 2 अप्रैल | साँचा:cr | जिमी एडम्स | साँचा:cr | एंडी फ्लॉवर | सबीना पार्क, किंग्स्टन | साँचा:cr 41 रन से |
वनडे 1586 | 5 अप्रैल | साँचा:cr | मोइन खान | साँचा:cr | एंडी फ्लॉवर | एंटीगुआ रिक्रिएशन ग्राउंड, सेंट जॉन्स | साँचा:cr 5 विकेट से |
वनडे 1588 | 12 अप्रैल | साँचा:cr | जिमी एडम्स | साँचा:cr | मोइन खान | अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन | साँचा:cr 96 रन से |
वनडे 1590 | 15 अप्रैल | साँचा:cr | मोइन खान | साँचा:cr | एंडी फ्लॉवर | नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज | साँचा:cr 6 विकेट से |
फाइनल | |||||||
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
वनडे 1593 | 19 अप्रैल | साँचा:cr | जिमी एडम्स | साँचा:cr | मोइन खान | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | साँचा:cr 18 रन से |
वनडे 1594 | 21 अप्रैल | साँचा:cr | जिमी एडम्स | साँचा:cr | मोइन खान | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | साँचा:cr 60 रन से |
वनडे 1595 | 23 अप्रैल | साँचा:cr | जिमी एडम्स | साँचा:cr | मोइन खान | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | साँचा:cr 4 विकेट से |
दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 1587 | 12 अप्रैल 2000 | शॉन पोलक | स्टीव वॉ | किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन | साँचा:cr 6 विकेट से जीता |
वनडे 1589 | 14 अप्रैल 2000 | शॉन पोलक | स्टीव वॉ | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केपटाउन | साँचा:cr 5 विकेट से जीता |
वनडे 1591 | 16 अप्रैल 2000 | शॉन पोलक | स्टीव वॉ | द वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:cr 4 विकेट से जीता |
मई
वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1494 | 5-9 मई 2000 | जिमी एडम्स | मोइन खान | बोरडा, जॉर्जटाउन | मैच ड्रा रहा |
टेस्ट 1496 | 18-22 मई 2000 | जिमी एडम्स | मोइन खान | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | मैच ड्रा रहा |
टेस्ट 1497 | 25-29 मई 2000 | जिमी एडम्स | मोइन खान | एंटीगुआ रिक्रिएशन ग्राउंड, सेंट जॉन्स | साँचा:cr 1 विकेट से जीता |
2000 एशिया कप
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1596 | 29 मई | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 9 विकेट से | |
वनडे 1597 | 30-31 मई | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:cr | सौरव गांगुली | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 8 विकेट से | |
वनडे 1598 | 1 जून | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 71 रन से | |
वनडे 1599 | 2 जून | साँचा:cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:cr | मोइन खान | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 233 रन से | |
वनडे 1600 | 3 जून | साँचा:cr | सौरव गांगुली | साँचा:cr | मोइन खान | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 44 रन से | |
वनडे 1601 | 5 जून | साँचा:cr | मोइन खान | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 7 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1602 | 7 जून | साँचा:cr | मोइन खान | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:cr 39 रन से |
जून
श्रीलंका में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 1499 | 14-17 जून 2000 | सनथ जयसूर्या | मोइन खान | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 5 विकेट से जीता |
टेस्ट 1501 | 21-24 जून 2000 | सनथ जयसूर्या | मोइन खान | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | साँचा:cr एक पारी और 163 रन से जीता |
टेस्ट 1502 | 28 जून-2 जुलाई 2000 | सनथ जयसूर्या | मोइन खान | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | मैच ड्रा रहा |
जुलाई
इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1500 | 15–17 जून | नासिर हुसैन | जिमी एडम्स | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:cr एक पारी और 93 रन से जीता | |||
टेस्ट 1503 | 29 जून–1 जुलाई | एलेक स्टीवर्ट | जिमी एडम्स | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:cr 2 विकेट से जीता | |||
टेस्ट 1506 | 3–7 अगस्त | नासिर हुसैन | जिमी एडम्स | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1508 | 17–18 अगस्त | नासिर हुसैन | जिमी एडम्स | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:cr एक पारी और 39 रन से जीता | |||
टेस्ट 1509 | 31 अगस्त–4 सितंबर | नासिर हुसैन | जिमी एडम्स | केनिंगटन ओवल, लंदन | साँचा:cr 158 रन से जीता |
2000 नेटवेस्ट त्रिकोणीय श्रृंखला
2000 सिंगर त्रिकोणीय श्रृंखला
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1603 | 5 जुलाई | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:cr | मोइन खान | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | साँचा:cr 5 विकेट से | |
वनडे 1604 | 6 जुलाई | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:cr | शॉन पोलक | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | साँचा:cr 37 रन से | |
वनडे 1606 | 8 जुलाई | साँचा:cr | मोइन खान | साँचा:cr | शॉन पोलक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 18 रन से | |
वनडे 1608 | 9 जुलाई | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:cr | मोइन खान | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 6 विकेट से | |
वनडे 1610 | 11 जुलाई | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:cr | शॉन पोलक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 8 विकेट से | |
वनडे 1612 | 12 जुलाई | साँचा:cr | मोइन खान | साँचा:cr | शॉन पोलक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 18 रन से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1614 | 14 जुलाई | साँचा:cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:cr | शॉन पोलक | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 30 रन से |
श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1504 | 20–23 जुलाई | सनथ जयसूर्या | शॉन पोलक | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | साँचा:cr एक पारी और 15 रन से जीता | |||
टेस्ट 1505 | 30 जुलाई–2 अगस्त | सनथ जयसूर्या | शॉन पोलक | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | साँचा:cr 7 रन से जीता | |||
टेस्ट 1507 | 6–10 अगस्त | सनथ जयसूर्या | शॉन पोलक | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रा रहा |
अगस्त
ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 1620 | 16 अगस्त 2000 | स्टीव वॉ | शॉन पोलक | डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न | साँचा:cr 94 रन से जीता |
वनडे 1621 | 18 अगस्त 2000 | स्टीव वॉ | शॉन पोलक | डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न | मैच टाई हुआ |
वनडे 1622 | 16 अगस्त 2000 | स्टीव वॉ | शॉन पोलक | डॉकलैंड्स स्टेडियम, मेलबर्न | साँचा:cr 8 रन से जीता |
2000 सिंगापुर चैलेंज ट्रॉफी
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1623 | 20 अगस्त | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:cr 12 रन से | |
वनडे 1624 | 23 अगस्त | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | शॉन पोलक | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:cr 28 रन से | |
वनडे 1625 | 25 अगस्त | साँचा:cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:cr | शॉन पोलक | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:cr 8 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1626 | 27 अगस्त | साँचा:cr | वकार यूनिस | साँचा:cr | शॉन पोलक | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:cr 93 रन से (डी/एल विधि) |