अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 1996
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट |
---|
1995-96 | 1996-97 |
1996 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न अप्रैल 1996 से सितंबर 1996 तक था।[१][२]
पृष्ठ साँचा:TOC limit/styles.css रिक्त है
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
[[#इंग्लैंड में भारत|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 1–0 [3] | 2–0 [3] | — | — |
[[#इंग्लैंड में पाकिस्तान|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 0–2 [3] | 2–1 [3] | — | — |
[[#श्रीलंका में जिम्बाब्वे|साँचा:date]] | साँचा:flaglink/core | साँचा:flaglink/core | 2–0 [2] | — | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#1996 सिंगर वर्ल्ड सीरीज़|साँचा:date]] | साँचा:flagicon सिंगर वर्ल्ड सीरीज़ 1996 | साँचा:flaglink/core | ||||
[[#1996 सहारा कप|साँचा:date]] | साँचा:flagicon फ्रेंडशिप कप 1996 | साँचा:flaglink/core |
मई
इंग्लैंड में भारत
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1102 | 23-24 मई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | केनिंगटन ओवल, लंदन | कोई परिणाम नही | |||
वनडे 1103 | 25 मई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1104 | 26-27 मई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 4 विकेट से | |||
टेस्ट सीरीज | ||||||||
नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1327 | 6-9 जून | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:cr 8 विकेट से | |||
टेस्ट 1328 | 20-24 जून | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | लॉर्ड्स, लंदन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1329 | 4-9 जुलाई | माइक एथर्टन | मोहम्मद अजहरुद्दीन | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | मैच ड्रा रहा |
जुलाई
इंग्लैंड में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1330 | 25-29 जुलाई | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | लॉर्ड्स, लंदन | साँचा:cr 164 रन से | |||
टेस्ट 1331 | 8-12 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1332 | 22-26 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | केनिंगटन ओवल, लंदन | साँचा:cr 9 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1107 | 29 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:cr 5 विकेट से | |||
वनडे 1109 | 31 अगस्त | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:cr 107 रनों से | |||
वनडे 1111 | 1 सितंबर | माइक एथर्टन | वसीम अकरम | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:cr 2 विकेट से |
अगस्त
सिंगर वर्ल्ड सीरीज कप 1996
टीम | खेले | जीते | हारे | टाई | कोप | नेररे | अंक |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.49 | 6 |
साँचा:cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.74 | 4 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.01 | 2 |
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.17 | 0 |
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1105 | 26 अगस्त | साँचा:cr | इयान हीली | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 125 रनों से | |
वनडे 1106 | 28 अगस्त | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 9 विकेट से | |
वनडे 1108 | 30 अगस्त | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:cr | इयान हीली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 1110 | 1 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 7 विकेट से | |
वनडे 1112 | 3 सितंबर | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 4 विकेट से | |
वनडे 1113 | 6 सितंबर | साँचा:cr | इयान हीली | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 3 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1114 | 7 सितंबर | साँचा:cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:cr | इयान हीली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr 50 रन से |
सितंबर
श्रीलंका में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1333 | 11-14 सितंबर | अर्जुन रणतुंगा | एलिस्टेयर कैंपबेल | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:cr एक पारी और 77 रनों से | |||
टेस्ट 1334 | 18-21 सितंबर | अर्जुन रणतुंगा | एलिस्टेयर कैंपबेल | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:cr 10 विकेट से |
सहारा कप 1996
मैत्री कप | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1115 | 16 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 8 विकेट से | |
वनडे 1116 | 17 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 2 विकेट से | |
वनडे 1117 | 18 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 55 रनों से | |
वनडे 1118 | 21 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 97 रन से | |
वनडे 1119 | 23 सितंबर | साँचा:cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:cr | वसीम अकरम | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:cr 52 रन से |