SI उपसर्ग
(SI prefix से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
SI उपसर्गों की सूची
इस सारणी में बीस SI उपसर्ग दिये गये हैं।
उपसर्ग | 10 पर घात के रूप में | दशमलव संख्या के रूप में | शब्दों में | स्वीकरण वर्ष[nb १] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
नाम | संकेत | भारतीय नाम | यूरोपीय नाम | ||||
योट्टा (yotta) | Y | 1024 | साँचा:gaps | दस जल्द | quadrillion | 1991 | |
जेट्टा (zetta) | Z | 1021 | साँचा:gaps | अंक | trilliard | 1991 | |
एक्सा (exa) | E | 1018 | साँचा:gaps | दस शङ्ख | trillion | 1975 | |
पेटा (peta) | P | 1015 | साँचा:gaps | पद्म | billiard | 1975 | |
टेरा (tera) | T | 1012 | साँचा:gaps | दस खरब | billion | 1960 | |
जिगा (giga) | G | 109 | साँचा:gaps | अरब | milliard | 1960 | |
मेगा (mega) | M | 106 | साँचा:gaps | दस लाख | million | 1873 | |
किलो (kilo) | k | 103 | साँचा:gaps | सहस्र/हजार | thousand | 1795 | |
हेक्टो (hecto) | h | 102 | 100 | शत/सौ | hundred | 1795 | |
डेका (deca) | da | 101 | 10 | दस | ten | 1795 | |
100 | 1 | एक | one | – | |||
डेसी (deci) | d | 10−1 | 0.1 | दसवाँ | tenth | 1795 | |
सेन्टी (centi) | c | 10−2 | 0.01 | सौंवा | hundredth | 1795 | |
मिली (milli) | m | 10−3 | 0.001 | हजारवाँ | thousandth | 1795 | |
माइक्रो (micro) | μ | 10−6 | साँचा:gaps | दस-लाखवाँ | millionth | 1873 | |
नैनो (nano) | n | 10−9 | साँचा:gaps | अरबवाँ | billionth | 1960 | |
पिको (pico) | p | 10−12 | साँचा:gaps | दस-खरबवाँ | trillionth | 1960 | |
फेम्टो (femto) | f | 10−15 | साँचा:gaps | पद्मवाँ | billiardth | 1964 | |
आट्टो (atto) | a | 10−18 | साँचा:gaps | दस-शंखवाँ | trillionth | 1964 | |
जेप्टो (zepto) | z | 10−21 | साँचा:gaps | महाउपाधवाँ | trilliardth | 1991 | |
योक्टो (yocto) | y | 10−24 | साँचा:gaps | माधवाँ | quadrillionth | 1991 | |
|
गुणक | नाम | डेका- | हेक्टो- | किलोo- | मेगा- | जिगा- | टेरा- | पेट्रा- | एक्सा- | जेट्टा- | योट्टा- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतीक | da | h | k | M | G | T | P | E | Z | Y | ||
गुणांक (Factor) | 100 | 101 | 102 | 103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | |
भाजक (Fractions) |
नाम | डेसी- | सेंटी- | मिलि- | माइक्रो- | नैनो- | पिको- | फेम्टो- | अट्टो- | जेप्टो- | योक्टो- | |
प्रतीक | d | c | m | μ | n | p | f | a | z | y | ||
गुणांक (Factor) | 100 | 10−1 | 10−2 | 10−3 | 10−6 | 10−9 | 10−12 | 10−15 | 10−18 | 10−21 | 10−24 |