हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की सूची
(हरियाणा के मुख्यमंत्री से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
हरियाणा के मुख्यमंत्री, {{{body}}} | |
---|---|
नियुक्तिकर्ता | हरियाणा के राज्यपाल |
उद्घाटक धारक | भगवत दयाल शर्मा |
गठन | 1 नवम्बर 1966 |
यह भारतीय राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की सूची है।
सूची
# | नाम | चित्र | पदग्रहण तिथि | पदत्याग तिथि | पार्टी | कार्यकाल |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | भगवत दयाल शर्मा | 1 नवम्बर 1966 | 23 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 143 दिन | |
2 | राव बिरेन्द्र सिंह | 24 मार्च 1967 | 2 नवम्बर 1967 | विशाल हरियाणा पार्टी | 224 दिन | |
राष्ट्रपति शासन | 21 नवम्बर 1967 | 22 मई ms1968 | साँचा:age in days दिन | |||
3 | बंसीलाल | 22 मई 1968 | 30 नवम्बर 1975 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | साँचा:age in years and days (2749 दिन) | |
4 | बनारसी दास गुप्ता | 1 दिसम्बर 1975 | 30 अप्रैल 1977 | साँचा:age in years and days (517 दिन) | ||
राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 | 21 जून 1977 | साँचा:age in days दिन | |||
5 | देवी लाल | 21 जून 1977 | 28 जून 1979 | जनता पार्टी | साँचा:age in years and days (738 दिन) | |
6 | भजन लाल | 29 जून 1979 | 22 जनवरी 1980 | 208 दिन | ||
(6) | भजन लाल [2] | 22 जनवरी 1980 | 5 जुलाई 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | साँचा:age in years and days (1992 दिन) | |
7 | बंसीलाल [2] | 5 जुलाई 1985 | 19 जून 1987 | साँचा:age in years and days | ||
8 | देवी लाल [2] | 17 जुलाई 1987 | 2 दिसम्बर 1989 | जनता दल | साँचा:age in years and days (कुल 1608 दिन) | |
9 | ओमप्रकाश चौटाला | 2 दिसम्बर 1989 | 22 मई 1990 | 172 दिन | ||
10 | बनारसी दास गुप्ता [2] | 22 मई 1990 | 12 जुलाई 1990 | 52 दिन (कुल 569 दिन) | ||
11 | ओमप्रकाश चौटाला [2] | 12 जुलाई 1990 | 17 जुलाई 1990 | 6 दिन | ||
12 | हुकम सिंह | 17 जुलाई 1990 | 21 मार्च 1991 | 248 दिन | ||
13 | ओमप्रकाश चौटाला [3] | 22 मार्च 1991 | 6 अप्रैल 1991 | समाजवादी जनता पार्टी | 16 दिन | |
राष्ट्रपति शासन | 6 अप्रैल 1991 | 23 जुलाई 1991 | साँचा:age in days दिन | |||
14 | भजन लाल [3] | 23 जुलाई 1991 | 9 मई 1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | साँचा:age in years and days (कुल 3952 दिन) | |
15 | बंसीलाल [3] | 11 मई 1996 | 23 जुलाई 1999 | हरियाणा विकास पार्टी | साँचा:age in years and days (कुल 4633 दिन) | |
16 | ओमप्रकाश चौटाला [4] | 24 जुलाई 1999 | 4 मार्च 2005 | इंडियन नेशनल लोकदल | साँचा:age in years and days (कुल 2245 दिन) | |
17 | भूपिंदर सिंह हुड्डा | 5 मार्च 2005 | 19 अक्टूबर 2014 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | साँचा:age in years and days | |
18 | मनोहर लाल खट्टर | 26 अक्टूबर 2014 | वर्तमान | भारतीय जनता पार्टी | साँचा:age in days दिन |
2019 से अब तक - मनहोर लाल खटर (उपमुख्यमंत्री - दुस्यंत चौटाला jjp पार्टी )