सेंट पीटर्सबर्ग, फ़्लोरिडा
(सेंट पीटर्स्बर्ग, फ़्लोरिडा से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यह लेख संयुक्त राज्य अमेरिका के 'सेन्ट पीटर्सबर्ग' नामक नगर के बारे में है। रूस में भी इसी नाम का नगर है जिसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग देखें।
साँचा:if empty | |||
---|---|---|---|
नगर | |||
सेन्ट पीटर्सबर्ग नगर (City of St. Petersburg) | |||
St. Petersburg skyline in July 2015 St. Petersburg skyline in July 2015 | |||
| |||
उपनाम: "St. Pete"; "Florida's Sunshine City" | |||
ध्येय: "Always in Season" | |||
साँचा:location map | |||
निर्देशांक: साँचा:coord | |||
Country | United States | ||
State | Florida | ||
County | Pinellas | ||
Founded | 1888 | ||
Incorporated | February 29, 1892 | ||
Re-Incorporated as City | June 6, 1903 | ||
नाम स्रोत | Saint Petersburg, Russia | ||
शासन | |||
• प्रणाली | Strong Mayor-Commission | ||
• Mayor | Rick Kriseman (D) | ||
क्षेत्र[१] | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
• थल | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
• जल | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | ||
जनसंख्या (2010)[२][३] | |||
• नगर | २,४४,७६९ | ||
• अनुमान (2017)[४] | २,६३,२५५ | ||
• दर्जा | 79th | ||
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
• महानगर | २,४४१,७७० (१७th) | ||
• महानगर घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
• महानगर | २,८७०,५६९ (१८th) | ||
• महानगरीय घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
वासीनाम | St. Petersburger, St. Peteian, Burgian, Saint Petersburgite | ||
समय मण्डल | Eastern (EST) (यूटीसी−5) | ||
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | EDT (यूटीसी−4) | ||
ZIP codes | 33701, 33702, 33703, 33704, 33705, 33710, 33712-33713, 33715[५] | ||
दूरभाष कोड | 727 | ||
FIPS code | 12-63000[६] | ||
GNIS feature ID | 290375[७] | ||
वेबसाइट | www |
सेन्ट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg), यूएसए के फ्लोरिडा के पाइनलास काउन्टी में स्थित एक नगर है। सन २०१५ की जनगणना के अनुसार इस नगर की जनसंख्या 257,083 थी,[३] और यह फ्लोरिडा का पाँचवाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। [८]