मध्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी
(मप्र कांग्रेस से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
मध्य प्रदेश कांग्रेस | |
---|---|
दल अध्यक्ष | कमल नाथ |
मुख्यालय | भोपाल, मध्य प्रदेश |
गठबंधन | संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन |
लोकसभा मे सीटों की संख्या | 3 |
राज्यसभा मे सीटों की संख्या |
३ / ११ |
राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या |
११४ / २३० |
विचारधारा | साँचा:ubl |
विद्यार्थी शाखा | एनएसयूआई मध्य प्रदेश |
युवा शाखा | मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस |
महिला शाखा | मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस |
जालस्थल | http://mpcongress.in/ |
भारत की राजनीति राजनैतिक दल चुनाव |
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी या (एम पी कांग्रेस), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की प्रदेश कांग्रेस कमेटी (स्टेट विंग) मध्य प्रदेश में है । [१]
मध्य प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष श्री कमल नाथ है । [२][३][४][५]
अध्यक्ष
क्र. | नाम | प्रारम्भ | अंत |
1 | अरुण यादव | 2014 | 2018 |
2 | कमल नाथ | 01/05/2018 | अवलंबी |
मुख्यमंत्री
निम्नलिखित व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रहे चुके हैं -
कुंजी : | कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
---|
क्रम | नाम | पदग्रहण | पदत्याग | राजनैतिक दल |
१ | रविशंकर शुक्ल | १ नवम्बर १९५६ | ३१ दिसम्बर १९५६ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२ | भगवंतराव मंडलोई | १ जनवरी १९५७ | ३० जनवरी १९५७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
३ | कैलाश नाथ काटजू | ३१ जनवरी १९५७ | १४ मार्च १९५७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
४ | कैलाश नाथ काटजू (२) | १४ मार्च १९५७ | ११ मार्च १९६२ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
५ | भगवंतराव मंडलोई (२) | १२ मार्च १९६२ | २९ सितंबर १९६३ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
६ | द्वारका प्रसाद मिश्रा | ३० सितंबर १९६३ | ८ मार्च १९६७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
७ | द्वारका प्रसाद मिश्रा (२) | ९ मार्च १९६७ | २९ जुलाई १९६७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
८ | गोविंद नारायण सिंह | ३० जुलाई १९६७ | १२ मार्च १९६९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
९ | नरेशचंद्र सिंह | १३ मार्च १९६९ | २५ मार्च १९६९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१० | श्यामा चरण शुक्ल | २६ मार्च १९६९ | २८ जनवरी १९७२ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
११ | प्रकाश चंद्र सेठी | २९ जनवरी १९७२ | २२ मार्च १९७२ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१२ | प्रकाश चंद्र सेठी (२) | २३ मार्च १९७२ | २२ दिसम्बर १९७५ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१३ | श्यामा चरण शुक्ल (२) | २३ दिसम्बर १९७५ | २९ अप्रैल १९७७ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१७ | अर्जुन सिंह | ८ जून १९८० | १० मार्च १९८५ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१८ | अर्जुन सिंह (२) | ११ मार्च १९८५ | १२ मार्च १९८५ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
१९ | मोतीलाल वोरा | १३ मार्च १९८५ | १३ फ़रवरी १९८८ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२० | अर्जुन सिंह (३) | १४ फ़रवरी १९८८ | २४ जनवरी १९८९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२१ | मोतीलाल वोरा (२) | २५ जनवरी १९८९ | ८ दिसम्बर १९८९ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२२ | श्यामा चरण शुक्ल (३) | ९ दिसम्बर १९८९ | ४ मार्च १९९० | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२४ | दिग्विजय सिंह | ७ दिसम्बर १९९३ | १ दिसम्बर १९९८ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
२५ | दिग्विजय सिंह (२) | १ दिसम्बर १९९८ | ८ दिसम्बर २००३ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
चुनावी प्रदर्शन मध्य प्रदेश में
Year | General Election | Votes Polled | Seats Won |
---|---|---|---|
1951 | 1st Assembly | 3,434,058 | 194 |
1951 | 1st Lok Sabha | 3,713,537 | 27 |
1957 | 2nd Assembly | 3,691,999 | 232 |
1957 | 2nd Lok Sabha | 3,967,199 | 35 |
1962 | 3rd Assembly | 2,527,257 | 142 |
1962 | 3rd Lok Sabha | 2,651,882 | 24 |
1967 | 4th Assembly | 3,700,686 | 167 |
1967 | 4th Lok Sabha | 3,774,364 | 24 |
1971 | 5th Lok Sabha | 4,027,658 | 21 |
1972 | 5th Assembly | 5,219,823 | 220 |
1977 | 6th Assembly | 4,200,717 | 84 |
1977 | 6th Lok Sabha | 3,835,807 | 1 |
1980 | 7th Assembly | 5,741,077 | 246 |
1980 | 7th Lok Sabha | 5,949,859 | 35 |
1984 | 8th Lok Sabha | 8,898,835 | 40 |
1985 | 8th Assembly | 6,937,747 | 250 |
1989 | 9th Lok Sabha | 7,420,935 | 8 |
1990 | 9th Assembly | 6,634,518 | 56 |
1991 | 10th Lok Sabha | 7,425,644 | 27 |
1993 | 10th Assembly | 9,628,464 | 174 |
1996 | 11th Lok Sabha | 7,111,753 | 8 |
1998 | 11th Assembly | 10,778,985 | 172 |
1998 | 12th Lok Sabha | 10,611,317 | 10 |
1999 | 13th Lok Sabha | 11,135,161 | 11 |
2003 | 12th Assembly | 8,059,414 | 38 |
2004 | 14th Lok Sabha | 6,289,013 | 4 |
2008 | 13th Assembly | 8170318 | 71 |
2009 | 15th Lok Sabha | 29 | |
2013 | 14th Assembly | 58 | |
2014 | 16 Lok Sabha | 2 |
यह भी देखें
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
- कांग्रेस कार्य समिति
- अखिल भारतीय कांग्रेस समिति
- प्रदेश कांग्रेस कमेटी
- मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस
- एनएसयूआई मध्य प्रदेश