मनीला
(मनिला से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty Maynilà | |||
---|---|---|---|
राजधानी शहर | |||
| |||
उपनाम: पेरिस ऑफ़ एशिया[१] | |||
ध्येय: Forward Ever, Backward Never | |||
साँचा:location map | |||
क्षेत्र | राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र | ||
जिला | मनिला के १ से ६ जिले | ||
ब्रुनेली साम्राज्य | 1500 | ||
स्पेनी मनिला | जुन 24, 1571 | ||
बारांग्रेज | : साँचा:comma separated entries | ||
शासन[२] | |||
• प्रणाली | मेयर परिषद | ||
• मेयर | जोसेफ एजेरसितो एसट्रादा | ||
• उप मेयर | फ्रान्सिस्को दोमागोसो | ||
• प्रतिनिधी | बेन्जामिन असिलो | ||
• सहर परिषद | एमेस्तो जुनियर | ||
क्षेत्र[३][४] | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
• थल | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
• नगरीय | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
• महानगर | साँचा:infobox settlement/areadisp | ||
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | ||
जनसंख्या (2010)[६] | |||
• सहर | १६,५२,१७१ | ||
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
• महानगर | २,२७,१०,०००[५] | ||
• महानगर घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
• महानगर | १,१८,५५,९७५ | ||
• महानगरीय घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | ||
वासीनाम | मनिलेनो | ||
समय मण्डल | पिएसटी (यूटीसी+८) | ||
जिप कोड | ०९०० से १०९६ |
साँचा:template otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main otherसाँचा:main other
मनिला फ़िलीपीन्स की राजधानी है। मनिला का भौगोलिक क्षेत्रफल ३८.५५ वर्ग किलोमीटर है और १६ लाख की जनसँख्या के साथ ये फ़िलीपीन्स का दूसरा सबसे अधिक जनसँख्या वाला महानगर है। मनिला शहर मनिला खाड़ी के पूर्व मे अवस्थित हैं।[७]
2010 के जनगणना अनुसार यहाँ की जनसंख्या 16,52,171 हैं। [८]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
बाहरी कड़ियाँ
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ साँचा:cite web
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ साँचा:cite web