भारतीय टेस्ट क्रिकेट मैच

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
(भारतीय टेस्ट मैचेस से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

भारतीय क्रिकेट टीम ने 23 जून 2021 तक खेले गए टेस्ट मैचों की लिस्ट हैं।

परिणाम सारांश

क्रमांक टीम स्पेल मैच जीत हार टाई ड्रॉ जीत% हार% ड्रॉ%
1 साँचा:cr 2018-2018 1 1 0 0 0 100.00 0.00 0.00
2 साँचा:cr 1947-2021 102 30 43 1 28 29.41 42.15 27.45
3 साँचा:cr 2000-2019 11 9 0 0 2 81.81 0.00 18.18
4 साँचा:cr 1932-2021 126 29 48 0 49 23.01 38.09 38.88
5 साँचा:cr 1955-2021 60 21 13 0 26 35.00 21.66 43.33
6 साँचा:cr 1952-2007 59 9 12 0 38 15.25 20.33 64.40
7 साँचा:cr 1992-2018 39 14 15 0 10 35.89 38.46 25.64
8 साँचा:cr 1982-2017 44 20 7 0 17 45.45 15.90 38.63
9 साँचा:cr 1948-2018 98 22 30 0 46 22.44 30.61 46.93
10 साँचा:cr 1992-2005 11 7 2 0 2 63.63 18.18 18.18
कुल 10 देश 1932-2021 551 162 170 1 218 29.40 30.85 39.56

मैच

अफगानिस्तान

मैच नं टेस्ट नं. भारत नं. मेज़बान विजेता तारीख परिणाम
अफगानिस्तान
1 2307 522 साँचा:flag साँचा:cr 14-15 जून 2018 पारी और 262 रनों

ऑस्ट्रेलिया

मैच नं टेस्ट नं. भारत नं. मेज़बान विजेता तारीख परिणाम
ऑस्ट्रेलिया
1 290 11 साँचा:flag साँचा:cr 28 नवंबर-04 दिसंबर 1947 पारी और 226 रनों
2 291 12 साँचा:flag ड्रॉ 12-18 दिसंबर 1947
3 292 13 साँचा:flag साँचा:cr 01-05 जनवरी 1948 233 रनों
4 294 14 साँचा:flag साँचा:cr 23-28 जनवरी 1948 पारी और 16 रनों
5 295 15 साँचा:flag साँचा:cr 06-10 फरवरी 1948 पारी और 177 रनों
6 431 50 साँचा:flag साँचा:cr 19-23 अक्टूबर 1956 पारी और 5 रनों
7 432 51 साँचा:flag ड्रॉ 26-31 अक्टूबर 1956
8 433 52 साँचा:flag साँचा:cr 02-06 नवंबर 1956 94 रनों
9 482 63 साँचा:flag साँचा:cr 12-16 दिसंबर 1959 पारी और 127 रनों
10 483 64 साँचा:flag साँचा:cr 19-24 दिसंबर 1959 119 रनों
11 484 65 साँचा:flag ड्रॉ 01-06 जनवरी 1960
12 486 66 साँचा:flag साँचा:cr 13-17 जनवरी 1960 पारी और 55 रनों
13 487 67 साँचा:flag ड्रॉ 23-28 जनवरी 1960
14 566 88 साँचा:flag साँचा:cr 02-07 अक्टूबर 1964 139 रनों
15 567 89 साँचा:flag साँचा:cr 10-15 अक्टूबर 1964 2 विकटों
16 568 90 साँचा:flag ड्रॉ 17-22 अक्टूबर 1964
17 624 101 साँचा:flag साँचा:cr 23-28 दिसंबर 1967 146 रनों
18 625 102 साँचा:flag साँचा:cr 30 दिसंबर 1967-03 जनवरी 1968 पारी और 4 रनों
19 626 103 साँचा:flag साँचा:cr 19-24 जनवरी 1968 39 रनों
20 628 104 साँचा:flag साँचा:cr 26-31 जनवरी 1968 144 रनों
21 664 112 साँचा:flag साँचा:cr 04-09 नवंबर 1969 8 विकटों
22 666 113 साँचा:flag ड्रॉ 15-20 नवंबर 1969
23 667 114 साँचा:flag साँचा:cr 28 नवंबर-02 दिसंबर 1969 7 विकटों
24 668 115 साँचा:flag साँचा:cr 12-16 दिसंबर 1969 10 विकटों
25 669 116 साँचा:flag साँचा:cr 24-28 दिसंबर 1969 77 रनों
26 809 153 साँचा:flag साँचा:cr 02-06 दिसंबर 1977 16 रनों
27 811 154 साँचा:flag साँचा:cr 16-21 दिसंबर 1977 2 विकटों
28 812 155 साँचा:flag साँचा:cr 30 दिसंबर 1977-04 जनवरी 1978 222 रनों
29 814 156 साँचा:flag साँचा:cr 07-12 जनवरी 1978 पारी और 2 रनों
30 816 157 साँचा:flag साँचा:cr 28 जनवरी-03 फरवरी 1978 47 रनों
31 855 171 साँचा:flag ड्रॉ 11-16 सितंबर 1979
32 856 172 साँचा:flag ड्रॉ 19-24 सितंबर 1979
33 857 173 साँचा:flag साँचा:cr 02-07 अक्टूबर 1979 153 रनों
34 858 174 साँचा:flag ड्रॉ 13-18 अक्टूबर 1979
35 859 175 साँचा:flag ड्रॉ 26-31 अक्टूबर 1979
36 860 176 साँचा:flag साँचा:cr 03-07 नवंबर 1979 पारी और 100 रनों
37 893 184 साँचा:flag साँचा:cr 02-04 जनवरी 1981 पारी और 4 रनों
38 894 185 साँचा:flag ड्रॉ 23-27 जनवरी 1981
39 895 186 साँचा:flag साँचा:cr 07-11 फरवरी 1981 59 रनों
40 1032 230 साँचा:flag ड्रॉ 13-17 दिसंबर 1985
41 1033 231 साँचा:flag ड्रॉ 26-30 दिसंबर 1985
42 1034 232 साँचा:flag ड्रॉ 02-06 जनवरी 1986
43 1052 236 साँचा:flag टाई 18-22 सितंबर 1986
44 1053 237 साँचा:flag ड्रॉ 26-30 सितंबर 1986
45 1054 238 साँचा:flag ड्रॉ 15-19 अक्टूबर 1986
46 1177 269 साँचा:flag साँचा:cr 29 नवंबर-02 दिसंबर 1991 10 विकटों
47 1180 270 साँचा:flag साँचा:cr 26-29 दिसंबर 1991 8 विकटों
48 1181 271 साँचा:flag ड्रॉ 02-06 दिसंबर 1992
49 1184 272 साँचा:flag साँचा:cr 25-29 जनवरी 1992 38 रनों
50 1186 273 साँचा:flag साँचा:cr 01-05 फरवरी 1992 300 रनों
51 1335 299 साँचा:flag साँचा:cr 10-13 अक्टूबर 1996 7 विकटों
52 1405 316 साँचा:flag साँचा:cr 06-10 मार्च 1998 179 रनों
53 1409 317 साँचा:flag साँचा:cr 18-21 मार्च 1998 पारी और 219 रनों
54 1413 318 साँचा:flag साँचा:cr 25-28 मार्च 1998 8 विकटों
55 1476 329 साँचा:flag साँचा:cr 10-14 दिसंबर 1999 285 रनों
56 1479 330 साँचा:flag साँचा:cr 26-30 दिसंबर 1999 180 रनों
57 1481 331 साँचा:flag साँचा:cr 02-04 जनवरी 2000 पारी और 141 रनों
58 1531 337 साँचा:flag साँचा:cr 27 फरवरी-01 मार्च 2001 10 विकटों
59 1535 338 साँचा:flag साँचा:cr 11-15 मार्च 2001 171 रनों
60 1539 339 साँचा:flag साँचा:cr 18-22 मार्च 2001 2 विकटों
61 1671 368 साँचा:flag ड्रॉ 04-08 दिसंबर 2003
62 1673 369 साँचा:flag साँचा:cr 12-16 दिसंबर 2003 4 विकटों
63 1678 370 साँचा:flag साँचा:cr 26-30 दिसंबर 2003 9 विकटों
64 1680 371 साँचा:flag ड्रॉ 02-06 जनवरी 2004
65 1713 375 साँचा:flag साँचा:cr 06-10 अक्टूबर 2004 217 रनों
66 1714 376 साँचा:flag ड्रॉ 14-18 अक्टूबर 2004
67 1718 377 साँचा:flag साँचा:cr 26-29 अक्टूबर 2004 342 रनों
68 1720 378 साँचा:flag साँचा:cr 03-05 नवंबर 2004 13 रनों
69 1855 412 साँचा:flag साँचा:cr 26-29 दिसंबर 2007 337 रनों
70 1857 413 साँचा:flag साँचा:cr 02-06 जनवरी 2008 122 रनों
71 1862 414 साँचा:flag साँचा:cr 16-19 जनवरी 2008 72 रनों
72 1863 415 साँचा:flag ड्रॉ 24-28 जनवरी 2008
73 1887 422 साँचा:flag ड्रॉ 09-13 अक्टूबर 2008
74 1889 423 साँचा:flag साँचा:cr 17-21 अक्टूबर 2008 320 रनों
75 1891 424 साँचा:flag ड्रॉ 29 अक्टूबर-02 नवंबर 2008
76 1892 425 साँचा:flag साँचा:cr 06-10 नवंबर 2008 172 रनों
77 1972 441 साँचा:flag साँचा:cr 01-05 अक्टूबर 2010 1 विकेट
78 1973 442 साँचा:flag साँचा:cr 09-13 अक्टूबर 2010 7 विकटों
79 2025 459 साँचा:flag साँचा:cr 26-29 दिसंबर 2011 122 रनों
80 2027 460 साँचा:flag साँचा:cr 03-06 जनवरी 2012 पारी और 68 रनों
81 2029 461 साँचा:flag साँचा:cr 13-15 जनवरी 2012 पारी और 37 रनों
82 2031 462 साँचा:flag साँचा:cr 24-28 जनवरी 2012 298 रनों
83 2074 469 साँचा:flag साँचा:cr 22-26 फरवरी 2013 8 विकटों
84 2076 470 साँचा:flag साँचा:cr 02-05 मार्च 2013 पारी और 135 रनों
85 2081 471 साँचा:flag साँचा:cr 14-18 मार्च 2013 6 विकटों
86 2085 472 साँचा:flag साँचा:cr 22-24 मार्च 2013 6 विकटों
87 2148 484 साँचा:flag साँचा:cr 09-13 दिसंबर 2014 48 रनों
88 2149 485 साँचा:flag साँचा:cr 17-20 दिसंबर 2014 4 विकटों
89 2152 486 साँचा:flag ड्रॉ 26-30 दिसंबर 2014
90 2156 487 साँचा:flag ड्रॉ 06-10 जनवरी 2015
91 2250 509 साँचा:flag साँचा:cr 23-25 फरवरी 2017 333 रनों
92 2251 510 साँचा:flag साँचा:cr 04-07 मार्च 2017 75 रनों
93 2256 511 साँचा:flag ड्रॉ 16-20 मार्च 2017
94 2258 512 साँचा:flag साँचा:cr 25-28 मार्च 2017 8 विकटों
95 2333 530 साँचा:flag साँचा:cr 06-10 दिसंबर 2018 31 रन से
96 2334 531 साँचा:flag साँचा:cr 14-18 दिसंबर 2018 146 रन से
97 2337 532 साँचा:flag साँचा:cr 26-30 दिसंबर 2018 137 रन से
98 2339 533 साँचा:flag ड्रॉ 03-07 जनवरी 2019
99 2396 543 साँचा:flag साँचा:cr 17-19 दिसंबर 2020 8 विकटों
100 2398 544 साँचा:flag साँचा:cr 26-29 दिसंबर 2020 8 विकटों
101 2402 545 साँचा:flag ड्रॉ 07-11 जनवरी 2021
102 2404 546 साँचा:flag साँचा:cr 15-19 जनवरी 2021 3 विकटों

बांग्लादेश

मैच नं. टेस्ट नं. भारत नं. मेज़बान विजेता तारीख परिणाम
बांग्लादेश
1 1512 334 साँचा:flag साँचा:cr 10-13 नवंबर 2000 9 विकटों
2 1725 381 साँचा:flag साँचा:cr 10-13 दिसंबर 2004 पारी और 140 रनों
3 1727 382 साँचा:flag साँचा:cr 17-20 दिसंबर 2004 पारी और 83 रनों
4 1832 404 साँचा:flag ड्रॉ 18-22 मई 2007
5 1833 405 साँचा:flag साँचा:cr 25-27 मई 2007 पारी और 239 रनों
6 1949 434 साँचा:flag साँचा:cr 17-21 जनवरी 2010 113 रनों
7 1950 435 साँचा:flag साँचा:cr 24-27 जनवरी 2010 10 विकटों
8 2165 488 साँचा:flag ड्रॉ 10-14 जून 2015
9 2249 508 साँचा:flag साँचा:cr 09-13 फरवरी 2017 208 रनों
10 2366 539 साँचा:flag साँचा:cr 14-16 नवंबर 2019 पारी और 130 रनों से
11 2369 540 साँचा:flag साँचा:cr 22-24 नवंबर 2019 पारी और 46 रनों से

इंग्लैंड

मैच नं. टेस्ट नं. भारत नं. मेज़बान विजेता तारीख परिणाम
इंग्लैंड
1 219 1 साँचा:flag साँचा:cr 25-28 जून 1932 158 रनों
2 230 2 साँचा:flag साँचा:cr 15-18 दिसंबर 1933 9 विकटों
3 231 3 साँचा:flag ड्रॉ 05-08 जनवरी 1934
4 232 4 साँचा:flag साँचा:cr 10-13 दिसंबर 1934 202 रनों
5 252 5 साँचा:flag साँचा:cr 27-30 जून 1936 9 विकटों
6 253 6 साँचा:flag ड्रॉ 25-28 जुलाई 1936
7 254 7 साँचा:flag साँचा:cr 15-18 अगस्त 1936 9 विकटों
8 276 8 साँचा:flag साँचा:cr 22-25 जून 1946 10 विकटों
9 277 9 साँचा:flag ड्रॉ 20-23 जुलाई 1946
10 278 10 साँचा:flag ड्रॉ 17-20 अगस्त 1946
11 339 21 साँचा:flag ड्रॉ 02-07 नवंबर 1951
12 342 22 साँचा:flag ड्रॉ 14-19 दिसंबर 1951
13 344 23 साँचा:flag ड्रॉ 30 दिसंबर 1951-04 जनवरी 1952
14 346 24 साँचा:flag साँचा:cr 12-14 जनवरी 1952 8 विकटों
15 348 25 साँचा:flag साँचा:cr 06-10 फरवरी 1952 पारी और 8 रनों
16 351 26 साँचा:flag साँचा:cr 05-09 जून 1952 7 विकटों
17 352 27 साँचा:flag साँचा:cr 19-24 जून 1952 8 विकटों
18 353 28 साँचा:flag साँचा:cr 17-19 जून 1952 पारी और 207 रनों
19 354 29 साँचा:flag ड्रॉ 14-19 अगस्त 1952
20 474 58 साँचा:flag साँचा:cr 04-08 जून 1959 पारी और 59 रनों
21 475 59 साँचा:flag साँचा:cr 18-20 जून 1959 8 विकटों
22 476 60 साँचा:flag साँचा:cr 02-04 जुलाई 1959 पारी और 173 रनों
23 477 61 साँचा:flag साँचा:cr 23-28 जुलाई 1959 171 रनों
24 478 62 साँचा:flag साँचा:cr 20-24 अगस्त 1959 पारी और 27 रनों
25 513 73 साँचा:flag ड्रॉ 11-16 नवंबर 1961
26 514 74 साँचा:flag ड्रॉ 01-06 दिसंबर 1961
27 516 75 साँचा:flag ड्रॉ 13-18 दिसंबर 1961
28 518 76 साँचा:flag साँचा:cr 30 दिसंबर 1961-04 जनवरी 1962 187 रनों
29 520 77 साँचा:flag साँचा:cr 10-15 जनवरी 1962 128 रनों
30 551 83 साँचा:flag ड्रॉ 10-15 जनवरी 1964
31 552 84 साँचा:flag ड्रॉ 21-26 जनवरी 1964
32 554 85 साँचा:flag ड्रॉ 29 जनवरी-03 फरवरी 1964
33 556 86 साँचा:flag ड्रॉ 08-13 फरवरी 1964
34 557 87 साँचा:flag ड्रॉ 15-20 फरवरी 1964
35 618 98 साँचा:flag साँचा:cr 08-13 जून 1967 6 विकटों
36 619 99 साँचा:flag साँचा:cr 22-26 जून 1967 पारी और 124 रनों
37 620 100 साँचा:flag साँचा:cr 13-15 जुलाई 1967 132 रनों
38 690 122 साँचा:flag ड्रॉ 22-27 जुलाई 1971
39 691 123 साँचा:flag ड्रॉ 05-10 अगस्त 1971
40 692 124 साँचा:flag साँचा:cr 19-24 अगस्त 1971 4 विकटों
41 703 125 साँचा:flag साँचा:cr 20-25 दिसंबर 1972 6 विकटों
42 706 126 साँचा:flag साँचा:cr 30 दिसंबर 1972-04 जनवरी 1973 28 रनों
43 708 127 साँचा:flag साँचा:cr 12-17 जनवरी 1973 4 विकटों
44 709 128 साँचा:flag ड्रॉ 25-30 जनवरी 1973
45 711 129 साँचा:flag ड्रॉ 06-11 फरवरी 1973
46 739 130 साँचा:flag साँचा:cr 06-11 जून 1974 113 रनों
47 740 131 साँचा:flag साँचा:cr 20-24 जून 1974 पारी और 285 रनों
48 741 132 साँचा:flag साँचा:cr 04-08 जुलाई 1974 पारी और 78 रनों
49 788 148 साँचा:flag साँचा:cr 17-22 दिसंबर 1976 पारी और 25 रनों
50 791 149 साँचा:flag साँचा:cr 01-06 जनवरी 1977 10 विकटों
51 793 150 साँचा:flag साँचा:cr 14-19 जनवरी 1977 200 रनों
52 794 151 साँचा:flag साँचा:cr 28 जनवरी-02 फरवरी 1977 140 रनों
53 795 152 साँचा:flag ड्रॉ 11-16 फरवरी 1977
54 851 167 साँचा:flag साँचा:cr 12-16 जुलाई 1979 पारी और 83 रनों
55 852 168 साँचा:flag ड्रॉ 02-07 अगस्त 1979
56 853 169 साँचा:flag ड्रॉ 16-21 अगस्त 1979
57 854 170 साँचा:flag ड्रॉ 30 अगस्त-04 सितंबर 1979
58 874 183 साँचा:flag साँचा:cr 15-19 फरवरी 1980 10 विकटों
59 911 190 साँचा:flag साँचा:cr 27 नवंबर-01 दिसंबर 1981 138 रनों
60 912 191 साँचा:flag ड्रॉ 09-14 दिसंबर 1981
61 914 192 साँचा:flag ड्रॉ 23-28 दिसंबर 1981
62 916 193 साँचा:flag ड्रॉ 01-06 जनवरी 1982
63 918 194 साँचा:flag ड्रॉ 13-18 जनवरी 1982
64 920 195 साँचा:flag ड्रॉ 30 जनवरी-04 फरवरी 1982
65 928 196 साँचा:flag साँचा:cr 10-15 जून 1982 7 विकटों
66 929 197 साँचा:flag ड्रॉ 24-28 जून 1982
67 930 198 साँचा:flag ड्रॉ 08-13 जुलाई 1982
68 1001 222 साँचा:flag साँचा:cr 28 नवंबर-03 दिसंबर 1984 8 विकटों
69 1004 223 साँचा:flag साँचा:cr 12-17 दिसंबर 1984 8 विकटों
70 1007 224 साँचा:flag ड्रॉ 31 दिसंबर 1984-05 जनवरी 1985
71 1008 225 साँचा:flag साँचा:cr 13-18 जनवरी 1985 9 विकटों
72 1011 226 साँचा:flag ड्रॉ 31 जनवरी-05 फरवरी 1985
73 1046 233 साँचा:flag साँचा:cr 05-10 जून 1986 5 विकटों
74 1047 234 साँचा:flag साँचा:cr 19-23 जून 1986 279 रनों
75 1048 235 साँचा:flag ड्रॉ 03-08 जुलाई 1986
76 1148 265 साँचा:flag साँचा:cr 26-31 जुलाई 1990 247 रनों
77 1149 266 साँचा:flag ड्रॉ 09-14 अगस्त 1990
78 1150 267 साँचा:flag ड्रॉ 23-28 अगस्त 1990
79 1211 279 साँचा:flag साँचा:cr 29 जनवरी-02 फरवरी 1993 8 विकटों
80 1213 280 साँचा:flag साँचा:cr 11-15 फरवरी 1993 पारी और 22 रनों
81 1214 281 साँचा:flag साँचा:cr 19-23 फरवरी 1993 पारी और 15 रनों
82 1327 296 साँचा:flag साँचा:cr 06-09 जून 1996 8 विकटों
83 1328 297 साँचा:flag ड्रॉ 20-24 जून 1996
84 1329 298 साँचा:flag ड्रॉ 04-09 जुलाई 1996
85 1574 347 साँचा:flag साँचा:cr 03-06 दिसंबर 2001 10 विकटों
86 1575 348 साँचा:flag ड्रॉ 11-15 दिसंबर 2001
87 1578 349 साँचा:flag ड्रॉ 19-23 दिसंबर 2001
88 1610 357 साँचा:flag साँचा:cr 25-29 जुलाई 2002 170 रनों
89 1612 358 साँचा:flag ड्रॉ 08-12 अगस्त 2002 170 रनों
90 1613 359 साँचा:flag साँचा:cr 22-26 अगस्त 2002 पारी और 46 रनों
91 1614 360 साँचा:flag ड्रॉ 05-09 सितंबर 2002
92 1785 394 साँचा:flag ड्रॉ 01-05 मार्च 2006
93 1788 395 साँचा:flag साँचा:cr 09-13 मार्च 2006 9 विकटों
94 1791 396 साँचा:flag साँचा:cr 18-22 मार्च 2006 212 रनों
95 1840 406 साँचा:flag ड्रॉ 19-23 जुलाई 2007
96 1841 407 साँचा:flag साँचा:cr 27-31 जुलाई 2007 7 विकटों
97 1842 408 साँचा:flag ड्रॉ 09-13 अगस्त 2007
98 1898 426 साँचा:flag साँचा:cr 11-15 दिसंबर 2008 6 विकटों
99 1901 427 साँचा:flag ड्रॉ 19-23 दिसंबर 2008
100 2000 452 साँचा:flag साँचा:cr 21-25 जुलाई 2011 196 रनों
101 2001 453 साँचा:flag साँचा:cr 29 जुलाई-01 अगस्त 2011 319 रनों
102 2003 454 साँचा:flag साँचा:cr 10-13 अगस्त 2011 पारी और 242 रनों
103 2004 455 साँचा:flag साँचा:cr 18-22 अगस्त 2011 पारी और 8 रनों
104 2058 465 साँचा:flag साँचा:cr 15-19 नवंबर 2012 9 विकटों
105 2062 466 साँचा:flag साँचा:cr 23-26 नवंबर 2012 10 विकटों
106 2065 467 साँचा:flag साँचा:cr 05-09 दिसंबर 2012 7 विकटों
107 2066 468 साँचा:flag ड्रॉ 13-17 दिसंबर 2012
108 2128 479 साँचा:flag ड्रॉ 09-13 जुलाई 2014
109 2130 480 साँचा:flag साँचा:cr 17-21 जुलाई 2014 95 रनों
110 2132 481 साँचा:flag साँचा:cr 27-31 जुलाई 2014 266 रनों
111 2134 482 साँचा:flag साँचा:cr 07-09 अगस्त 2014 पारी और 54 रनों
112 2137 483 साँचा:flag साँचा:cr 15-17 अगस्त 2014 पारी और 244 रनों
113 2232 503 साँचा:flag ड्रॉ 09-13 नवंबर 2016
114 2235 504 साँचा:flag साँचा:cr 17-21 नवंबर 2016 246 रनों
115 2238 505 साँचा:flag साँचा:cr 26-29 नवंबर 2016 8 विकटों
116 2239 506 साँचा:flag साँचा:cr 08-12 दिसंबर 2016 पारी और 36 रनों
117 2241 507 साँचा:flag साँचा:cr 16-20 दिसंबर 2016 पारी और 75 रनों
118 2314 523 साँचा:flag साँचा:cr 01-04 अगस्त 2018 31 रनों
119 2315 524 साँचा:flag साँचा:cr 09-12 अगस्त 2018 पारी और 159 रनों
120 2316 525 साँचा:flag साँचा:cr 18-22 अगस्त 2018 203 रनों
121 2317 526 साँचा:flag साँचा:cr 30 अगस्त-02 सितंबर 2018 60 रनों
122 2318 527 साँचा:flag साँचा:cr 07-11 सितंबर 2018 118 रनों
123 2409 547 साँचा:flag साँचा:cr 05-09 फरवरी 2021 227 रनों
124 2411 548 साँचा:flag साँचा:cr 13-16 फरवरी 2021 317 रनों
125 2412 549 साँचा:flag साँचा:cr 24-25 फरवरी 2021 10 विकटों
126 2414 550 साँचा:flag साँचा:cr 04-06 मार्च 2021 पारी और 25 रनों

न्यूज़ीलैंड

मैच नं. टेस्ट नं. भारत नं. मेज़बान विजेता तारीख परिणाम
न्यूज़ीलैंड
1 416 45 साँचा:flag ड्रॉ 19-24 नवंबर 1955
2 417 46 साँचा:flag साँचा:cr 02-07 दिसंबर 1955 पारी और 27 रनों
3 418 47 साँचा:flag ड्रॉ 16-21 दिसंबर 1955
4 419 48 साँचा:flag ड्रॉ 28 दिसंबर 1955-02 जनवरी 1956
5 420 49 साँचा:flag साँचा:cr 06-11 जनवरी 1956 पारी और 109 रनों
6 579 91 साँचा:flag ड्रॉ 27 फरवरी-02 मार्च 1965
7 581 92 साँचा:flag ड्रॉ 05-08 मार्च 1965
8 582 93 साँचा:flag ड्रॉ 12-15 मार्च 1965
9 583 94 साँचा:flag साँचा:cr 19-22 मार्च 1965 7 विकटों
10 630 105 साँचा:flag साँचा:cr 15-20 फरवरी 1968 5 विकटों
11 631 106 साँचा:flag साँचा:cr 22-27 फरवरी 1968 6 विकटों
12 632 107 साँचा:flag साँचा:cr 29 फरवरी-04 मार्च 1968 8 विकटों
13 634 108 साँचा:flag साँचा:cr 07-12 मार्च 1968 272 रनों
14 659 109 साँचा:flag साँचा:cr 25-30 सितंबर 1969 60 रनों
15 660 110 साँचा:flag साँचा:cr 03-08 अक्टूबर 1969 167 रनों
16 661 111 साँचा:flag ड्रॉ 15-20 अक्टूबर 1969
17 769 138 साँचा:flag साँचा:cr 24-28 जनवरी 1976 8 विकटों
18 771 139 साँचा:flag ड्रॉ 05-10 फरवरी 1976
19 772 140 साँचा:flag साँचा:cr 13-17 फरवरी 1976 पारी और 33 रनों
20 785 145 साँचा:flag साँचा:cr 10-15 नवंबर 1976 162 रनों
21 786 146 साँचा:flag ड्रॉ 18-23 नवंबर 1976
22 787 147 साँचा:flag साँचा:cr 26 नवंबर-02 दिसंबर 1976 216 रनों
23 897 187 साँचा:flag साँचा:cr 21-25 फरवरी 1981 62 रनों
24 898 188 साँचा:flag ड्रॉ 06-11 मार्च 1981
25 899 189 साँचा:flag ड्रॉ 13-18 मार्च 1981
26 1107 251 साँचा:flag साँचा:cr 12-17 नवंबर 1988 172 रनों
27 1109 252 साँचा:flag साँचा:cr 24-29 नवंबर 1988 136 रनों
28 1111 253 साँचा:flag साँचा:cr 02-06 दिसंबर 1988 10 विकटों
29 1136 262 साँचा:flag साँचा:cr 02-05 फरवरी 1990 10 विकटों
30 1138 263 साँचा:flag ड्रॉ 09-13 फरवरी 1990
31 1139 264 साँचा:flag ड्रॉ 22-26 फरवरी 1990
32 1255 289 साँचा:flag ड्रॉ 19-23 मार्च 1994
33 1308 293 साँचा:flag साँचा:cr 18-20 अक्टूबर 1995 8 विकटों
34 1309 294 साँचा:flag ड्रॉ 25-29 अक्टूबर 1995
35 1310 295 साँचा:flag ड्रॉ 08-12 नवंबर 1995
36 1435 320 साँचा:flag साँचा:cr 26-30 दिसंबर 1998 4 विकटों
37 1438 321 साँचा:flag ड्रॉ 02-06 जनवरी 1999
38 1462 326 साँचा:flag ड्रॉ 10-14 अक्टूबर 1999
39 1464 327 साँचा:flag साँचा:cr 22-25 अक्टूबर 1999 8 विकटों
40 1465 328 साँचा:flag ड्रॉ 29 अक्टूबर-02 नवंबर 1999
41 1631 364 साँचा:flag साँचा:cr 12-14 दिसंबर 2002 10 विकटों
42 1633 365 साँचा:flag साँचा:cr 19-22 दिसंबर 2002 4 विकटों
43 1660 366 साँचा:flag ड्रॉ 08-12 अक्टूबर 2003
44 1662 367 साँचा:flag ड्रॉ 16-20 अक्टूबर 2003
45 1915 428 साँचा:flag साँचा:cr 18-21 मार्च 2009 10 विकटों
46 1917 429 साँचा:flag ड्रॉ 26-30 मार्च 2009
47 1918 430 साँचा:flag ड्रॉ 03-07 अप्रैल 2009
48 1974 443 साँचा:flag ड्रॉ 04-08 नवंबर 2010
49 1975 444 साँचा:flag ड्रॉ 12-16 नवंबर 2010
50 1978 445 साँचा:flag साँचा:cr 20-23 नवंबर 2010 पारी और 198 रनों
51 2054 463 साँचा:flag साँचा:cr 23-26 अगस्त 2012 पारी और 115 रनों
52 2055 464 साँचा:flag साँचा:cr 31 अगस्त-03 सितंबर 2012 5 विकटों
53 2118 477 साँचा:flag साँचा:cr 06-09 फरवरी 2014 40 रनों
54 2120 478 साँचा:flag ड्रॉ 14-18 फरवरी 2014
55 2221 500 साँचा:flag साँचा:cr 22-26 सितंबर 2016 197 रनों
56 2222 501 साँचा:flag साँचा:cr 30 सितंबर-03 अक्टूबर 2016 178 रनों
57 2223 502 साँचा:flag साँचा:cr 08-11 अक्टूबर 2016 321 रनों
58 2385 541 साँचा:flag साँचा:cr 21-24 फरवरी 2020 10 विकटों
59 2387 542 साँचा:flag साँचा:cr 29 फरवरी-02 मार्च 2020 7 विकटों
60 2425 551 साँचा:flag साँचा:cr 18-23 जून 2021 8 विकटों

पाकिस्तान

मैच नं. टेस्ट नं. भारत नं. मेज़बान विजेता तारीख परिणाम
पाकिस्तान
1 355 30 साँचा:flag साँचा:cr 16-18 अक्टूबर 1952 पारी और 70 रनों
2 356 31 साँचा:flag साँचा:cr 23-26 अक्टूबर 1952 पारी और 43 रनों
3 357 32 साँचा:flag साँचा:cr 13-16 नवंबर 1952 10 विकटों
4 358 33 साँचा:flag ड्रॉ 28 नवंबर-01 दिसंबर 1952
5 360 34 साँचा:flag ड्रॉ 12-15 दिसंबर 1952
6 394 40 साँचा:flag ड्रॉ 01-04 जनवरी 1955
7 395 41 साँचा:flag ड्रॉ 15-18 जनवरी 1955
8 397 42 साँचा:flag ड्रॉ 29 जनवरी-01 फरवरी 1955
9 398 43 साँचा:flag ड्रॉ 13-16 फरवरी 1955
10 400 44 साँचा:flag ड्रॉ 26 फरवरी-01 मार्च 1955
11 497 68 साँचा:flag ड्रॉ 02-07 दिसंबर 1960
12 499 69 साँचा:flag ड्रॉ 16-21 दिसंबर 1960
13 501 70 साँचा:flag ड्रॉ 30 दिसंबर 1960-04 जनवरी 1961
14 503 71 साँचा:flag ड्रॉ 13-18 जनवरी 1961
15 505 72 साँचा:flag ड्रॉ 08-13 फरवरी 1961
16 831 158 साँचा:flag ड्रॉ 16-21 अक्टूबर 1978
17 832 159 साँचा:flag साँचा:cr 27 अक्टूबर-01 नवंबर 1978 8 विकटों
18 833 160 साँचा:flag साँचा:cr 14-19 नवंबर 1978 8 विकटों
19 861 177 साँचा:flag ड्रॉ 21-26 नवंबर 1979
20 863 178 साँचा:flag ड्रॉ 04-09 दिसंबर 1979
21 865 179 साँचा:flag साँचा:cr 16-20 दिसंबर 1979 131 रनों
22 866 180 साँचा:flag ड्रॉ 25-30 दिसंबर 1979
23 869 181 साँचा:flag साँचा:cr 15-20 जनवरी 1980 10 विकटों
