न्यू हेवन, कनेक्टीकट
(न्यू हेवेन, कनाटीकट से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
साँचा:if empty | ||
---|---|---|
City | ||
City of New Haven | ||
| ||
उपनाम: The Elm City | ||
साँचा:location map | ||
निर्देशांक: साँचा:coord | ||
Country | साँचा:US | |
U.S. state | साँचा:flag | |
County | New Haven | |
Settled (town) | 1638 | |
Incorporated (city) | 1784 | |
Consolidated | 1895 | |
क्षेत्र | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• थल | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
• जल | साँचा:infobox settlement/areadisp | |
ऊँचाई | साँचा:infobox settlement/lengthdisp | |
जनसंख्या (2010) | ||
• City | १,२९,७७९ | |
• अनुमान (2016)[१] | १,२९,९३४ | |
• घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
• महानगर | ८,६२,४७७ | |
• महानगरीय घनत्व | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
• Demonym | New Havener | |
• Demonym density | साँचा:infobox settlement/densdisp | |
Metro area refers to New Haven County | ||
समय मण्डल | Eastern (यूटीसी−5) | |
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | Eastern (यूटीसी−4) | |
ZIP Codes | 06501–06540 | |
दूरभाष कोड | 203/475 | |
FIPS code | 09-52000 | |
GNIS feature ID | 0209231 | |
वेबसाइट | www |
इतिहास
शिक्षा
रोचक तथ्य
प्रमुख नागरिक
भूगोल
डेमोग्राफिक्स
कनेक्टिकट के शहरों की सूची |
---|
एनसोनिया | ब्रिजपोर्ट | ब्रिस्टल | डैनबरी | डर्बी | ग्रोटोन | हार्टफर्ड | मेरीडेन | मिडिलटाउन | मिलफर्ड | न्यू ब्रिटेन | न्यू हेवन | न्यू लंदन | नॉरवॉक | नॉरविच | शैल्टन | स्टैमफर्ड | टोरिंगटन | वाटरबरी | वेस्ट हेवन | विन्स्टेड शहर | |