जनसंख्या के अनुसार देशों की सूची
(देशों की सूची जनसंख्यानुसार से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
यह जनसंख्या के हिसाब से देशों की सूची है, इस सूची में प्रभुता संपन्न राष्ट्र और बसे हुए अधीन क्षेत्र शामिल हैं। यह सूची आईएसओ मानक आईएसओ 3166-1 पर आधारित है। साथ ही इस सूची में देश की कुल जनसंख्या के साथ-साथ विश्व की कुल जनसंख्या में उसका हिस्सा भी दिया गया है। विश्व की वर्तमान जनसंख्या एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["। अरब है।
सूची
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:flag[१] | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।०,००० | नवम्बर २८, २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Chinese Population clock | |
2 | साँचा:flag | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।०,००० | नवम्बर २८, २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Indian Population clock | |
3 | साँचा:flag | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।००० | नवम्बर २८, २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Official USA Population clock | |
4 | साँचा:flag | 229,965,000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | UN estimate | ||
5 | साँचा:flag | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर। | नवम्बर २८, २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Official Pakistani Population clock | |
6 | साँचा:flag | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।००० | नवम्बर २८, २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Official Brazilian population clock | |
7 | साँचा:flag | 162,221,000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | UN estimate | ||
8 | साँचा:flag | 154,729,000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | UN estimate | ||
9 | साँचा:flag | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।००० | नवम्बर २८, २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Russian State Statistics Service | |
10 | साँचा:flag | 126,577,691 | जनवरी 1, 2019 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | ||
11 | साँचा:flag | 126,420,000 | December 1, 2018 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Official Japan Statistics Bureau estimate | |
12 | साँचा:flag | 92,226,600 | mid 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | ||
13 | साँचा:flag | 85,789,573 | April 1, 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Official preliminary results of the 2009 census | |
14 | साँचा:flag | 82,002,000 | December 31, 2008 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Federal Statistical Office | |
15 | साँचा:flag | 79,221,000 | July 2008 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | ||
16 | साँचा:flag | 77,279,837 | October 4, 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Official Egyptian population clock | |
17 | साँचा:flag | 74,196,000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | UN estimate | ||
18 | साँचा:flag | 71,517,100 | December 31, 2008 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Turkish Statistical Institute estimate | |
19 | साँचा:flag | 66,020,000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | UN estimate | ||
20 | साँचा:flag[२] | 65,073,482 | January 1, 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Official INSEE estimate The figure for France without the overseas collectivities is 64,303,482. | |
21 | साँचा:flag | 63,389,730 | December 31, 2008 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | ||
22 | साँचा:flag | 61,634,599 | January 1, 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Eurostat estimate | |
23 | साँचा:flag | 60,157,214 | April 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Official ISTAT estimate | |
24 | साँचा:flag (Burma) | 50,020,000 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% |
UN estimate | ||
25 | साँचा:flag | 49,320,500 | July 1, 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित उद्गार चिन्ह "["।% | Statistics South Africa |
२६ से ५०
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
26 | साँचा:flag | 48,333,000 | 0.72% | UN estimate | |
27 | साँचा:flag/core | 46,143,700 | January 1, 2009 | 0.69% | Official UKRSTAT estimate |
28 | साँचा:flag/core | 45,828,172 | January 1, 2009 | 0.68% | Official INE estimate |
29 | साँचा:flag | 44,952,732 | June 10, 2009 | 0.67% | Official Colombian Population clock |
30 | साँचा:flag/core | 43,739,000 | 0.65% | UN estimate | |
31 | साँचा:flag/core | 42,272,000 | 0.63% | UN estimate | |
32 | साँचा:flag/core | 39,802,000 | 0.59% | UN estimate | |
33 | साँचा:flag | 39,745,613 | June 30, 2008 | 0.59% | Official INDEC estimate |
34 | साँचा:flag/core | 38,130,300 | January 1, 2009 | 0.57% | Eurostat estimate |
35 | साँचा:flag | 34,895,000 | 0.52% | UN estimate | |
36 | साँचा:flag | 7,742,154 | नवम्बर २८ २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Official Canadian Population clockसाँचा:category handlerसाँचा:main otherसाँचा:main other[dead link] |
37 | साँचा:flag/core | 32,710,000 | 0.49% | UN estimate | |
38 | साँचा:flag | 31,491,578 | June 7, 2009 | 0.47% | Official Moroccan Population clock |
39 | साँचा:flag/core | 30,747,000 | 0.46% | UN estimate | |
40 | साँचा:flag/core | 29,331,000 | 0.44% | UN estimate | |
41 | साँचा:flag/core | 29,165,000 | 0.43% | UN estimate | |
42 | साँचा:flag/core | 28,359,313 | June 10, 2009 | 0.43% | Official Venezuelan Population clock |
43 | साँचा:flag/core | 28,200,000 | April 26, 2009 | 0.42% | Official Malaysian Population clock |
44 | साँचा:flag/core | 28,150,000 | 0.42% | UN estimate | |
45 | साँचा:flag/core | 27,488,000 | 0.41% | UN estimate | |
46 | साँचा:flag | 25,721,000 | 0.38% | UN estimate | |
47 | साँचा:flag | 23,906,000 | 0.36% | UN estimate | |
48 | साँचा:flag/core | 23,837,000 | 0.35% | UN estimate | |
49 | साँचा:flag | 23,580,000 | 0.35% | UN estimate | |
50 | साँचा:flag/core[३] | 23,027,672 | November 30, 2008 | 0.34% | Official National Statistics Taiwan estimate |
५१ से ७५
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
51 | साँचा:flag/core | 22,894,000 | 0.34% | UN estimate | |
52 | साँचा:flag/core | 21,906,000 | 0.33% | UN estimate | |
53 | साँचा:flag[४] | 21,809,733 | June 10, 2009 | 0.32% | Official Australian Population clock |
54 | साँचा:flag/core | 21,496,700 | January 1, 2009 | 0.32% | Eurostat estimate |
55 | साँचा:flag | 21,075,000 | 0.31% | UN estimate | |
56 | साँचा:flag/core | 20,238,000 | 0.3% | UN estimate | |
57 | साँचा:flag/core | 19,625,000 | 0.29% | UN estimate | |
58 | साँचा:flag | 19,522,000 | 0.29% | UN estimate | |
59 | साँचा:flag | 18,498,000 | 0.27% | UN estimate | |
60 | साँचा:flag | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।००० | नवम्बर २८ २०२४ | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Official INE projection (p. 36) |
61 | साँचा:flag/core | 16,516,894 | June 10, 2009 | 0.25% | Official Netherlands population clock |
62 | साँचा:flag | 15,757,000 | 0.23% | UN estimate | |
63 | साँचा:flag/core | 15,571,506 | August 1, 2008 | 0.23% | National Statistics Agency estimate |
64 | साँचा:flag/core | 15,290,000 | 0.23% | UN estimate | |
65 | साँचा:flag/core | 15,263,000 | 0.23% | UN estimate | |
66 | साँचा:flag/core | 14,027,000 | 0.21% | UN estimate | |
67 | साँचा:flag | 13,938,115 | March 1, 2009 | 0.21% | INEC |
68 | साँचा:flag/core | 13,388,910 | March 3, 2008 | 0.2% | 2008 Census[५] |
69 | साँचा:flag | 13,010,000 | 0.19% | UN estimate | |
70 | साँचा:flag | 12,935,000 | 0.19% | UN estimate | |
71 | साँचा:flag | 12,534,000 | 0.19% | UN estimate | |
72 | साँचा:flag | 12,523,000 | 0.19% | UN estimate | |
73 | साँचा:flag/core | 11,262,500 | January 1, 2009 | 0.17% | Eurostat estimate |
74 | साँचा:flag | 11,206,000 | 0.17% | UN estimate | |
75 | साँचा:flag | 11,204,000 | 0.17% | UN estimate |
७६ से १००
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
76 | साँचा:flag | 10,741,000 | January 1, 2009 | 0.16% | Eurostat estimate |
77 | साँचा:flag | 10,631,800 | January 1, 2009 | 0.16% | Eurostat estimate |
78 | साँचा:flag | 10,474,600 | January 1, 2009 | 0.16% | Eurostat estimate |
79 | साँचा:flag | 10,327,800 | July 1, 2008 | 0.15% | [६] |
80 | साँचा:flag | 10,090,000 | 0.15% | UN estimate | |
81 | साँचा:flag | 10,069,000 | 0.15% | UN estimate | |
82 | साँचा:flag | 10,033,000 | 0.15% | UN estimate | |
83 | साँचा:flag | 10,029,900 | January 1, 2009 | 0.15% | Eurostat estimate |
84 | साँचा:flag | 9,998,000 | 0.15% | UN estimate | |
85 | साँचा:flag | 9,863,000 | 0.15% | UN estimate | |
86 | साँचा:flag[७] | 9,850,000 | 0.15% | UN estimate | |
87 | साँचा:flag | 9,671,900 | January 1, 2009 | 0.14% | Official statistics of Belarus |
88 | साँचा:flag | 9,276,509 | April 30, 2009 | 0.14% | Statistics Sweden |
89 | साँचा:flag | 9,133,000 | 0.14% | UN estimate | |
90 | साँचा:flag | 8,935,000 | 0.13% | UN estimate | |
91 | साँचा:flag | 8,629,900 | January 1, 2008 | 0.13% | [१] |
92 | साँचा:flag | 8,356,707 | January 1, 2009 | 0.12% | Eurostat estimate |
93 | साँचा:flag | 8,303,000 | 0.12% | UN estimate | |
94 | साँचा:flag | 7,719,100 | March 31, 2009 | 0.11% | [२] |
95 | साँचा:flag | 7,602,100 | January 1, 2009 | 0.11% | Eurostat estimate |
96 | साँचा:flag | 7,466,000 | 0.11% | UN estimate | |
97 | साँचा:flag[८] | 7,411,500 | April 30, 2009 | 0.11% | Israeli Central Bureau of Statistics |
98 | हॉन्ग कॉन्ग | 7,008,900 | December 31, 2008 | 0.1% | Hong Kong Census and Statistics Department |
99 | साँचा:flag | 6,952,000 | 0.1% | UN estimate | |
100 | साँचा:flag | 6,732,000 | 0.1% | UN estimate |
१०१ से १२५
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
101 | साँचा:flag | 6,619,000 | 0.098% | UN estimate | |
102 | साँचा:flag | 6,420,000 | 0.095% | UN estimate | |
103 | साँचा:flag | 6,349,000 | 0.094% | UN estimate | |
104 | साँचा:flag | 6,320,000 | 0.094% | UN estimate | |
105 | साँचा:flag | 6,316,000 | 0.094% | UN estimate | |
106 | साँचा:flag | 6,163,000 | 0.09% | UN estimate | |
107 | साँचा:flag | 5,743,000 | 0.085% | UN estimate | |
108 | साँचा:flag | 5,696,000 | 0.085% | UN estimate | |
109 | साँचा:flag | 5,515,287 | March 31, 2009 | 0.082% | Statistics Denmark |
110 | साँचा:flag | 5,482,000 | 0.081% | UN estimate | |
111 | साँचा:flag | 5,412,254 | January 1, 2009 | 0.08% | Statistics Slovakia |
112 | साँचा:flag[९] | 5,336,330 | June 10, 2009 | 0.079% | Official Finnish Population clock |
113 | साँचा:flag | 5,110,000 | 0.076% | UN estimate | |
114 | इरित्रिया | 5,073,000 | 0.075% | UN estimate | |
115 | साँचा:flag | 4,839,400 | Mid-2008 | 0.072% | Statistics Singapore |
116 | साँचा:flag[१०] | 4,820,000 | June 5, 2009 | एक्स्प्रेशन त्रुटि: अनपेक्षित < ऑपरेटर।% | Official Norwegian Population clock |
117 | साँचा:flag | 4,599,000 | 0.068% | UN estimate | |
118 | साँचा:flag | 4,579,000 | 0.068% | UN estimate | |
119 | आयरलैण्ड गणतंत्र | 4,517,800 | January 1, 2009 | 0.07% | Eurostat estimate |
120 | साँचा:flag | 4,432,000 | January 1, 2009 | 0.07% | Eurostat estimate |
121 | साँचा:flag | 4,422,000 | 0.066% | UN estimate | |
122 | साँचा:flag[११] | 4,382,100 | January 1, 2008 | 0.065% | [३] |
123 | साँचा:flag | 4,312,067 | June 10, 2009 | 0.064% | Official New Zealand Population clock |
124 | साँचा:flag | 4,224,000 | 0.063% | UN estimate | |
125 | पोर्टो रीको | 3,982,000 | 0.059% | UN estimate |
१२६ से १५०
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
126 | साँचा:flag | 3,767,000 | 0.056% | UN estimate | |
127 | फ़िलिस्तीनी राज्यक्षेत्र' | 3,761,646 | December 1, 2007 | 0.056% | 2007 Palestinian Bureau Census |
128 | साँचा:flag | 3,683,000 | 0.055% | UN estimate | |
129 | साँचा:flag[१२] | 3,572,700 | January 1, 2008 | 0.056% | [४] |
130 | साँचा:flag | 3,476,608 | March 2008 | 0.052% | 2008 Population and Housing Census |
131 | साँचा:flag | 3,454,000 | 0.051% | UN estimate | |
132 | साँचा:flag | 3,361,000 | 0.05% | UN estimate | |
133 | साँचा:flag | 3,350,400 | January 1, 2009 | 0.05% | Eurostat estimate |
134 | मॉरीतानिया | 3,291,000 | 0.049% | UN estimate | |
135 | साँचा:flag | 3,230,100 | January 1, 2008 | 0.045% | [५] |
136 | साँचा:flag | 3,170,000 | January 1, 2008 | 0.047% | [६] |
137 | साँचा:flag | 2,985,000 | 0.044% | UN estimate | |
138 | साँचा:flag | 2,845,000 | 0.042% | UN estimate | |
139 | साँचा:flag | 2,719,000 | 0.04% | UN estimate | |
140 | साँचा:flag | 2,671,000 | 0.04% | UN estimate | |
141 | साँचा:flag | 2,257,300 | May 1, 2009 | 0.034% | [७] |
142 | साँचा:flag | 2,171,000 | 0.032% | UN estimate | |
143 | साँचा:flag | 2,067,000 | 0.031% | UN estimate | |
144 | साँचा:flag | 2,053,355 | March 1, 2009 | 0.031% | Official Slovenian population clock |
145 | मैसिडोनिया | 2,048,900 | January 1, 2009 | 0.03% | Eurostat estimate |
146 | साँचा:flag | 1,950,000 | 0.029% | UN estimate | |
147 | साँचा:flag | 1,705,000 | 0.025% | UN estimate | |
148 | साँचा:flag | 1,611,000 | 0.024% | UN estimate | |
149 | गबॉन | 1,475,000 | 0.022% | UN estimate | |
150 | क़तर | 1,409,000 | 0.021% | UN estimate |
१५१ से १७५
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
151 | साँचा:flag | 1,340,341 | January 1, 2009 | 0.02% | [८] |
152 | साँचा:flag | 1,339,000 | 0.02% | UN estimate | |
153 | साँचा:flag[१३] | 1,288,000 | 0.019% | UN estimate | |
154 | साँचा:flag | 1,185,000 | 0.018% | UN estimate | |
155 | पूर्व टीमोर | 1,134,000 | 0.017% | UN estimate | |
156 | साँचा:flag | 864,000 | 0.013% | UN estimate | |
157 | साँचा:flag | 849,000 | 0.013% | UN estimate | |
158 | साँचा:flag[१४] | 801,600 | January 1, 2009 | 0.012% | Eurostat estimate |
159 | साँचा:flag | 791,000 | 0.012% | UN estimate | |
160 | गयाना | 762,000 | 0.011% | UN estimate | |
161 | साँचा:flag | 697,000 | 0.01% | UN estimate | |
162 | साँचा:flag[१५] | 676,000 | 0.01% | UN estimate | |
163 | साँचा:flag[१६] | 676,000 | 0.008% | UN estimate | |
164 | साँचा:flag | 624,000 | 0.009% | UN estimate | |
165 | साँचा:flag | 546,200 | March 31, 2009 | 0.008% | Macau Statistics and Census Service |
166 | साँचा:flag | 523,000 | 0.007% | UN estimate | |
167 | साँचा:flag | 520,000 | 0.008% | UN estimate | |
168 | साँचा:flag | 513,000 | 0.008% | UN estimate | |
169 | साँचा:flag | 506,000 | 0.008% | UN estimate | |
170 | साँचा:flag | 491,700 | January 1, 2009 | 0.007% | Eurostat estimate |
171 | साँचा:flag | 412,600 | January 1, 2009 | 0.006% | Eurostat estimate |
172 | साँचा:flag | 400,000 | 0.006% | UN estimate | |
173 | साँचा:flag | 342,000 | 0.005% | UN estimate | |
174 | साँचा:flag | 322,100 | June 30, 2008 | 0.005% | Statistical Institute of Belize |
175 | साँचा:flag | 319,326 | April 1, 2009 | 0.005% | [९] |
१७६ से २००
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
176 | साँचा:flag | 309,000 | 0.005% | UN estimate | |
177 | साँचा:flag | 256,000 | 0.004% | UN estimate | |
178 | वानूअतु | 240,000 | 0.004% | UN estimate | |
179 | साँचा:flag | 198,000 | 0.003% | UN estimate | |
180 | साँचा:flag | 179,000 | 0.003% | UN estimate | |
181 | साँचा:flag | 178,000 | 0.003% | UN estimate | |
182 | साँचा:flag | 172,000 | 0.003% | UN estimate | |
183 | साँचा:flag | 163,000 | 0.002% | UN estimate | |
184 | साँचा:flag | 111,000 | 0.002% | UN estimate | |
185 | साँचा:flag | 110,000 | 0.002% | UN estimate | |
186 | साँचा:flag | 109,000 | 0.002% | UN estimate | |
187 | साँचा:flag | 107,000 | 0.002% | UN estimate | |
188 | ग्रेनाडा | 104,000 | 0.002% | UN estimate | |
189 | साँचा:flag | 104,000 | 0.002% | UN estimate | |
190 | साँचा:flag | 98,000 | 0.001% | UN estimate | |
191 | साँचा:flag | 89,300 | December 31, 2006 | 0.001% | [१०] |
192 | साँचा:flag | 88,000 | 0.001% | UN estimate | |
193 | उत्तरी मारियाना द्वीप | 87,000 | 0.001% | UN estimate | |
194 | साँचा:flag | 86,000 | 0.001% | UN estimate | |
195 | साँचा:flag | 84,000 | 0.001% | UN estimate | |
196 | साँचा:flag | 80,000 | 0.001% | UN estimate | |
197 | साँचा:flag | 67,000 | 0.001% | UN estimate | |
198 | साँचा:flag | 67,000 | 0.001% | UN estimate | |
199 | साँचा:flag | 65,000 | 0.001% | UN estimate | |
200 | साँचा:flag | 62,000 | 0.001% | UN estimate |
२०१ से २२३
स्थान | देश / क्षेत्र | जनसंख्या | दिनांक अंतिम बार अद्यतित | विश्व जनसंख्या का % | स्रोत |
---|---|---|---|---|---|
201 | साँचा:flag | 61,811 | March 1, 2007 | 0.001% | UN estimate: Series A, Table 2 |
202 | साँचा:flag | 57,000 | 0.001% | UN estimate | |
203 | साँचा:flag | 56,000 | 0.001% | UN estimate | |
204 | साँचा:flag | 52,000 | 0.001% | UN estimate | |
205 | साँचा:flag | 48,841 | April 1, 2009 | 0.001% | Official statistics of the Faroe Islands |
206 | साँचा:flag | 35,593 | January 1, 2009 | 0.0005% | [११] |
207 | मोनैको | 33,000 | 0.0005% |
UN estimate | |
208 | साँचा:flag | 33,000 | 0.0005% | UN estimate | |
209 | साँचा:flag | 30,800 | January 1, 2008 | 0.0005% | [१२] |
210 | साँचा:flag | 31,000 | 0.0005% | UN estimate | |
211 | साँचा:flag | 23,000 | 0.0003% | UN estimate | |
212 | कुक आइलैंड्स | 20,000 | 0.0003% | UN estimate | |
213 | साँचा:flag | 20,000 | 0.0003% | UN estimate | |
214 | साँचा:flag | 15,000 | 0.0002% | UN estimate | |
215 | साँचा:flag | 10,000 | 0.0001% | UN estimate | |
216 | नौरु | 10,000 | 0.0001% | UN estimate | |
217 | साँचा:flag[१७] | 6,600 | 2008 | 0.0001% | UN estimate |
218 | साँचा:flag | 5,900 | 2008 | 0.0001% | UN estimate |
219 | फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह | 3,000 | 2008 | 0.00005% | UN estimate |
220 | न्युए | 1,500 | 2008 | 0.00003% | UN estimate |
221 | टोकेलाऊ | 1,400 | 2008 | 0.00003% | UN estimate |
222 | वैटिकन सिटी | 800 | 2008 | 0.00002% | UN estimate |
223 | पिटकेर्न | 50 | 2008 | 0.000001% | UN estimate |
सन्दर्भ
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
- United Nations Analytical Report for the 2004 revision of World Population Prospects (the analytical report for the 2006 revision is not available online) — includes details of methodology and sources used for the population estimates above.
- ↑ Figure refers to Mainland China only. It excludes the special administrative regions
- ↑ Includes 7 French overseas collectivities: French Polynesia (259,596 inh. in Aug. 2007), New Caledonia (244,410 inh. in Jan. 2008), Mayotte (186,452 inh. in July 2007), Saint Martin (35,263 inh. in Jan. 2006), Wallis and Futuna (13,484 inh. in Jul. 2008), Saint Barthélemy (8,450 inh. in Jan. 2007), Saint Pierre and Miquelon (6,125 inh. in Jan. 2006).
- ↑ Consists of the island groups of Taiwan, the Pescadores, Kinmen, Matsu, etc.
- ↑ Includes Christmas Island (1,508), Cocos (Keeling) Islands (628), and Norfolk Island (1,828)
- ↑ General Population Census of Cambodia 2008 - Provisional Population Totals, National Institute of Statistics, Ministry of Planning, released 3rd September, 2008 [१३] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ स्क्रिप्ट त्रुटि: "citation/CS1" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।
- ↑ Includes Kosovo
- ↑ UN figure for mid-2009 is 7,170,000, which excludes Israeli population living in the West Bank.
- ↑ Includes Åland Islands
- ↑ Includes Svalbard (2,701) and Jan Mayen Island
- ↑ Figure includes the Republic of Abkhazia (216,000) and South Ossetia (70,000)
- ↑ Includes Transnistria (555,347)
- ↑ Includes Agalega, Rodrigues and St. Brandon
- ↑ UN estimate for mid-2009 is 871,000
- ↑ Excludes the island of Mayotte.
- ↑ A 2003 U.S State Department report states the following: "Although the 2002 census estimated the population at 1,015,000, credible estimates put the number at closer to 500,000. The opposition claimed that the Government inflated the census in anticipation of the December presidential election." (...) "Opposition leaders charged earlier in the year that census results showing a twofold population increase were flawed and that numbers were inflated to perpetuate election fraud." [१४] स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है। The official census figures are available here स्क्रिप्ट त्रुटि: "webarchive" ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है।.
- ↑ Includes Ascension and Tristan da Cunha