ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम
(जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से अनुप्रेषित)
नेविगेशन पर जाएँ
खोज पर जाएँ
ज़िम्बाब्वे क्रिकेट टीम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज़िम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करती है और इसे ज़िम्बाब्वे क्रिकेट (पुर्व में ज़िम्बाब्वे क्रिकेट संघ के रूप में जाना जाता था।) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
टूर्नामेंट इतिहास
विश्व कप
वर्ल्ड कप रिकॉर्ड | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वर्ष | राउंड | स्थिति | मैच | जीत | हार | टाई | को.प्र | ||||||||||||
साँचा:flagicon 1975 | पात्र नहीं (आईसीसी सदस्य नहीं) | ||||||||||||||||||
साँचा:flagicon 1979 | |||||||||||||||||||
साँचा:flagicon 1983 | ग्रुप चरण | 8/8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
साँचा:flagicon साँचा:flagicon 1987 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||
साँचा:flagicon साँचा:flagicon 1992 | राउंड 1 | 9/9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
साँचा:flagicon साँचा:flagicon साँचा:flagicon 1996 | ग्रुप चरण | 9/12 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
साँचा:flagicon 1999 | राउंड 2 (सुपर 6) | 5/12 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||
साँचा:flagicon 2003 | 6/14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||
साँचा:flagicon 2007 | ग्रुप चरण | 13/16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
साँचा:flagicon साँचा:flagicon साँचा:flagicon 2011 | 10/14 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
साँचा:flagicon साँचा:flagicon 2015 | 11/14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||
साँचा:flagicon 2019 | क्वालीफाई नहीं किया | ||||||||||||||||||
साँचा:flagicon 2023 | - | ||||||||||||||||||
कुल | राउंड 2 (सुपर 6) | 8/11 | 58 | 12 | 42 | 1 | 3 |
विश्व ट्वेन्टी-२०
विश्व ट्वेन्टी २० रिकॉर्ड | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वर्ष | राउंड | स्थिति | मैच | जीत | हार | टाई | को.प्र | |
साँचा:flagicon 2007 | ग्रुप चरण | 9/12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
साँचा:flagicon 2009 | नाम वापस ले लिया | |||||||
साँचा:flagicon 2010 | ग्रुप चरण | 10/12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
साँचा:flagicon 2012 | 11/12 | |||||||
साँचा:flagicon 2014 | 11/16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
साँचा:flagicon 2016 | ||||||||
साँचा:flagicon 2021 | पात्र नहीं (निलंबित) | |||||||
साँचा:flagicon 2022 | — | |||||||
कुल | ग्रुप चरण | 5/6 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
आईसीसी ट्रॉफी
- 1979: पात्र नहीं (आईसीसी सदस्य नहीं)
- 1982: विजेता
- 1986: विजेता
- 1990: विजेता
- 1994-2014: पात्र नहीं (आईसीसी पूर्ण सदस्य)
- 2018: तीसरा (मेजबान)
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रिकॉर्ड | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वर्ष | राउंड | स्थिति | मैच | जीत | हार | टाई | को.प्र | |
साँचा:flagicon 1998 | पूर्व क्वार्टर फाइनल | 9/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
साँचा:flagicon 2000 | क्वार्टर फाइनल | 8/11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
साँचा:flagicon 2002 | पूल चरण | 9/12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
साँचा:flagicon 2004 | ग्रुप चरण | |||||||
साँचा:flagicon 2006 | क्वालीफाइंग दौर | 10/10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
साँचा:flagicon 2009 | क्वालीफाई नहीं किया (वनडे रैंकिंग में शीर्ष 8 के बाहर) | |||||||
साँचा:flagicon साँचा:flagicon 2013 | ||||||||
साँचा:flagicon साँचा:flagicon 2017 | ||||||||
कुल | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
रिकॉर्ड और सांख्यिकी
साँचा:col-begin साँचा:col-break साँचा:col-end अंतर्राष्ट्रीय मैच सारांश – ज़िम्बाब्वे[१][२][३]
मैच रिकॉर्ड | ||||||
स्वरूप | कुल मैच | जीत | हार | टाई मैच | कोई परिणाम नही/ड्रॉ | पहला मैच |
---|---|---|---|---|---|---|
टेस्ट मैच | 110 | 12 | 70 | 0 | 28 | 18 अक्टूबर 1992 |
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय | 532 | 138 | 375 | 8 | 11 | 9 जून 1983 |
ट्वेन्टी-२० अंतर्राष्ट्रीय | 79 | 18 | 59 | 2 | 0 | 28 नवंबर 2006 |
अंतिम बार 10 नवंबर 2020 को अद्यतन किया गया।
टेस्ट मैच
- सर्वोच्च टीम स्कोर: 563/9 पारी घोषित बनाम वेस्टइंडीज, 27–31 जुलाई 2001, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे[४]
- उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर(पारी): 266, डेव ह्यूटन बनाम श्रीलंका, 20–24 अक्टूबर 1994, बुलावायो[५]
- उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर(मैच): 341, एंडी फ्लावर (142 और 199*) बनाम दक्षिण अफ्रीका, 7–11 सितंबर 2001, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे
- सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत गेंदबाजी(पारी): 8/109, पॉल स्ट्रांग बनाम न्यूजीलैंड, 12–16 सितंबर 2000, बुलावायो[६]
- सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत गेंदबाजी(मैच): 11/255, एडम हकल (6/109 और 5/146) बनाम न्यूजीलैंड, 25–29 सितंबर 1997, बुलावायो[७]
टेस्ट रिकॉर्ड बनाम अन्य राष्ट्र[१]
प्रतिद्वंद्वी | कुल मैच | जीत | हार | टाई मैच | ड्रॉ | पहला मैच | पहली जीत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 अक्टूबर 1999 | |
साँचा:cr | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 19 अप्रैल 2001 | 22 अप्रैल 2001 |
साँचा:cr | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 दिसंबर 1996 | |
साँचा:cr | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 18 अक्टूबर 1992 | 10 अक्टूबर 1998 |
साँचा:cr | 17 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 नवंबर 1992 | |
साँचा:cr | 17 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 दिसंबर 1993 | 4 फरवरी 1995 |
साँचा:cr | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 अक्टूबर 1995 | |
साँचा:cr | 20 | 0 | 14 | 0 | 6 | 11 अक्टूबर 1994 | |
साँचा:cr | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 16 मार्च 2000 |
टेस्ट #2386 तक रिकॉर्ड पूरा। अंतिम बार 25 फरवरी 2020 को अद्यतन किया गया।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय
- सर्वोच्च टीम स्कोर: 351/7 बनाम केन्या, 29 जनवरी 2009, मोम्बासा[८]
- उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर: 194*, चार्ल्स कोवेंट्री बनाम बांग्लादेश, 16 अगस्त 2009, बुलावायो[९]
- सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत गेंदबाजी: 6/19, हेनरी ओलोंगा बनाम इंग्लैंड, 28 जनवरी 2000, केप टाउन[१०]
वनडे रिकॉर्ड बनाम अन्य राष्ट्र[२]
प्रतिद्वंद्वी | कुल मैच | जीत | हार | टाई मैच | कोई परिणाम नही | पहला मैच | पहली जीत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बनाम टेस्ट राष्ट्र | |||||||
साँचा:cr | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 जुलाई 2014 | 18 जुलाई 2014 |
साँचा:cr | 30 | 2 | 27 | 0 | 1 | 9 जून 1983 | 9 जून 1983 |
साँचा:cr | 75 | 28 | 47 | 0 | 0 | 11 अक्टूबर 1997 | 11 अक्टूबर 1997 |
साँचा:cr | 30 | 8 | 21 | 0 | 1 | 18 मार्च 1992 | 18 मार्च 1992 |
साँचा:cr | 63 | 10 | 51 | 2 | 0 | 11 जून 1983 | 7 फरवरी 1997 |
साँचा:cr | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 15 मार्च 2007 | 17 अक्टूबर 2008 |
साँचा:cr | 38 | 9 | 27 | 1 | 1 | 10 अक्टूबर 1987 | 3 फरवरी 1996 |
साँचा:cr | 62 | 4 | 54 | 2 | 2 | 27 फरवरी 1992 | 26 फरवरी 1995 |
साँचा:cr | 41 | 2 | 38 | 0 | 1 | 10 मार्च 1992 | 29 मई 1999 |
साँचा:cr | 57 | 11 | 44 | 0 | 2 | 23 फरवरी 1992 | 5 नवंबर 1994 |
साँचा:cr | 48 | 10 | 36 | 1 | 1 | 13 जून 1983 | 26 जुलाई 1999 |
बनाम एसोसिएट राष्ट्र | |||||||
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 मई 2006 | 18 मई 2006 |
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 मई 2006 | 16 मई 2006 |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 मार्च 2018 | 10 मार्च 2018 |
साँचा:cr | 32 | 25 | 5 | 0 | 2 | 26 फरवरी 1996 | 27 फरवरी 1996 |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 फरवरी 2003 | 10 फरवरी 2003 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 फरवरी 2003 | 28 फरवरी 2003 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 जून 2017 | 17 जून 2017 |
साँचा:cr | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 फरवरी 2015 | 19 फरवरी 2015 |
वनडे #4264 तक रिकॉर्ड पूरा। अंतिम बार 3 नवंबर 2020 को अद्यतन किया गया।
ट्वेन्टी-२० अंतर्राष्ट्रीय
- सर्वोच्च टीम स्कोर: 200/2 बनाम न्यूजीलैंड, 14 फरवरी 2012, हैमिल्टन[११]
- उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर: 94, सोलोमन मिरे बनाम पाकिस्तान, 4 जुलाई 2018, हरारे[१२]
- सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत गेंदबाजी: 4/28, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा बनाम स्कॉटलैंड, 10 मार्च 2016, नागपुर[१३]
टी20आई रिकॉर्ड बनाम अन्य राष्ट्र[३]
प्रतिद्वंद्वी | कुल मैच | जीत | हार | टाई मैच | कोई परिणाम नही | पहला मैच | पहली जीत |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बनाम टेस्ट राष्ट्र | |||||||
साँचा:cr | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 अक्टूबर 2015 | 20 सितंबर 2019 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 सितंबर 2007 | 12 सितंबर 2007 |
साँचा:cr | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 28 नवंबर 2006 | 11 मई 2013 |
साँचा:cr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 सितंबर 2007 | |
साँचा:cr | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 जून 2010 | 19 जुलाई 2015 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 मार्च 2014 | 14 जुलाई 2019 |
साँचा:cr | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 मई 2010 | |
साँचा:cr | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 अक्टूबर 2008 | |
साँचा:cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 अक्टूबर 2010 | |
साँचा:cr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 अक्टूबर 2008 | |
साँचा:cr | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 फरवरी 2010 | 28 फरवरी 2010 |
बनाम एसोसिएट राष्ट्र | |||||||
साँचा:cr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 अक्टूबर 2008 | 13 अक्टूबर 2008 |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 मार्च 2016 | 8 मार्च 2016 |
साँचा:cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 सितंबर 2019 | 27 सितंबर 2019 |
साँचा:cr | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 मार्च 2014 | 19 मार्च 2014 |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 मार्च 2016 | 10 मार्च 2016 |
साँचा:cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 सितंबर 2019 | 3 अक्टूबर 2019 |
साँचा:cr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 मार्च 2014 | 21 मार्च 2014 |
टी20आई #1107 तक रिकॉर्ड पूरा। अंतिम बार 10 नवंबर 2020 को अद्यतन किया गया।