चित्र:Hudhud 2014 track.png

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

मूल फ़ाइल((२,७०० × १,६६९ पिक्सेल, फ़ाइल का आकार: ५.५३ MB, MIME प्रकार: image/png))

सारांश

सारांश

विवरण
English: Track map of Extremely Severe Cyclonic Storm Hudhud of the 2014 North Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
दिनांक 2014-10-06–2014-10-13
स्रोत Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
लेखक Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
NI062014,             HUDHUD,     30,
20141006, 0600,  , DB, 10.7N,  96.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141006, 1200,  , DB, 10.7N,  95.9E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141006, 1800,  , TD, 10.8N,  95.6E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141007, 0000,  , TD, 11.0N,  95.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141007, 0600,  , TD, 11.2N,  94.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141007, 1200,  , TD, 11.4N,  94.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141007, 1800,  , TD, 11.8N,  93.5E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141008, 0000,  , TS, 12.2N,  92.7E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141008, 0600,  , TS, 12.6N,  91.7E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141008, 1200,  , TS, 13.0N,  90.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141008, 1800,  , TS, 13.3N,  90.0E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141009, 0000,  , TS, 13.5N,  89.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141009, 0600,  , TS, 13.7N,  88.9E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141009, 1200,  , TS, 14.0N,  88.5E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141009, 1800,  , TS, 14.3N,  88.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141010, 0000,  , CY, 14.7N,  87.7E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141010, 0600,  , CY, 15.0N,  87.3E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141010, 1200,  , CY, 15.4N,  86.9E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141010, 1800,  , CY, 15.7N,  86.2E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141011, 0000,  , CY, 15.8N,  85.7E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141011, 0600,  , CY, 16.1N,  85.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141011, 1200,  , CY, 16.2N,  84.9E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141011, 1800,  , CY, 16.7N,  84.6E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141012, 0000,  , CY, 17.1N,  84.1E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141012, 0600,  , CY, 17.6N,  83.4E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141012, 1200,  , CY, 18.0N,  82.9E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141012, 1800,  , CY, 18.8N,  82.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141013, 0000,  , TS, 19.9N,  81.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141013, 0600,  , TS, 21.0N,  81.3E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20141013, 1200,  , TD, 22.0N,  81.2E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


लाइसेंस

Public domain इस कार्य को इसके लेखक, Keith Edkins द्वारा सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया गया है। यह पूरे विश्व में लागू होता है।
कुछ देशों में यह कानूनी तौर पर नहीं हो सकता है; ऐसा हो तो:
Keith Edkins सभी को इस कार्य का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य से, बिना किसी बाधाओं के इन शर्तों के कानून द्वारा अनिवार्य किए तक करने की अनुमति देता/देती हैं।

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Items portrayed in this file

चित्रण

फ़ाइल का इतिहास

फ़ाइलका पुराना अवतरण देखने के लिये दिनांक/समय पर क्लिक करें।

दिनांक/समयअंगूठाकार प्रारूपआकारप्रयोक्ताप्रतिक्रिया
वर्तमान०६:०४, १० जुलाई २०१५०६:०४, १० जुलाई २०१५ के संस्करण का अंगूठाकार प्रारूप।२,७०० × १,६६९ (५.५३ MB)wikimediacommons>CyclonebiskitJTWC best track

निम्नलिखित पन्ने इस चित्र से जुडते हैं :